1、河南的211大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 郑州大学 | 河南郑州 |
2、河南的211大学分数线
2023年的高考还未开始,以下是2022年的211院校的录取分数线仅供参考。
郑州大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年郑州大学在天津综合的最低录取分数线为639分,对应的录取位次为6734;
2、2022年郑州大学在天津综合的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为8146;
3、2022年郑州大学在广东物理的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为26408;
4、2022年郑州大学在湖北物理的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为16499;
5、2022年郑州大学在吉林理科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为9853;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 郑州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 688 | 1997 |
2022 | 郑州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 郑州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3786 |
2022 | 郑州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 654 | 4104 |
2022 | 郑州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 郑州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 郑州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 |
2022 | 郑州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 郑州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
2022 | 郑州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
2022 | 郑州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 郑州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 |
2022 | 郑州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
2022 | 郑州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
2022 | 郑州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 621 | 27563 |
2022 | 郑州大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 9522 |
2022 | 郑州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 609 | 1677 |
2022 | 郑州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19601 |
2022 | 郑州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23149 |
2022 | 郑州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 24182 |
2022 | 郑州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 596 | 2579 |
2022 | 郑州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
2022 | 郑州大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 20900 |
2022 | 郑州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26127 |
2022 | 郑州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26408 |
2022 | 郑州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27371 |
2022 | 郑州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 11105 |
2022 | 郑州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 590 | 10139 |
2022 | 郑州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 589 | 1924 |
2022 | 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 |
2022 | 郑州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 10758 |
2022 | 郑州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3349 |
2022 | 郑州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 584 | 11096 |
2022 | 郑州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 |
2022 | 郑州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 584 | 2323 |
2022 | 郑州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 583 | 2263 |
2022 | 郑州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
2022 | 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 郑州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 |
2022 | 郑州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 |
2022 | 郑州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
2022 | 郑州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 |
2022 | 郑州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 |
2022 | 郑州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 29255 |
2022 | 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 |
2022 | 郑州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 |
2022 | 郑州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2629 |
2022 | 郑州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
2022 | 郑州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2187 |
2022 | 郑州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 3469 |
2022 | 郑州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 3469 |
2022 | 郑州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 郑州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 郑州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 |
2022 | 郑州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 577 | 4740 |
2022 | 郑州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 577 | 4756 |
2022 | 郑州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 郑州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 郑州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 575 | 16539 |
2022 | 郑州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 32458 |
2022 | 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 |
2022 | 郑州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 573 | 4716 |
2022 | 郑州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 |
2022 | 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 郑州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 郑州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
2022 | 郑州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 12779 |
2022 | 郑州大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 |
2022 | 郑州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 郑州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 |
2022 | 郑州大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 郑州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 564 | 3149 |
2022 | 郑州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 18514 |
2022 | 郑州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 559 | 17052 |
2022 | 郑州大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
2022 | 郑州大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 |
2022 | 郑州大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 |
2022 | 郑州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 542 | 3598 |
2022 | 郑州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 539 | 1476 |
2022 | 郑州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 1403 |
2022 | 郑州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9853 |
2022 | 郑州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 533 | 13854 |
2022 | 郑州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 |
2022 | 郑州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 11799 |
2022 | 郑州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 12030 |
2022 | 郑州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
2022 | 郑州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 511 | 2965 |
2022 | 郑州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 郑州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 494 | 845 |
2022 | 郑州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 493 | 93608 |
2022 | 郑州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 |
2022 | 郑州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
2022 | 郑州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 郑州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 459 | 6623 |
2022 | 郑州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 456 | 3453 |
2022 | 郑州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 455 | 2996 |
2022 | 郑州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 |
2022 | 郑州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 450 | 60459 |
2022 | 郑州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 400 | 17661 |
标签: 大学
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!