大连东软信息学院2022年辽宁本科分专业录取分数线
专业 | 科类 | 录取分数 |
---|---|---|
财务管理 | 理工/物理 | 431 |
大数据管理与应用 | 理工/物理 | 438 |
电子商务 | 理工/物理 | 426 |
电子信息工程 | 理工/物理 | 431 |
供应链管理 | 理工/物理 | 418 |
机器人工程 | 理工/物理 | 433 |
集成电路设计与集成系统 | 理工/物理 | 418 |
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 436 |
健康服务与管理 | 理工/物理 | 416 |
人工智能 | 理工/物理 | 436 |
人力资源管理 | 理工/物理 | 436 |
日语 | 理工/物理 | 427 |
软件工程 | 理工/物理 | 437 |
商务英语 | 理工/物理 | 451 |
数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 442 |
数字媒体技术 | 理工/物理 | 427 |
通信工程 | 理工/物理 | 429 |
网络工程 | 理工/物理 | 434 |
微电子科学与工程 | 理工/物理 | 425 |
物联网工程 | 理工/物理 | 429 |
信息管理与信息系统 | 理工/物理 | 422 |
虚拟现实技术 | 理工/物理 | 420 |
医疗产品管理 | 理工/物理 | 418 |
医学信息工程 | 理工/物理 | 423 |
医学影像技术 | 理工/物理 | 428 |
智能科学与技术 | 理工/物理 | 422 |
智能医学工程 | 理工/物理 | 426 |
财务管理 | 文史/历史 | 462 |
电子商务 | 文史/历史 | 446 |
供应链管理 | 文史/历史 | 450 |
健康服务与管理 | 文史/历史 | 444 |
人力资源管理 | 文史/历史 | 457 |
日语 | 文史/历史 | 447 |
商务英语 | 文史/历史 | 453 |
医疗产品管理 | 文史/历史 | 445 |
医学影像技术 | 文史/历史 | 417 |
智能医学工程 | 文史/历史 | 410 |
动画 | 艺文/艺历史 | 403 |
视觉传达设计 | 艺文/艺历史 | 407 |
数字媒体艺术 | 艺文/艺历史 | 405 |
影视摄影与制作 | 艺文/艺历史 | 405 |
艺术类分数线 | 艺文/艺历史 | 403 |
动画 | 艺理/艺物理 | 399 |
视觉传达设计 | 艺理/艺物理 | 399 |
数字媒体艺术 | 艺理/艺物理 | 402 |
影视摄影与制作 | 艺理/艺物理 | 390 |
艺术类分数线 | 艺理/艺物理 | 390 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 176 |
软件工程 | 专升本 | 188 |
网络工程 | 专升本 | 208 |
标签: 大学
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!