杭州电子科技大学2022年山东招生计划
生源省市 | 层次 | 招生专业 | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求(3+3) | 选考模式 | 招生计划数 |
山东 | 本科 | 测控技术与仪器 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 2 | ||
山东 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 7 | |
山东 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、保密管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 | |
山东 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 4 | |
山东 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 2 | ||
山东 | 本科 | 自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 9 | ||
山东 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 10 | |
山东 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 14 |
山东 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 3 | ||
山东 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 2 | ||
山东 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 6 |
山东 | 本科 | 设计学类 | 产品设计、数字媒体艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术类本科批统考 | 美术类统考成绩 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | |
山东 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、金融学、经济学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 6 | |
山东 | 本科 | 自动化(中外合作办学) | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 6 | ||
山东 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 3 |
标签: 大学
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!