2023年的高考还未开始,以下是2022年的211院校的录取分数线仅供参考。
1、河北的211大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 河北工业大学 | 天津 |
2 | 华北电力大学保定校区 | 河北 |
3 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 |
说明:河北工业大学主管部门为河北,但主校区地理位置在天津
2、河北的211大学分数线
河北工业大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年河北工业大学在云南文科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为2966;
2、2022年河北工业大学在辽宁物理的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为13534;
3、2022年河北工业大学在湖南物理的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为15143;
4、2022年河北工业大学在内蒙古文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为1013;
5、2022年河北工业大学在新疆理科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为5765;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 |
2022 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5642 |
2022 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5642 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 |
2022 | 河北工业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2966 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 河北工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 599 | 48615 |
2022 | 河北工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 |
2022 | 河北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26439 |
2022 | 河北工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 21142 |
2022 | 河北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30411 |
2022 | 河北工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 585 | 13534 |
2022 | 河北工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 582 | 4398 |
2022 | 河北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 14213 |
2022 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 河北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 |
2022 | 河北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 |
2022 | 河北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 |
2022 | 河北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 |
2022 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 河北工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 |
2022 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 河北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 |
2022 | 河北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12957 |
2022 | 河北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 570 | 6586 |
2022 | 河北工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 |
2022 | 河北工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 568 | 3542 |
2022 | 河北工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 14059 |
2022 | 河北工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 568 | 4716 |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 567 | 7214 |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 27220 |
2022 | 河北工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 567 | 4215 |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 |
2022 | 河北工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 |
2022 | 河北工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 42751 |
2022 | 河北工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 8063 |
2022 | 河北工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 562 | 45218 |
2022 | 河北工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 8356 |
2022 | 河北工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
2022 | 河北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 |
2022 | 河北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 |
2022 | 河北工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35137 |
2022 | 河北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 |
2022 | 河北工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 553 | 4249 |
2022 | 河北工业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
2022 | 河北工业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 河北工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 |
2022 | 河北工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 548 | 10218 |
2022 | 河北工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 43144 |
2022 | 河北工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 |
2022 | 河北工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 |
2022 | 河北工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 526 | 11319 |
2022 | 河北工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 518 | 70669 |
2022 | 河北工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 518 | 33882 |
2022 | 河北工业大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 514 | 27453 |
2022 | 河北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 |
2022 | 河北工业大学(B)(招蒙古语授课考生) | 吉林 | 文科 | 本一B | 498 | 4928 |
2022 | 河北工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1353 |
2022 | 河北工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 |
2022 | 河北工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 5765 |
2022 | 河北工业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 485 | 20238 |
2022 | 河北工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 |
2022 | 河北工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 465 | 50634 |
2022 | 河北工业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 457 | 28383 |
2022 | 河北工业大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 430 | 13828 |
2022 | 河北工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 422 | 5919 |
2022 | 河北工业大学(B)(招蒙古语授课考生) | 吉林 | 理科 | 本一B | 406 | 42237 |
标签: 大学
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!