长春科技学院2022年各省专科分专业录取分数线
科目 | 专业 | 河北 | 辽宁 | 浙江 | 山东 |
高职专科(物理组) | 护理 | 193 | 348 | 465 | 275 |
口腔医学 | 214 | 382 | 489 | 367 | |
康复治疗技术 | |||||
医学美容技术 | |||||
医学检验技术 | 336 | 352 | 326 | ||
动物医学 | 359 | 484 | |||
药学 | 178 | 332 | 488 | 338 | |
中药学 | 338 | 336 | 501 | 322 | |
体育教育 | 251 | 481 | 578 | ||
学前教育 | 195 | 455 | 344 | ||
城市轨道交通运营管理 | 457 | ||||
高速铁路客运服务 | 362 | ||||
大数据技术 | 332 | 303 | |||
计算机应用技术 | 189 | 334 | |||
工程造价 | |||||
大数据与财务管理 | 229 | 344 | |||
大数据与会计 | 345 | ||||
摄影与摄像艺术 | |||||
高职专科(历史组) | 护理 | 162 | 277 | 465 | 275 |
口腔医学 | 166 | 208 | 489 | 367 | |
康复治疗技术 | |||||
医学美容技术 | 264 | ||||
医学检验技术 | 264 | 312 | 326 | ||
动物医学 | 352 | 484 | |||
药学 | 227 | 0 | 488 | 338 | |
中药学 | 205 | 276 | 501 | 322 | |
体育教育 | 200 | 0 | 481 | 578 | |
学前教育 | 176 | 303 | 455 | 344 | |
城市轨道交通运营管理 | 191 | 457 | |||
高速铁路客运服务 | 234 | ||||
大数据技术 | 185 | 223 | 303 | ||
计算机应用技术 | 185 | 375 | |||
工程造价 | |||||
大数据与财务管理 | 210 | 298 | |||
大数据与会计 | 334 | ||||
摄影与摄像艺术 |
标签: 大学