哈尔滨工程大学2022年宁夏(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 500 | 3060 | 505 | 507 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 502 | 2930 | 503 | 504 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 504 | 2798 | 505.33 | 507 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 509 | 2520 | 511.33 | 513 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 509 | 2520 | 509 | 509 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 510 | 2475 | 514.75 | 522 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 511 | 2428 | 512.5 | 514 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 512 | 2375 | 516.5 | 521 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 512 | 2375 | 513 | 514 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 515 | 2217 | 520 | 526 | 412 |
标签: 大学
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!