山东二本大学名单:青岛农业大学、烟台大学、山东中医药大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、山东工商学院、山东第一医科大学、潍坊医学院、山东交通学院、济宁医学院、滨州医学院等。
1、山东二本大学排名一览表
省内排名 | 院校 | 类型 | 所在地 | 性质 | 层次 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 青岛农业大学 | 农林 | 山东省 青岛市 | 公办 | 188 | |
47 | 烟台大学 | 综合 | 山东省 烟台市 | 公办 | 省重点 | 212 |
48 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东省 济南市 | 公办 | 省重点 | 229 |
49 | 聊城大学 | 综合 | 山东省 聊城市 | 公办 | 省属 | 244 |
50 | 鲁东大学 | 综合 | 山东省 烟台市 | 公办 | 省属 | 248 |
51 | 临沂大学 | 综合 | 山东省 临沂市 | 公办 | 省属 | 278 |
52 | 山东工商学院 | 财经 | 山东省 烟台市 | 公办 | 299 | |
53 | 山东第一医科大学 | 医药 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 302 |
54 | 潍坊医学院 | 医药 | 山东省 潍坊市 | 公办 | 省属 | 305 |
55 | 山东交通学院 | 理工 | 山东省 济南市 | 公办 | 321 | |
56 | 济宁医学院 | 医药 | 山东省 济宁市 | 公办 | 省属 | 343 |
57 | 滨州医学院 | 医药 | 山东省 滨州市 | 公办 | 省属 | 349 |
58 | 潍坊学院 | 综合 | 山东省 潍坊市 | 公办 | 省属 | 362 |
59 | 德州学院 | 综合 | 山东省 德州市 | 公办 | 省属 | 362 |
60 | 滨州学院 | 综合 | 山东省 滨州市 | 公办 | 省属 | 379 |
61 | 山东青年政治学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 400 |
62 | 泰山学院 | 综合 | 山东省 泰安市 | 公办 | 省属 | 413 |
63 | 枣庄学院 | 综合 | 山东省 枣庄市 | 公办 | 省属 | 451 |
64 | 菏泽学院 | 综合 | 山东省 菏泽市 | 公办 | 省属 | 451 |
65 | 山东女子学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 465 |
66 | 济宁学院 | 综合 | 山东省 济宁市 | 公办 | 省属 | 465 |
67 | 山东政法学院 | 政法 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 465 |
68 | 齐鲁师范学院 | 师范 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 465 |
69 | 山东管理学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 476 |
70 | 山东农业工程学院 | 农林 | 山东省 济南市 | 公办 | 省属 | 485 |
71 | 青岛城市学院 | 综合 | 山东省 青岛市 | 民办 | - | |
72 | 山东工程职业技术大学 | 理工 | 山东省 济南市 | 民办 | - | |
73 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东省 烟台市 | 民办 | 省属 | - |
74 | 烟台科技学院 | 综合 | 山东省 烟台市 | 民办 | - | |
75 | 山东英才学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 民办 | - | |
76 | 潍坊科技学院 | 综合 | 山东省 潍坊市 | 民办 | - | |
77 | 山东外国语职业技术大学 | 语言 | 山东省 日照市 | 民办 | - | |
78 | 青岛滨海学院 | 综合 | 山东省 青岛市 | 民办 | - | |
79 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 民办 | - | |
80 | 山东石油化工学院 | 理工 | 山东省 东营市 | 公办 | - | |
81 | 泰山科技学院 | 综合 | 山东省 泰安市 | 民办 | - | |
82 | 山东协和学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 民办 | 省属 | - |
83 | 烟台南山学院 | 综合 | 山东省 烟台市 | 民办 | - | |
84 | 青岛工学院 | 综合 | 山东省 青岛市 | 民办 | - | |
85 | 青岛黄海学院 | 理工 | 山东省 青岛市 | 民办 | - | |
86 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东省 泰安市 | 民办 | - | |
87 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 山东省 青岛市 | 民办 | - | |
88 | 山东现代学院 | 综合 | 山东省 济南市 | 民办 | - | |
89 | 烟台理工学院 | 综合 | 山东省 烟台市 | 民办 | - | |
90 | 山东华宇工学院 | 理工 | 山东省 德州市 | 民办 | - | |
91 | 潍坊理工学院 | 理工 | 山东省 潍坊市 | 民办 | - | |
92 | 齐鲁医药学院 | 医药 | 山东省 淄博市 | 民办 | - |
2、山东二本大学适合中等生报的名单
山东二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取平均分 |
1 | 潍坊医学院 | 山东 | 567 |
2 | 山东财经大学 | 山东 | 564 |
3 | 滨州医学院 | 山东 | 556 |
4 | 山东建筑大学 | 山东 | 555 |
5 | 烟台大学 | 山东 | 554 |
6 | 济南大学 | 山东 | 551 |
7 | 泰山医学院 | 山东 | 550 |
8 | 青岛科技大学 | 山东 | 546 |
9 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 545 |
10 | 山东理工大学 | 山东 | 544 |
11 | 鲁东大学 | 山东 | 544 |
12 | 曲阜师范大学 | 山东 | 542 |
13 | 青岛大学 | 山东 | 541 |
14 | 山东农业大学 | 山东 | 540 |
15 | 山东科技大学 | 山东 | 540 |
16 | 青岛理工大学 | 山东 | 539 |
17 | 山东中医药大学 | 山东 | 538 |
18 | 青岛农业大学 | 山东 | 536 |
19 | 济宁医学院 | 山东 | 534 |
20 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 533 |
21 | 聊城大学 | 山东 | 533 |
22 | 山东师范大学 | 山东 | 532 |
23 | 山东政法学院 | 山东 | 530 |
24 | 山东工商学院 | 山东 | 528 |
25 | 山东交通学院 | 山东 | 526 |
26 | 临沂大学 | 山东 | 526 |
27 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 519 |
28 | 潍坊学院 | 山东 | 518 |
29 | 泰山学院 | 山东 | 517 |
30 | 滨州学院 | 山东 | 517 |
31 | 山东青年政治学院 | 山东 | 514 |
32 | 德州学院 | 山东 | 514 |
33 | 山东管理学院 | 山东 | 513 |
34 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 511 |
35 | 山东体育学院 | 山东 | 510 |
36 | 山东女子学院 | 山东 | 510 |
37 | 济宁学院 | 山东 | 510 |
38 | 山东英才学院 | 山东 | 509 |
39 | 菏泽学院 | 山东 | 509 |
40 | 枣庄学院 | 山东 | 508 |
41 | 山东现代学院 | 山东 | 507 |
42 | 山东农业工程学院 | 山东 | 507 |
43 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 507 |
44 | 潍坊科技学院 | 山东 | 504 |
45 | 青岛黄海学院 | 山东 | 504 |
46 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 503 |
47 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 503 |
48 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 502 |
49 | 山东艺术学院 | 山东 | 502 |
50 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 501 |
51 | 烟台南山学院 | 山东 | 501 |
52 | 青岛滨海学院 | 山东 | 501 |
53 | 山东华宇工学院 | 山东 | 500 |
54 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 500 |
55 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 500 |
56 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 500 |
57 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 500 |
58 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 499 |
59 | 青岛工学院 | 山东 | 499 |
60 | 济南大学泉城学院 | 山东 | 499 |
61 | 山东协和学院 | 山东 | 498 |
标签: 大学
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!