安徽二本大学名单:蚌埠医学院、安徽科技学院、皖南医学院、合肥师范学院、滁州学院、皖西学院、淮南师范学院、黄山学院、铜陵学院、巢湖学院、宿州学院、池州学院、蚌埠学院、亳州学院、安徽艺术学院、安徽外国语学院、皖江工学院等。
1、安徽二本大学排名一览表
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
340 | 安徽科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
353 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 皖南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
357 | 蚌埠医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
357 | 淮南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 皖西学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 黄山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 铜陵学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 巢湖学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 池州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 宿州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 蚌埠学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 亳州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 安徽艺术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
2、安徽二本大学适合中等生报的名单
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 合肥师范学院 | 理科 | 本科二批 | 491/96308 |
2 | 蚌埠医学院 | 理科 | 本科二批 | 481/107909 |
3 | 皖西学院 | 理科 | 本科二批 | 477/112705 |
4 | 滁州学院 | 理科 | 本科二批 | 477/111940 |
5 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 473/117162 |
6 | 安徽科技学院 | 理科 | 本科二批 | 472/118471 |
7 | 皖南医学院 | 理科 | 本科二批 | 472/118593 |
8 | 铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 471/119152 |
9 | 巢湖学院 | 理科 | 本科二批 | 470/120476 |
10 | 黄山学院 | 理科 | 本科二批 | 466/126215 |
11 | 池州学院 | 理科 | 本科二批 | 464/128631 |
12 | 宿州学院 | 理科 | 本科二批 | 463/129447 |
13 | 蚌埠学院 | 理科 | 本科二批 | 463/129410 |
14 | 亳州学院 | 理科 | 本科二批 | 461/131672 |
15 | 安徽艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 459/133825 |
16 | 安徽大学江淮学院 | 理科 | 本科二批 | 458/135335 |
17 | 安徽师范大学皖江学院 | 理科 | 本科二批 | 455/139036 |
18 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 452/143196 |
19 | 安徽医科大学临床医学院 | 理科 | 本科二批 | 449/146270 |
20 | 合肥经济学院 | 理科 | 本科二批 | 449/146953 |
21 | 蚌埠工商学院 | 理科 | 本科二批 | 443/154661 |
22 | 马鞍山学院 | 理科 | 本科二批 | 442/155640 |
23 | 淮北理工学院 | 理科 | 本科二批 | 439/159311 |
24 | 安徽新华学院 | 理科 | 本科二批 | 437/161674 |
25 | 皖江工学院 | 理科 | 本科二批 | 435/164406 |
26 | 安徽信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 435/164410 |
27 | 合肥城市学院 | 理科 | 本科二批 | 435/164412 |
28 | 安徽外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 435/164413 |
29 | 安徽现代语文学院 | 理科 | 本科二批 | 435/163424 |
30 | 安徽文达信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 435/164405 |
31 | 安徽现代语文学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52163 |
32 | 黄山学院 | 文科 | 本科二批 | 509/31000 |
33 | 蚌埠学院 | 文科 | 本科二批 | 509/30754 |
34 | 宿州学院 | 文科 | 本科二批 | 507/32496 |
35 | 池州学院 | 文科 | 本科二批 | 507/32206 |
36 | 亳州学院 | 文科 | 本科二批 | 505/33544 |
37 | 安徽艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 504/34890 |
38 | 安徽师范大学皖江学院 | 文科 | 本科二批 | 502/35967 |
39 | 安徽大学江淮学院 | 文科 | 本科二批 | 502/35845 |
40 | 安徽医科大学临床医学院 | 文科 | 本科二批 | 500/37981 |
41 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 500/37744 |
42 | 合肥经济学院 | 文科 | 本科二批 | 498/39490 |
43 | 合肥城市学院 | 文科 | 本科二批 | 496/41022 |
44 | 蚌埠工商学院 | 文科 | 本科二批 | 494/42445 |
45 | 马鞍山学院 | 文科 | 本科二批 | 493/43336 |
46 | 淮北理工学院 | 文科 | 本科二批 | 492/43590 |
47 | 安徽信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 492/43668 |
48 | 皖江工学院 | 文科 | 本科二批 | 485/49125 |
49 | 安徽外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49561 |
50 | 安徽文达信息工程学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49783 |
51 | 安徽新华学院 | 文科 | 本科二批 | 483/50181 |
52 | 滁州学院 | 文科 | 本科一批 | 524/20616 |
53 | 合肥师范学院 | 文科 | 本科二批 | 523/21689 |
54 | 滁州学院 | 文科 | 本科二批 | 520/23633 |
55 | 蚌埠医学院 | 文科 | 本科二批 | 517/25496 |
56 | 皖西学院 | 文科 | 本科二批 | 516/26124 |
57 | 铜陵学院 | 文科 | 本科二批 | 514/27431 |
58 | 淮南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 513/27886 |
59 | 安徽科技学院 | 文科 | 本科二批 | 513/27918 |
60 | 皖南医学院 | 文科 | 本科二批 | 511/29137 |
61 | 巢湖学院 | 文科 | 本科二批 | 510/30139 |
标签: 大学
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!