一、2023年河北369物理可以上什么大学
河北高考369分物理类可以上的大学名单有:湖南化工职业技术学院、咸宁职业技术学院、徐州工业职业技术学院、沧州医学高等专科学校、内蒙古电子信息职业技术学院、永州职业技术学院、湄洲湾职业技术学院、唐山科技职业技术学院、湖南现代物流职业技术学院、江西农业工程职业学院、河南工业和信息化职业学院、铜仁幼儿师范高等专科学校、天津国土资源和房屋职业学院、湛江幼儿师范专科学校、陕西机电职业技术学院等。
二、河北高考369分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
2 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 公办 |
3 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 民办 |
4 | 长江大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 民办 |
5 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 民办 |
6 | 武昌首义学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 民办 |
7 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 民办 |
8 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 民办 |
9 | 文华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
10 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 民办 |
11 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 民办 |
12 | 西安翻译学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 民办 |
13 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
14 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 民办 |
15 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 民办 |
16 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 民办 |
17 | 湖南信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 民办 |
18 | 沈阳工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 民办 |
19 | 吉林水利电力职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
20 | 河南测绘职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
21 | 长春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
22 | 宝鸡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
23 | 湖南化工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
24 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
25 | 吕梁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
26 | 濮阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
27 | 大庆职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
28 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
29 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
30 | 辽宁冶金职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
31 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
32 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
33 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
34 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
35 | 江西财经职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
36 | 包头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
37 | 阜阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
38 | 天津海运职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
39 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
40 | 辽宁建筑职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
41 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
42 | 铁岭师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
43 | 武汉外语外事职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 民办 |
44 | 延边职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
45 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
46 | 张家口职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
47 | 山西水利职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
48 | 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
49 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 民办 |
50 | 黑龙江职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
51 | 河北旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
52 | 安徽工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
53 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
54 | 延安职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
55 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
56 | 渤海船舶职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
57 | 济宁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
58 | 马鞍山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
59 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
60 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | 公办 |
61 | 乌鲁木齐职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
62 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
63 | 济源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
64 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
65 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
66 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
67 | 滁州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
68 | 贵州轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
69 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
70 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
71 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
72 | 安阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
73 | 淮南职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
74 | 武汉民政职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
75 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
76 | 保定职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
77 | 德州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
78 | 安徽交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
79 | 北京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
80 | 永州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
81 | 南充文化旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | 公办 |
82 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
83 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
84 | 汉中职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
85 | 邯郸科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
86 | 湖北工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
87 | 江西生物科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
88 | 辽宁机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
89 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 公办 |
90 | 山西运城农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
91 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
92 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
93 | 克拉玛依职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 公办 |
94 | 河北能源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
95 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | 公办 |
96 | 山西管理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
97 | 黑龙江农业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 公办 |
98 | 天津工业职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
99 | 辽宁石化职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
100 | 南通科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
101 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
102 | 湖南城建职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
103 | 包头钢铁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
104 | 宣化科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
105 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
106 | 河北工艺美术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
107 | 陕西工商职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
108 | 江西工业工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
109 | 晋城职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
110 | 河北建材职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
111 | 榆林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
112 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
113 | 湄洲湾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
114 | 长治职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
115 | 山东化工职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
116 | 内蒙古交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
117 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
118 | 驻马店职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
119 | 抚顺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
120 | 昆明卫生职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | 民办 |
121 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
122 | 亳州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
123 | 大兴安岭职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
124 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
125 | 皖西卫生职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
126 | 吉林工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 公办 |
127 | 唐山科技职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
128 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
129 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
130 | 吉林工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
131 | 湖南现代物流职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 公办 |
132 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 民办 |
133 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
134 | 江西农业工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
135 | 天津生物工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
136 | 吉林司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
137 | 河北机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
138 | 安徽财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
139 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
140 | 抚州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
141 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
142 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
143 | 宿州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
144 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
145 | 山东工业职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
146 | 遵义职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
147 | 安徽国防科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 公办 |
148 | 长白山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
149 | 海南外国语职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
150 | 安徽广播影视职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
151 | 安徽电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
152 | 辽宁生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
153 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
154 | 安徽国际商务职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 公办 |
155 | 新疆职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
156 | 陕西航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
157 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
158 | 保险职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
159 | 江西应用工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
160 | 甘肃工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
161 | 山西机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
162 | 太原城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
163 | 河北劳动关系职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
164 | 冀中职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
165 | 河南工业和信息化职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
166 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
167 | 衡水职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
168 | 黔南民族职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 公办 |
169 | 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
170 | 河北艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
171 | 安徽工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
172 | 山东旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 公办 |
173 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
174 | 辽宁广告职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 民办 |
175 | 河南应用技术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
176 | 河北女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
177 | 山西林业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
178 | 天津石油职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
179 | 天津商务职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
180 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
181 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
182 | 天津城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
183 | 安徽邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
184 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
185 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
186 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
187 | 大连装备制造职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 民办 |
188 | 甘肃交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
189 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
190 | 河南地矿职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
191 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 民办 |
192 | 德宏职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
193 | 安徽中澳科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 公办 |
194 | 鹤壁能源化工职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
195 | 河北资源环境职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
196 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 公办 |
197 | 河南水利与环境职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
198 | 皖北卫生职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
199 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 369 | 241123 | 公办 |
200 | 云南财经职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
201 | 扎兰屯职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
202 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
203 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
204 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
205 | 荆门职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
206 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
207 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
208 | 陕西机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
209 | 承德应用技术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
三、近三年河北高考物理369分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
2 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 公办 |
3 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 民办 |
4 | 长江大学文理学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 民办 |
5 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 民办 |
6 | 武昌首义学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 民办 |
7 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 民办 |
8 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 民办 |
9 | 文华学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
10 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 民办 |
11 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 民办 |
12 | 西安翻译学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 民办 |
13 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 371 | 239528 | 民办 |
14 | 武昌工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 362 | 246671 | 民办 |
15 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 民办 |
16 | 温州商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 民办 |
17 | 湖南信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 361 | 247431 | 民办 |
18 | 沈阳工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 民办 |
19 | 吉林水利电力职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
20 | 河南测绘职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
21 | 长春职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
22 | 宝鸡职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
23 | 湖南化工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
24 | 咸宁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
25 | 吕梁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
26 | 濮阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
27 | 大庆职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
28 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
29 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
30 | 辽宁冶金职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
31 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
32 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
33 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
34 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
35 | 江西财经职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
36 | 包头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
37 | 阜阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
38 | 天津海运职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
39 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
40 | 辽宁建筑职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
41 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 376 | 235237 | 公办 |
42 | 铁岭师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
43 | 武汉外语外事职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 民办 |
44 | 延边职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
45 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
46 | 张家口职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
47 | 山西水利职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
48 | 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
49 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 民办 |
50 | 黑龙江职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
51 | 河北旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
52 | 安徽工贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 372 | 238701 | 公办 |
53 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
54 | 延安职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
55 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
56 | 渤海船舶职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
57 | 济宁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
58 | 马鞍山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
59 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 377 | 234343 | 公办 |
60 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | 公办 |
61 | 乌鲁木齐职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 366 | 243550 | 公办 |
62 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 375 | 236094 | 公办 |
63 | 济源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 378 | 233406 | 公办 |
64 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 360 | 248191 | 公办 |
65 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 374 | 236938 | 公办 |
66 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 364 | 245159 | 公办 |
67 | 滁州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 367 | 242755 | 公办 |
68 | 贵州轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
69 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
70 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 363 | 245919 | 公办 |
71 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
72 | 安阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
73 | 淮南职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 370 | 240337 | 公办 |
74 | 武汉民政职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 368 | 241979 | 公办 |
75 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 365 | 244358 | 公办 |
76 | 保定职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
77 | 德州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 373 | 237812 | 公办 |
78 | 安徽交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 379 | 232484 | 公办 |
