一、2023年北京436综合可以上什么大学
北京高考436分左右录取的大学名单有:长沙医学院、北京城市学院、成都东软学院、郑州财经学院、塔里木大学、四川大学锦江学院、无锡太湖学院、武汉城市学院、辽宁何氏医学院、山西晋中理工学院、沧州交通学院、大连理工大学城市学院、三亚学院、长春财经学院、吉林建筑科技学院等。
二、北京高考436分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 442 | 35238 | 公办 |
2 | 锦州医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 | 公办 |
3 | 长沙医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 | 民办 |
4 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 | 民办 |
5 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 | 公办 |
6 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
7 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 民办 |
8 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
9 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 | 民办 |
10 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
11 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
12 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
13 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
14 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 440 | 35526 | 公办 |
15 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 446 | 34669 | 公办 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 442 | 35238 | 民办 |
17 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 | 民办 |
18 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 446 | 34669 | 民办 |
19 | 珠海科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 442 | 35238 | 民办 |
20 | 珠海科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 446 | 34669 | 民办 |
21 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
22 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 440 | 35526 | 民办 |
23 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 445 | 34814 | 民办 |
24 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 446 | 34669 | 民办 |
25 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
26 | 无锡太湖学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
27 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 445 | 34814 | 民办 |
28 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 | 民办 |
29 | 郑州工商学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 445 | 34814 | 民办 |
30 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
31 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 | 民办 |
32 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
33 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
34 | 河北东方学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
35 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 民办 |
36 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 | 民办 |
37 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
38 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
39 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 民办 |
40 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 | 民办 |
41 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
42 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
43 | 天津仁爱学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 | 民办 |
44 | 南昌工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
45 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
46 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 441 | 35398 | 民办 |
47 | 沧州交通学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 | 民办 |
48 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 | 民办 |
49 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 民办 |
50 | 长春财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 442 | 35238 | 民办 |
51 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
52 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
53 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
54 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
55 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
三、近三年北京高考综合436分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 442 | 35238 | 公办 |
2 | 锦州医科大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 | 公办 |
3 | 长沙医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 | 民办 |
4 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 | 民办 |
5 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 | 公办 |
6 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
7 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 民办 |
8 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
9 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 | 民办 |
10 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
11 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
12 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
13 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
14 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 440 | 35526 | 公办 |
15 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 446 | 34669 | 公办 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 442 | 35238 | 民办 |
17 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 | 民办 |
18 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 446 | 34669 | 民办 |
19 | 珠海科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 442 | 35238 | 民办 |
20 | 珠海科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 446 | 34669 | 民办 |
21 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
22 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 440 | 35526 | 民办 |
23 | 西安培华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 445 | 34814 | 民办 |
24 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 446 | 34669 | 民办 |
25 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
26 | 无锡太湖学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
27 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 445 | 34814 | 民办 |
28 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 | 民办 |
29 | 郑州工商学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 445 | 34814 | 民办 |
30 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
31 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 | 民办 |
32 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
33 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 民办 |
34 | 河北东方学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
35 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 民办 |
36 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 | 民办 |
37 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
38 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
39 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 民办 |
40 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 | 民办 |
41 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
42 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
43 | 天津仁爱学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 | 民办 |
44 | 南昌工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
45 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 | 民办 |
46 | 南昌交通学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 441 | 35398 | 民办 |
47 | 沧州交通学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 | 民办 |
48 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 | 民办 |
49 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 民办 |
50 | 长春财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 442 | 35238 | 民办 |
51 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
52 | 长春科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 | 民办 |
53 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 民办 |
54 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 | 民办 |
55 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 民办 |
56 | 南昌航空大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 437 | 33091 | 公办 |
57 | 甘肃政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
58 | 北京联合大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 | 公办 |
59 | 北京联合大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
60 | 江西理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
61 | 华北水利水电大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 公办 |
62 | 安徽理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
63 | 辽宁工程技术大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 437 | 33091 | 公办 |
64 | 东北石油大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
65 | 山东建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 435 | 33296 | 公办 |
66 | 四川轻化工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 公办 |
67 | 河南工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
68 | 河南工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
69 | 河南工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
70 | 河南工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 公办 |
71 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 公办 |
72 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
73 | 金陵科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 公办 |
74 | 广东海洋大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 公办 |
75 | 长沙学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
76 | 长沙学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
77 | 桂林理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
78 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 公办 |
79 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
80 | 郑州轻工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
81 | 郑州轻工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
82 | 衡阳师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 公办 |
83 | 太原科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
84 | 长春师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
85 | 辽宁科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
86 | 江西农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
87 | 沈阳工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 公办 |
88 | 井冈山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 | 公办 |
89 | 井冈山大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 公办 |
90 | 南昌工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 公办 |
91 | 南昌工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
92 | 常州工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 公办 |
93 | 湖南文理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 | 公办 |
94 | 湖南文理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
95 | 长春大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
96 | 武汉体育学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
97 | 泉州师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 公办 |
98 | 湖南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 | 公办 |
99 | 湖南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
100 | 山东交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
101 | 山东交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
102 | 盐城师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 公办 |
103 | 湖北工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
104 | 山西大同大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
105 | 西北民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 公办 |
106 | 山西传媒学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 公办 |
107 | 北方民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
108 | 湖南工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
109 | 湖南工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
110 | 湖南工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 公办 |
111 | 湖南工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 公办 |
112 | 黑龙江科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
113 | 黑龙江科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
114 | 辽宁石油化工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
115 | 辽宁石油化工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 公办 |
116 | 九江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 438 | 32983 | 公办 |
117 | 郑州航空工业管理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
118 | 湘南学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
119 | 洛阳理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
120 | 宝鸡文理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 438 | 32983 | 公办 |
121 | 湖南城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
122 | 湖南城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
123 | 哈尔滨金融学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
124 | 桂林航天工业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 公办 |
125 | 桂林航天工业学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
126 | 山西农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
127 | 山西农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
128 | 福建工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
129 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 公办 |
130 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 公办 |
131 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
132 | 吉林建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 | 公办 |
133 | 河北建筑工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 公办 |
134 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 公办 |
135 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 公办 |
136 | 长沙医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 民办 |
137 | 南阳师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
138 | 郑州工程技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 公办 |
139 | 郑州工程技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 公办 |
140 | 郑州工程技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
141 | 郑州工程技术学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
142 | 山西工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
143 | 山西工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 公办 |
144 | 山西工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
145 | 华北理工大学冀唐学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 | 民办 |
146 | 赣南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 公办 |
147 | 山东石油化工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 437 | 33091 | 公办 |
148 | 赣东学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
149 | 内蒙古农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 | 公办 |
150 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 | 公办 |
151 | 河北环境工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
152 | 内蒙古科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
153 | 内蒙古科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
154 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 公办 |
155 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 公办 |
156 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 公办 |
157 | 吕梁学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 公办 |
158 | 吕梁学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 公办 |
159 | 吕梁学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 公办 |
160 | 厦门大学嘉庚学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 民办 |
161 | 大庆师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 公办 |
162 | 天津医科大学临床医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 | 民办 |
163 | 天津医科大学临床医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 | 民办 |
164 | 电子科技大学成都学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
165 | 河南城建学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 公办 |
166 | 河南城建学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 | 公办 |
167 | 北京理工大学珠海学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 民办 |
168 | 北京理工大学珠海学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 | 民办 |
169 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 | 公办 |
170 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 435 | 33296 | 公办 |
171 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 民办 |
172 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 民办 |
173 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 | 民办 |
174 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 | 民办 |
175 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 | 民办 |
176 | 北京中医药大学东方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 民办 |
177 | 燕山大学里仁学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 438 | 32983 | 民办 |
178 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
179 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 | 民办 |
180 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 436 | 33197 | 民办 |
181 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 441 | 32640 | 民办 |
182 | 西安培华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 438 | 32983 | 民办 |
183 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
184 | 大连医科大学中山学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 | 民办 |
185 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 | 民办 |
186 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 民办 |
187 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 | 民办 |
188 | 天津财经大学珠江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 | 民办 |
189 | 燕京理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
190 | 燕京理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 民办 |
191 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 民办 |
192 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 435 | 33296 | 民办 |
193 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 民办 |
194 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
195 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 民办 |
196 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 | 民办 |
197 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 | 民办 |
198 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 | 民办 |
199 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 | 民办 |
200 | 华北理工大学轻工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 | 民办 |
201 | 长春人文学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 440 | 32749 | 民办 |
202 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 民办 |
203 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 民办 |
204 | 电子科技大学成都学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
205 | 内蒙古艺术学院(呼和浩特) | 2020 | 综合 | 北京 | 446 | 36128 | 公办 |
206 | 新疆农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 | 公办 |
207 | 北京城市学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 | 民办 |
208 | 北京城市学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 | 民办 |
209 | 成都东软学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 437 | 37258 | 民办 |
210 | 成都东软学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
211 | 长沙理工大学城南学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 | 民办 |
212 | 西安交通大学城市学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 446 | 36128 | 民办 |
213 | 西安培华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
214 | 西安培华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
215 | 湖南理工学院南湖学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 443 | 36475 | 民办 |
216 | 江西农业大学南昌商学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 446 | 36128 | 民办 |
217 | 西安思源学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 437 | 37258 | 民办 |
218 | 重庆大学城市科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 | 民办 |
219 | 重庆大学城市科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 | 民办 |
220 | 文华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 | 民办 |
221 | 武汉科技大学城市学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 | 民办 |
222 | 辽宁何氏医学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 444 | 36367 | 民办 |
223 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 444 | 36367 | 民办 |
224 | 西安科技大学高新学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
225 | 中北大学信息商务学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 | 民办 |
226 | 中北大学信息商务学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 445 | 36249 | 民办 |
227 | 昆明理工大学津桥学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 440 | 36889 | 民办 |
228 | 武汉华夏理工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 | 民办 |
229 | 武汉华夏理工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 | 民办 |
230 | 江西科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
231 | 江西科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
232 | 西安工商学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
233 | 大连理工大学城市学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 440 | 36889 | 民办 |
234 | 三亚学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
235 | 北京邮电大学世纪学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
236 | 北京邮电大学世纪学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
237 | 北京工业大学耿丹学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
238 | 北京工业大学耿丹学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
239 | 云南大学旅游文化学院(丽江) | 2020 | 综合 | 北京 | 437 | 37258 | 民办 |
240 | 大连东软信息学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 438 | 37154 | 民办 |
241 | 大连东软信息学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 443 | 36475 | 民办 |
242 | 长春科技学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 | 民办 |
243 | 北京工商大学嘉华学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
244 | 辽宁对外经贸学院(大连) | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 | 民办 |
245 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
246 | 首都师范大学科德学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
247 | 沈阳工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 | 民办 |
248 | 沈阳工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 | 民办 |
