贵州有贵州大学、贵州医科大学、遵义医科大学、贵州中医药大学、贵州师范大学、遵义师范学院、铜仁学院、兴义民族师范学院、安顺学院、贵州工程应用技术学院、凯里学院、黔南民族师范学院、贵州财经大学、贵州民族大学、贵阳学院等29所本科大学,以下是有哪些大学_哪些一本二本大学名单排名一览表,希望对大家有所帮助。
1、贵州有哪些大学_哪些一本二本大学名单排名一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
2 | 贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
3 | 遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 公办 |
4 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
5 | 贵州师范大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
6 | 遵义师范学院 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 公办 |
7 | 铜仁学院 | 贵州 | 铜仁 | 本科 | 公办 |
8 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 黔西南 | 本科 | 公办 |
9 | 安顺学院 | 贵州 | 安顺 | 本科 | 公办 |
10 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 毕节 | 本科 | 公办 |
11 | 凯里学院 | 贵州 | 黔东南 | 本科 | 公办 |
12 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 公办 |
13 | 贵州财经大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
14 | 贵州民族大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
15 | 贵阳学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
16 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 六盘水 | 本科 | 公办 |
17 | 贵州商学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
18 | 贵州警察学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
19 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
20 | 贵州师范学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
21 | 贵州理工学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
22 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
23 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 民办 |
24 | 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 民办 |
25 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
26 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
27 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 民办 |
28 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
29 | 茅台学院 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 民办 |
2、贵州本科大学排名及分数线
下表为贵州所有本科大学排名及2022年分数线(理科)。
分数排名 | 大学名称 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州大学 | 第一批本科 | 理科 | 502 |
2 | 贵州师范大学 | 第一批本科 | 理科 | 488 |
3 | 贵州医科大学 | 第一批本科 | 理科 | 474 |
4 | 贵州师范学院 | 第一批本科 | 理科 | 473 |
5 | 贵州民族大学 | 第一批本科 | 理科 | 470 |
6 | 遵义医科大学 | 第一批本科 | 理科 | 466 |
7 | 贵州财经大学 | 第一批本科 | 理科 | 464 |
8 | 贵州中医药大学 | 第一批本科 | 理科 | 463 |
9 | 贵州理工学院 | 第一批本科 | 理科 | 458 |
10 | 贵州财经大学 | 第二批本科 | 理科 | 446 |
11 | 贵州师范大学 | 第二批本科 | 理科 | 440 |
12 | 遵义医科大学 | 第二批本科 | 理科 | 435 |
13 | 贵州警察学院 | 第二批本科 | 理科 | 434 |
14 | 贵州民族大学 | 第二批本科 | 理科 | 430 |
15 | 贵州医科大学 | 第二批本科 | 理科 | 429 |
16 | 贵州师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 423 |
17 | 贵州中医药大学 | 第二批本科 | 理科 | 421 |
18 | 遵义师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 421 |
19 | 贵阳学院 | 第二批本科 | 理科 | 419 |
20 | 贵州理工学院 | 第二批本科 | 理科 | 414 |
21 | 黔南民族师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 413 |
22 | 铜仁学院 | 第二批本科 | 理科 | 411 |
23 | 凯里学院 | 第二批本科 | 理科 | 411 |
24 | 六盘水师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 404 |
25 | 安顺学院 | 第二批本科 | 理科 | 403 |
26 | 贵州商学院 | 第二批本科 | 理科 | 403 |
27 | 兴义民族师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 403 |
28 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 第二批本科 | 理科 | 400 |
29 | 贵州工程应用技术学院 | 第二批本科 | 理科 | 399 |
30 | 贵阳康养职业大学 | 第二批本科 | 理科 | 389 |
31 | 茅台学院 | 第二批本科 | 理科 | 388 |
32 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 第二批本科 | 理科 | 382 |
33 | 贵州中医药大学时珍学院 | 第二批本科 | 理科 | 376 |
34 | 贵阳信息科技学院 | 第二批本科 | 理科 | 374 |
35 | 贵阳人文科技学院 | 第二批本科 | 理科 | 373 |
36 | 贵州黔南科技学院 | 第二批本科 | 理科 | 372 |
37 | 贵州黔南经济学院 | 第二批本科 | 理科 | 368 |
38 | 贵阳康养职业大学 | 高职专科 | 理科 | 351 |
标签: 大学
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!