一、2023年甘肃理科407能上什么大学
甘肃高考理科407分左右录取的大学名单有:黑龙江中医药大学、南昌师范学院、河北金融学院、山东工商学院、湖北文理学院、保定学院、广东石油化工学院、海南热带海洋学院、浙江万里学院、宁德师范学院等。
二、甘肃高考理科407分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
2 | 海南师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
3 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
4 | 中华女子学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
5 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
6 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
7 | 黑龙江中医药大学(佳木斯市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
8 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
9 | 北京服装学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
10 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
11 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
12 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
13 | 闽南师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
14 | 广东技术师范大学(河源市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
15 | 闽江学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
16 | 长沙学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
17 | 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 406 | 52044 |
18 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
19 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
21 | 衡阳师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
22 | 广西民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
23 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
24 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
25 | 湖北科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
26 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
27 | 南昌师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
28 | 长沙师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
29 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
30 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
31 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 400 | 55371 |
32 | 湖南文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 410 | 49822 |
33 | 大连海洋大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
34 | 台州学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
35 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
36 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
37 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
38 | 西藏民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
39 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
40 | 长春大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
41 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
42 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
43 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
44 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
45 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
46 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
47 | 福建江夏学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
48 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 406 | 52044 |
49 | 湖南科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
50 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
51 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
52 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
53 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
54 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
55 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
56 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 406 | 52044 |
57 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
58 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
59 | 河南财政金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
60 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
61 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
62 | 惠州学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
63 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
64 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
65 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
66 | 遵义师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
67 | 阿坝师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
68 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
69 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
70 | 石家庄学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
71 | 湖南工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
72 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
73 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
74 | 湘南学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
75 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
76 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
77 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
78 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
79 | 广东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
80 | 怀化学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
81 | 温州理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
82 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
83 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
84 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
85 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
86 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
87 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 410 | 49822 |
88 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
89 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
90 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
91 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 400 | 55371 |
92 | 四川文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
93 | 吉林医药学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
94 | 长治学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
95 | 新余学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
96 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
97 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
98 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 410 | 49311 |
99 | 淮阴师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
100 | 沈阳体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
101 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
102 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
103 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
104 | 广西警察学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 406 | 52044 |
105 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56437 |
106 | 哈尔滨学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
107 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
108 | 莆田学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
109 | 武夷学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
110 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
111 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
112 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
113 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
114 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
115 | 内蒙古工业大学(鄂尔多斯市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
116 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
117 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
118 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
119 | 菏泽学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
120 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
121 | 四川旅游学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 400 | 55371 |
122 | 宁德师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
123 | 淮阴工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
124 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
125 | 吉林工商学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
126 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
127 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 406 | 52044 |
128 | 晋中学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
129 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
130 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
131 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 400 | 55371 |
132 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
133 | 安康学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 402 | 54244 |
134 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 398 | 56436 |
135 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 402 | 54244 |
136 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
137 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
138 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
139 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
140 | 山东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
141 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
142 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
143 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 410 | 49822 |
144 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
145 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
146 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
147 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
148 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
149 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
150 | 榆林学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
151 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
152 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
153 | 佳木斯大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
154 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
155 | 伊犁师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
156 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
157 | 新疆警察学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 410 | 49822 |
三、近三年甘肃高考理科407分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
2 | 海南师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
3 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
4 | 中华女子学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
5 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
6 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
7 | 黑龙江中医药大学(佳木斯市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
8 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
9 | 北京服装学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
10 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
11 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
12 | 大连民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
13 | 闽南师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
14 | 广东技术师范大学(河源市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
15 | 闽江学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
16 | 长沙学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
17 | 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 406 | 52044 |
18 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
19 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
21 | 衡阳师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
22 | 广西民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
23 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
24 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
25 | 湖北科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
26 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
27 | 南昌师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
28 | 长沙师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
29 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
30 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
31 | 云南农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 400 | 55371 |
32 | 湖南文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 410 | 49822 |
33 | 大连海洋大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
34 | 台州学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
35 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
36 | 洛阳师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
37 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
38 | 西藏民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
39 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
40 | 长春大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
41 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
42 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
43 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
44 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
45 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
46 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
47 | 福建江夏学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
48 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 406 | 52044 |
49 | 湖南科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
50 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
51 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
52 | 昆明学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
53 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
54 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
55 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
56 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 406 | 52044 |
57 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
58 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
59 | 河南财政金融学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
60 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
61 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
62 | 惠州学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
63 | 琼台师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
64 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
65 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
66 | 遵义师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
67 | 阿坝师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
68 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
69 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
70 | 石家庄学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
71 | 湖南工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
72 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
73 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
74 | 湘南学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
75 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
76 | 宝鸡文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
77 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
78 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
79 | 广东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
80 | 怀化学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
81 | 温州理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
82 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
83 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
84 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
85 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
86 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
87 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 410 | 49822 |
88 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
89 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
90 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
91 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 400 | 55371 |
92 | 四川文理学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
93 | 吉林医药学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
94 | 长治学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
95 | 新余学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
96 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 415 | 47140 |
97 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
98 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 410 | 49311 |
99 | 淮阴师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
100 | 沈阳体育学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
101 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
102 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
103 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 405 | 52636 |
104 | 广西警察学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 406 | 52044 |
105 | 张家口学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56437 |
106 | 哈尔滨学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
107 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
108 | 莆田学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
109 | 武夷学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
110 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
111 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 411 | 49310 |
112 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
113 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46651 |
114 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
115 | 内蒙古工业大学(鄂尔多斯市) | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
116 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
117 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
118 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
119 | 菏泽学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
120 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 409 | 50380 |
121 | 四川旅游学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 400 | 55371 |
122 | 宁德师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
123 | 淮阴工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
124 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
125 | 吉林工商学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
126 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
127 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 406 | 52044 |
128 | 晋中学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
129 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
130 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54814 |
131 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 400 | 55371 |
132 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
133 | 安康学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 402 | 54244 |
134 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 398 | 56436 |
135 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 402 | 54244 |
136 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 417 | 46150 |
137 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
138 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47678 |
139 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
140 | 山东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
141 | 安阳工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
142 | 黄淮学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
143 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 410 | 49822 |
144 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
145 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51500 |
146 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48757 |
147 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50961 |
148 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
149 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 403 | 53687 |
150 | 榆林学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
151 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
152 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48235 |
153 | 佳木斯大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
154 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 397 | 56994 |
155 | 伊犁师范大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 399 | 55909 |
156 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 404 | 53180 |
157 | 新疆警察学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 410 | 49822 |
158 | 西南民族大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50609 |
159 | 海南师范大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51099 |
160 | 沈阳工业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51099 |
161 | 吉林财经大学(对等培养非民语类其它) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 407 | 51099 |
162 | 黑龙江中医药大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48061 |
163 | 黑龙江中医药大学(佳木斯市) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48061 |
164 | 哈尔滨师范大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 416 | 46584 |
165 | 湖州师范学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 410 | 49597 |
166 | 大连民族大学(少数民族) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 401 | 54136 |
167 | 广东技术师范大学(河源市) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48061 |
168 | 闽江学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48568 |
169 | 长沙学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 398 | 55705 |
170 | 绍兴文理学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 413 | 48061 |
171 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 甘肃 | 414 | 47564 |
172 | 兰州财经大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 408 | 50609 |
173 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48568 |
174 | 衡阳师范学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 412 | 48568 |
