一、2023年宁夏479文科可以上什么大学
宁夏高考479分文科可以上的大学名单有:西南科技大学、福建农林大学、咸阳师范学院、新疆师范大学、盐城师范学院、山西传媒学院、北方民族大学、郑州航空工业管理学院、福建商学院、甘肃民族师范学院、青海民族大学、邯郸学院、安阳工学院、许昌学院、陇东学院等。
二、宁夏高考479分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
2 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 489 | 3168 | 公办 |
3 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 公办 |
4 | 郑州大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
5 | 上海海事大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 489 | 3168 | 公办 |
6 | 宁夏大学(国际班) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
7 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
8 | 西南医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
9 | 河北医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
10 | 三峡大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
11 | 西南民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
12 | 西南科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
13 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
14 | 中南林业科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
15 | 南京工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
16 | 上海商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
17 | 西安工程大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 公办 |
18 | 江西理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 489 | 3168 | 公办 |
19 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 公办 |
20 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
21 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
22 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
23 | 湖北经济学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
24 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
25 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 486 | 3410 | 公办 |
26 | 武汉纺织大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
27 | 吉林财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 486 | 3410 | 公办 |
28 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
29 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
30 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
31 | 云南财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
32 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
33 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
34 | 河南理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
35 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
36 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
37 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
38 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
39 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 公办 |
40 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
41 | 安庆师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
42 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
43 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
44 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
45 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
46 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
47 | 太原师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 公办 |
48 | 河南农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
49 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
50 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
51 | 郑州师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
52 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
53 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
54 | 渤海大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
55 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
56 | 衡阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
57 | 南昌医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
58 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
59 | 广西民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
60 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
61 | 沈阳大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
62 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
63 | 咸阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 公办 |
64 | 河北地质大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
65 | 重庆三峡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
66 | 河北工程大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
67 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
68 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
69 | 青岛农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
70 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
71 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
72 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
73 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
74 | 青海师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
75 | 河北金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
76 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
77 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
78 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
79 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
80 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
81 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
82 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
83 | 黄冈师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
84 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
85 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
86 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
87 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
88 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
89 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
90 | 内江师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
91 | 华北科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
92 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
93 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
94 | 沧州师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
95 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 公办 |
96 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
97 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
98 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
99 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
100 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
101 | 福建商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
102 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
103 | 湖南城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
104 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
105 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
106 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
107 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
108 | 宁夏师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 公办 |
109 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 | 公办 |
110 | 潍坊学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
111 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4152 | 公办 |
112 | 兰州文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
113 | 新疆财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
114 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
115 | 广州航海学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
116 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
117 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
118 | 吉林建筑大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
119 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4053 | 公办 |
120 | 哈尔滨学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
121 | 信阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
122 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 民办 |
123 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
124 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 | 公办 |
125 | 德州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
126 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
127 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
128 | 淮阴工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
129 | 吉林工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
130 | 商洛学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
131 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
132 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
133 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
134 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
135 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
136 | 集宁师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
137 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
138 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
139 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
140 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
141 | 邯郸学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
142 | 滨州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
143 | 通化师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
144 | 赣南科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
145 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
146 | 池州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
147 | 赣东学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
148 | 黄淮学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
149 | 许昌学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
150 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 民办 |
151 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
152 | 长春工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
153 | 运城学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
154 | 吕梁学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
155 | 河西学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
156 | 榆林学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
157 | 喀什大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
158 | 陇东学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
159 | 福建技术师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
160 | 河南城建学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
161 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
162 | 赤峰学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 | 公办 |
163 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
164 | 新疆理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
165 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
三、近三年宁夏高考文科479分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
2 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 489 | 3168 | 公办 |
3 | 北京化工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 公办 |
4 | 郑州大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
5 | 上海海事大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 489 | 3168 | 公办 |
6 | 宁夏大学(国际班) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
7 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
8 | 西南医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
9 | 河北医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
10 | 三峡大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
11 | 西南民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
12 | 西南科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
13 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
14 | 中南林业科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
15 | 南京工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
16 | 上海商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
17 | 西安工程大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 公办 |
18 | 江西理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 489 | 3168 | 公办 |
19 | 淮北师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 公办 |
20 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
21 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
22 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
23 | 湖北经济学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
24 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
25 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 486 | 3410 | 公办 |
26 | 武汉纺织大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
27 | 吉林财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 486 | 3410 | 公办 |
28 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
29 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
30 | 河南中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
31 | 云南财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
32 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
33 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
34 | 河南理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
35 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
36 | 山西中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
37 | 四川轻化工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
38 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
39 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 公办 |
40 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
41 | 安庆师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
42 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
43 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
44 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
45 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
46 | 山东农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
47 | 太原师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 公办 |
48 | 河南农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
49 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
50 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
51 | 郑州师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
52 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
53 | 吉林师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
54 | 渤海大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
55 | 兰州财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
56 | 衡阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
57 | 南昌医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
58 | 延安大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
59 | 广西民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
60 | 绵阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
61 | 沈阳大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
62 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
63 | 咸阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 公办 |
64 | 河北地质大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
65 | 重庆三峡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
66 | 河北工程大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 483 | 3683 | 公办 |
67 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
68 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 公办 |
69 | 青岛农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
70 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
71 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
72 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
73 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
74 | 青海师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
75 | 河北金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
76 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
77 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
78 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
79 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
80 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 479 | 4051 | 公办 |
81 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
82 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
83 | 黄冈师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 480 | 3959 | 公办 |
84 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
85 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
86 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
87 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
88 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
89 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
90 | 内江师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
91 | 华北科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
92 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
93 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
94 | 沧州师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
95 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 公办 |
96 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
97 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
98 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
99 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
100 | 贵州财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
101 | 福建商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
102 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
103 | 湖南城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
104 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
105 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
106 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
107 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 公办 |
108 | 宁夏师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 公办 |
109 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 | 公办 |
110 | 潍坊学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
111 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4152 | 公办 |
112 | 兰州文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 476 | 4335 | 公办 |
113 | 新疆财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
114 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
115 | 广州航海学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
116 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 | 公办 |
117 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
118 | 吉林建筑大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 | 公办 |
119 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4053 | 公办 |
120 | 哈尔滨学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 478 | 4151 | 公办 |
121 | 信阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
122 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 民办 |
123 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
124 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 | 公办 |
125 | 德州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 477 | 4242 | 公办 |
126 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
127 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 | 公办 |
128 | 淮阴工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
129 | 吉林工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
130 | 商洛学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 | 公办 |
131 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 482 | 3778 | 公办 |
132 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 | 公办 |
133 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 481 | 3869 | 公办 |
134 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 | 公办 |
