一、2023年黑龙江480文科可以上什么大学
黑龙江高考480分文科可以上的大学名单有:中央民族大学(B)、辽宁大学(B)、成都理工大学(B)、成都中医药大学、天津外国语大学(B)、浙江传媒学院、重庆工商大学、天津科技大学、长春理工大学、川北医学院、沈阳建筑大学、山西医科大学、沈阳音乐学院、哈尔滨商业大学(B)、沈阳师范大学等。
二、黑龙江高考480分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 公办 |
2 | 西南大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 公办 |
3 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6863 | 公办 |
4 | 辽宁大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 公办 |
5 | 海南大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 公办 |
6 | 东北农业大学(中俄合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 | 公办 |
7 | 东北农业大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 公办 |
8 | 成都理工大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 公办 |
9 | 浙江工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 | 公办 |
10 | 成都中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 公办 |
11 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 公办 |
12 | 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 5817 | 公办 |
13 | 天津外国语大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 6728 | 公办 |
14 | 华侨大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 5429 | 公办 |
15 | 江苏科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 公办 |
16 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 公办 |
17 | 浙江传媒学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 公办 |
18 | 济南大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 公办 |
19 | 重庆工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 公办 |
20 | 天津科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 公办 |
21 | 集美大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 公办 |
22 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 公办 |
23 | 北京物资学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 公办 |
24 | 西安财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 公办 |
25 | 西南民族大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 公办 |
26 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 公办 |
27 | 西交利物浦大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 中外/港澳 |
28 | 西安石油大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 公办 |
29 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 公办 |
30 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 公办 |
31 | 安徽工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6800 | 公办 |
32 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 公办 |
33 | 长春理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 公办 |
34 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 公办 |
35 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 | 公办 |
36 | 青岛理工大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 公办 |
37 | 北京师范大学- | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 中外/港澳 |
38 | 华北理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 6268 | 公办 |
39 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 公办 |
40 | 天津商业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 公办 |
41 | 江西理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 公办 |
42 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 6728 | 公办 |
43 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 6268 | 公办 |
44 | 温州肯恩大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 中外/港澳 |
45 | 湖北师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 公办 |
46 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 | 公办 |
47 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 公办 |
48 | 西华师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 公办 |
49 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 公办 |
50 | 江苏海洋大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 公办 |
51 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 6162 | 公办 |
52 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 公办 |
53 | 安庆师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 公办 |
54 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 6162 | 公办 |
55 | 聊城大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 公办 |
56 | 沈阳音乐学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 公办 |
57 | 哈尔滨商业大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 公办 |
58 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 公办 |
三、近三年黑龙江高考文科480分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 公办 |
2 | 西南大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 公办 |
3 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6863 | 公办 |
4 | 辽宁大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 公办 |
5 | 海南大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 公办 |
6 | 东北农业大学(中俄合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 | 公办 |
7 | 东北农业大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 公办 |
8 | 成都理工大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 公办 |
9 | 浙江工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 | 公办 |
10 | 成都中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 公办 |
11 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 公办 |
12 | 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 5817 | 公办 |
13 | 天津外国语大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 6728 | 公办 |
14 | 华侨大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 5429 | 公办 |
15 | 江苏科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 公办 |
16 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 公办 |
17 | 浙江传媒学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 5220 | 公办 |
18 | 济南大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 公办 |
19 | 重庆工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 公办 |
20 | 天津科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 公办 |
21 | 集美大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 公办 |
22 | 湖南科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 公办 |
23 | 北京物资学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 公办 |
24 | 西安财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 公办 |
25 | 西南民族大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 公办 |
26 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 公办 |
27 | 西交利物浦大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 中外/港澳 |
28 | 西安石油大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 公办 |
29 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 公办 |
30 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 公办 |
31 | 安徽工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6800 | 公办 |
32 | 湖南工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 5326 | 公办 |
33 | 长春理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 公办 |
34 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 公办 |
35 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 4910 | 公办 |
36 | 青岛理工大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 公办 |
37 | 北京师范大学- | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 中外/港澳 |
38 | 华北理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 6268 | 公办 |
39 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 5117 | 公办 |
40 | 天津商业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 公办 |
41 | 江西理工大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 5526 | 公办 |
42 | 山西医科大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 6728 | 公办 |
43 | 广东金融学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 6268 | 公办 |
44 | 温州肯恩大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 中外/港澳 |
45 | 湖北师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 公办 |
46 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 5623 | 公办 |
47 | 辽宁师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 公办 |
48 | 西华师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 4812 | 公办 |
49 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 6051 | 公办 |
50 | 江苏海洋大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 公办 |
51 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 6162 | 公办 |
52 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 6598 | 公办 |
53 | 安庆师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 公办 |
54 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 6162 | 公办 |
55 | 聊城大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 6481 | 公办 |
56 | 沈阳音乐学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 6862 | 公办 |
57 | 哈尔滨商业大学(B) | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 5728 | 公办 |
58 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 6975 | 公办 |
59 | 中央民族大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 6150 | 公办 |
60 | 中国海洋大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 6622 | 公办 |
61 | 哈尔滨工程大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 475 | 7648 | 公办 |
62 | 海南大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 479 | 7234 | 公办 |
63 | 天津财经大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 7033 | 公办 |
64 | 河南大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
65 | 哈尔滨医科大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
66 | 东北农业大学(中俄合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 488 | 6334 | 公办 |
67 | 东北农业大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 6524 | 公办 |
68 | 成都理工大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 479 | 7234 | 公办 |
69 | 延边大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 7527 | 公办 |
70 | 延边大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 7425 | 公办 |
71 | 天津外国语大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 475 | 7648 | 公办 |
72 | 江苏科技大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 6725 | 公办 |
73 | 山东财经大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 6524 | 公办 |
74 | 济南大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 | 公办 |
75 | 天津理工大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 7527 | 公办 |
76 | 天津科技大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 7874 | 公办 |
77 | 宁波诺丁汉大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 7874 | 中外/港澳 |
78 | 中南民族大学(少数民族) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 7425 | 公办 |
79 | 集美大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 8123 | 公办 |
80 | 北京物资学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
81 | 西安财经大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 6524 | 公办 |
82 | 西南民族大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 6150 | 公办 |
83 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 7527 | 公办 |
84 | 南京艺术学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 6824 | 公办 |
85 | 黑龙江大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 7325 | 公办 |
86 | 黑龙江大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 7874 | 公办 |
87 | 湖南工商大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 | 公办 |
88 | 海南师范大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
89 | 成都大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 | 公办 |
90 | 云南师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 | 公办 |
91 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
92 | 常州大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 7527 | 公办 |
93 | 西北师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 6424 | 公办 |
94 | 青岛理工大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 7527 | 公办 |
95 | 北京师范大学- | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 中外/港澳 |
96 | 山西财经大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 8123 | 公办 |
97 | 大连交通大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 7325 | 公办 |
98 | 南京工程学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 6824 | 公办 |
99 | 上海商学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
100 | 天津商业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 6824 | 公办 |
101 | 山东政法学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 7527 | 公办 |
102 | 淮北师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 8239 | 公办 |
103 | 湖北中医药大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 8239 | 公办 |
104 | 山东中医药大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 7527 | 公办 |
105 | 烟台大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 7325 | 公办 |
106 | 湖南第一师范学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 8123 | 公办 |
107 | 广东金融学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 8239 | 公办 |
108 | 温州肯恩大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 7138 | 中外/港澳 |
109 | 湖北师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 | 公办 |
110 | 赣南师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 7138 | 公办 |
111 | 长春中医药大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 488 | 6334 | 公办 |
112 | 湖北经济学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 7874 | 公办 |
113 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
114 | 辽宁工程技术大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 6725 | 公办 |
115 | 东北石油大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
116 | 武汉纺织大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 8123 | 公办 |
117 | 山西师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 7138 | 公办 |
118 | 吉林财经大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 8123 | 公办 |
119 | 吉林财经大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 8123 | 公办 |
120 | 黑龙江中医药大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 6236 | 公办 |
121 | 厦门理工学院(只招有志愿考生其它) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 8239 | 公办 |
122 | 哈尔滨师范大学(语言类专业) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 7874 | 公办 |
123 | 哈尔滨师范大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
124 | 湖南财政经济学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 8239 | 公办 |
125 | 江苏海洋大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 6236 | 公办 |
126 | 鲁东大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 6236 | 公办 |
127 | 河南工业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 7527 | 公办 |
128 | 安庆师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 | 公办 |
129 | 大连民族大学(少数民族) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 7527 | 公办 |
130 | 大连民族大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 8239 | 公办 |
131 | 聊城大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 6824 | 公办 |
132 | 大连工业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 8123 | 公办 |
133 | 闽江学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 8123 | 公办 |
134 | 太原师范学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
135 | 郑州师范学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 7138 | 公办 |
136 | 吉林师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 7769 | 公办 |
137 | 渤海大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
138 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 6935 | 公办 |
139 | 哈尔滨商业大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 7769 | 公办 |
140 | 衡阳师范学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 8123 | 公办 |
141 | 沈阳大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 8123 | 公办 |
142 | 青岛农业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 475 | 7648 | 公办 |
143 | 内蒙古师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 7769 | 公办 |
144 | 沈阳师范大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 6725 | 公办 |
145 | 大连海洋大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 7033 | 公办 |
146 | 琼台师范学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 8239 | 公办 |
147 | 北方民族大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 6150 | 公办 |
148 | 黑龙江科技大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
149 | 黑龙江科技大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 7874 | 公办 |
150 | 齐齐哈尔大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 7769 | 公办 |
151 | 齐齐哈尔大学(B) | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 7874 | 公办 |
152 | 牡丹江师范学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 7769 | 公办 |
153 | 河北科技师范学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
154 | 佳木斯大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 8007 | 公办 |
155 | 东北农业大学(B)(预科) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 | 公办 |
156 | 东北农业大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 | 公办 |
157 | 延边大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 | 公办 |
158 | 延边大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 | 公办 |
159 | 河北医科大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 479 | 8811 | 公办 |
160 | 江苏科技大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 | 公办 |
161 | 天津理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 7606 | 公办 |
162 | 西南民族大学(少数民族) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 9991 | 公办 |
163 | 石河子大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 | 公办 |
164 | 西安石油大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 | 公办 |
165 | 东北电力大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 479 | 8811 | 公办 |
166 | 黑龙江大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 | 公办 |
167 | 西南科技大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 9043 | 公办 |
168 | 江汉大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 488 | 7722 | 公办 |
169 | 安徽工业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 9991 | 公办 |
170 | 哈尔滨理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 | 公办 |
171 | 常州大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 | 公办 |
172 | 南昌航空大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 9991 | 公办 |
173 | 南昌航空大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 9043 | 公办 |
174 | 青岛理工大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 | 公办 |
175 | 甘肃政法大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 | 公办 |
176 | 山西财经大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 | 公办 |
177 | 兰州交通大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 | 公办 |
178 | 大连交通大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 9043 | 公办 |
179 | 大连交通大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 | 公办 |
180 | 上海商学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 | 公办 |
181 | 山东政法学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 7606 | 公办 |
182 | 江西理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 489 | 7606 | 公办 |
183 | 淮北师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 | 公办 |
184 | 湖北中医药大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 | 公办 |
185 | 山东中医药大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 | 公办 |
186 | 烟台大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 490 | 7494 | 公办 |
187 | 湖南第一师范学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 8075 | 公办 |
188 | 温州肯恩大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 488 | 7722 | 中外/港澳 |
189 | 河南科技大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 8926 | 公办 |
190 | 赣南师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 | 公办 |
191 | 湖北经济学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 486 | 7970 | 公办 |
192 | 东北石油大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 | 公办 |
193 | 安徽建筑大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 | 公办 |
194 | 武汉纺织大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 | 公办 |
195 | 广西中医药大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 9437 | 公办 |
196 | 山西师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 488 | 7722 | 公办 |
197 | 吉林财经大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 8682 | 公办 |
198 | 吉林财经大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 | 公办 |
199 | 西华师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 9574 | 公办 |
200 | 大连大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 | 公办 |
201 | 吉首大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 475 | 9306 | 公办 |
202 | 厦门理工学院(只招有志愿考生其它) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 479 | 8811 | 公办 |
203 | 云南中医药大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 478 | 8926 | 公办 |
204 | 山东理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 9171 | 公办 |
205 | 哈尔滨师范大学(B) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 | 公办 |
206 | 哈尔滨师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 9574 | 公办 |
207 | 河南中医药大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 9574 | 公办 |
208 | 云南财经大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 8075 | 公办 |
209 | 湖南财政经济学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 | 公办 |
210 | 河北中医学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 | 公办 |
211 | 河北经贸大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 | 公办 |
212 | 沈阳理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 482 | 8425 | 公办 |
213 | 福建农林大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 476 | 9171 | 公办 |
214 | 江苏海洋大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 8682 | 公办 |
215 | 山西中医药大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 474 | 9437 | 公办 |
216 | 南宁师范大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 9991 | 公办 |
217 | 陕西理工大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 9705 | 公办 |
218 | 安徽农业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 477 | 9043 | 公办 |
219 | 安徽中医药大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 9991 | 公办 |
220 | 云南民族大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 | 公办 |
221 | 湖州师范学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 | 公办 |
222 | 大连民族大学(少数民族) | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 | 公办 |
223 | 大连民族大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 484 | 8194 | 公办 |
224 | 江苏理工学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 9574 | 公办 |
225 | 大连工业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 485 | 8075 | 公办 |
226 | 金陵科技学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 8682 | 公办 |
227 | 闽江学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 481 | 8572 | 公办 |
228 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 | 公办 |
229 | 山东农业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 472 | 9705 | 公办 |
230 | 太原师范学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 480 | 8682 | 公办 |
231 | 河南农业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 473 | 9574 | 公办 |
232 | 滨州医学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 475 | 9306 | 公办 |
233 | 郑州轻工业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 9858 | 公办 |
234 | 郑州师范学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 487 | 7855 | 公办 |
