一、2023年云南文科519能上什么大学
云南高考文科519分左右录取的大学名单有:东南大学成贤学院、南京师范大学中北学院、郑州财经学院、三峡大学科技学院、厦门华厦学院、郑州工业应用技术学院、辽宁师范大学海华学院、武汉纺织大学外经贸学院、武汉设计工程学院、上海中侨职业技术大学等。
二、云南高考文科519分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 513 | 39980 |
2 | 烟台大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
3 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
4 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
5 | 渤海大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
6 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
7 | 云南农业大学(迪庆专项) | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
8 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
9 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
10 | 保山学院(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
11 | 龙岩学院(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 521 | 35645 |
12 | 昭通学院(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
13 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
14 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
15 | 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
16 | 滇西应用技术大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
17 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
18 | 玉林师范学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 522 | 35113 |
19 | 云南艺术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 515 | 38916 |
20 | 凯里学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
21 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
22 | 文山学院(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
23 | 红河学院(少数民族语言文学专业) | 2022 | 文科 | 云南 | 513 | 39980 |
24 | 红河学院(预科定向) | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
25 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
26 | 滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
27 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
28 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 513 | 39980 |
29 | 普洱学院(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
30 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
31 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
32 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
33 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
34 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 527 | 32459 |
35 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
36 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
37 | 南京师范大学中北学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
38 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 522 | 35113 |
39 | 郑州财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
40 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 511 | 41061 |
41 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
42 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
43 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
44 | 苏州科技大学天平学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
45 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 527 | 32459 |
46 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
47 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 521 | 35645 |
48 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
49 | 长江大学文理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
50 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
51 | 武汉学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
52 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
53 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
54 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 522 | 35113 |
55 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
56 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 527 | 32459 |
57 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
58 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
59 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
60 | 西藏农牧学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
61 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
62 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
63 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
64 | 武昌首义学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
65 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
66 | 重庆工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
67 | 武汉文理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
68 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
69 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
70 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
71 | 无锡太湖学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 515 | 38916 |
72 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
73 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
74 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
75 | 西安思源学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
76 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
77 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
78 | 湖北恩施学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
79 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
80 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 521 | 35645 |
81 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
82 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
83 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
84 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
85 | 南宁学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 522 | 35113 |
86 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
87 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
88 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
89 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
90 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 527 | 32459 |
91 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
92 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
93 | 武昌理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
94 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
95 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
96 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
97 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
98 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
99 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
100 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
101 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
102 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
103 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 |
104 | 黄河科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
105 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
106 | 浙江师范大学行知学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 522 | 35113 |
107 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
108 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
109 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
110 | 武汉工商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 513 | 39455 |
111 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 511 | 41061 |
112 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
113 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
114 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
115 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 515 | 38916 |
116 | 浙江财经大学东方学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
117 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
118 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
119 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
120 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
121 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
122 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
123 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
124 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 511 | 41061 |
125 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
126 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
127 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
128 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
129 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
130 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 |
131 | 三亚学院(合作办学) | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
132 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
133 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 |
134 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
135 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
136 | 浙江树人学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
137 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
138 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 527 | 32459 |
139 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
140 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
141 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 |
142 | 河北工程技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
143 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
144 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
145 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
146 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
147 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 511 | 41061 |
148 | 福州工商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
149 | 银川能源学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
150 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
151 | 金华职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 511 | 41061 |
152 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
153 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
154 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
155 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
三、近三年云南高考文科519分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 513 | 39980 |
2 | 烟台大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
3 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
4 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
5 | 渤海大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
6 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
7 | 云南农业大学(迪庆专项) | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
8 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
9 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
10 | 保山学院(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
11 | 龙岩学院(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 521 | 35645 |
12 | 昭通学院(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
13 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
14 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
15 | 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
16 | 滇西应用技术大学(预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
17 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
18 | 玉林师范学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 522 | 35113 |
19 | 云南艺术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 515 | 38916 |
20 | 凯里学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
21 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
22 | 文山学院(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
23 | 红河学院(少数民族语言文学专业) | 2022 | 文科 | 云南 | 513 | 39980 |
24 | 红河学院(预科定向) | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
25 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
26 | 滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
27 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
28 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 513 | 39980 |
29 | 普洱学院(乡村振兴专项预科) | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
30 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
31 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
32 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
33 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
34 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 527 | 32459 |
35 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
36 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
37 | 南京师范大学中北学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
38 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 522 | 35113 |
39 | 郑州财经学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
40 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 511 | 41061 |
41 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
42 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
43 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
44 | 苏州科技大学天平学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
45 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 527 | 32459 |
46 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
47 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 521 | 35645 |
48 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
49 | 长江大学文理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
50 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
51 | 武汉学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
52 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
53 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
54 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 522 | 35113 |
55 | 南华大学船山学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
56 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 527 | 32459 |
57 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
58 | 珠海科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
59 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
60 | 西藏农牧学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
61 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
62 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
63 | 吉林外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
64 | 武昌首义学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
65 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
66 | 重庆工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
67 | 武汉文理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
68 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
69 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
70 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
71 | 无锡太湖学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 515 | 38916 |
72 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
73 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
74 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
75 | 西安思源学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
76 | 重庆城市科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
77 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
78 | 湖北恩施学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
79 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
80 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 521 | 35645 |
81 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
82 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 529 | 31451 |
83 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
84 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
85 | 南宁学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 522 | 35113 |
86 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
87 | 文华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
88 | 厦门华厦学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
89 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
90 | 湖北文理学院理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 527 | 32459 |
91 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
92 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
93 | 武昌理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
94 | 西安外事学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
95 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
96 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
97 | 西安交通工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
98 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
99 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
100 | 南昌理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
101 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
102 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 524 | 34080 |
103 | 广西外国语学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 |
104 | 黄河科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
105 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
106 | 浙江师范大学行知学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 522 | 35113 |
107 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
108 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
109 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 528 | 31961 |
110 | 武汉工商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 513 | 39455 |
111 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 511 | 41061 |
112 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
113 | 绵阳城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 526 | 33003 |
114 | 宁夏理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
115 | 绍兴文理学院元培学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 515 | 38916 |
116 | 浙江财经大学东方学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
117 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
118 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
119 | 天津仁爱学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
120 | 江西科技学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 518 | 37240 |
121 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
122 | 吉利学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
123 | 南昌交通学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 517 | 37818 |
124 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 511 | 41061 |
125 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
126 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
127 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 520 | 36154 |
128 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
129 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
130 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 |
131 | 三亚学院(合作办学) | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
132 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
133 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 |
134 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 523 | 34596 |
135 | 柳州工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
136 | 浙江树人学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
137 | 江西服装学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
138 | 沈阳城市学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 527 | 32459 |
139 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
140 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
141 | 温州商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 510 | 41622 |
142 | 河北工程技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
143 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
144 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
145 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
146 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
147 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 511 | 41061 |
148 | 福州工商学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
149 | 银川能源学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 512 | 40509 |
150 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 514 | 39454 |
151 | 金华职业技术学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 511 | 41061 |
152 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 516 | 38396 |
153 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
154 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 文科 | 云南 | 519 | 36699 |
155 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 云南 | 525 | 33544 |
156 | 中国民航大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 527 | 26832 |
157 | 西南民族大学(人口较少民族预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 525 | 27838 |
158 | 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 518 | 31413 |
159 | 昆明理工大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 526 | 27359 |
160 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科其它) | 2021 | 文科 | 云南 | 529 | 25845 |
161 | 天津商业大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 云南 | 528 | 26340 |
162 | 山西医科大学(汾阳学院) | 2021 | 文科 | 云南 | 522 | 29387 |
163 | 海南医学院 | 2021 | 文科 | 云南 | 521 | 29871 |
164 | 兰州理工大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 527 | 26832 |
165 | 长春中医药大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 510 | 35660 |
166 | 吉首大学(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 528 | 26340 |
167 | 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 523 | 28896 |
168 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 524 | 28352 |
169 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 2021 | 文科 | 云南 | 527 | 26832 |
170 | 北京农学院(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 524 | 28352 |
171 | 金陵科技学院(预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 513 | 34013 |
172 | 江西科技师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 511 | 35136 |
173 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 2021 | 文科 | 云南 | 518 | 31413 |
174 | 长春师范大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 516 | 32447 |
175 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 2021 | 文科 | 云南 | 521 | 29871 |
