一、闽江学院法学普通批专业分数线是多少分
根据2023年闽江学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道闽江学院的法学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、闽江学院法学专业在河北省份2021年的历史科目最低录取分为537分,对应的最低录取位次为17952名;
2、闽江学院法学专业在河北省份2020年的文科科目最低录取分为547分,对应的最低录取位次为17499名;
3、闽江学院法学专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为457分,对应的最低录取位次为62937名;
4、闽江学院法学专业在福建省份2021年的物理科目最低录取分为538分,对应的最低录取位次为34452名;
5、闽江学院法学(5040元/年)专业在河南省份2020年的理科科目最低录取分为546分,对应的最低录取位次为108151名;
6、闽江学院法学专业在河南省份2019年的文科科目最低录取分为530分,对应的最低录取位次为25644名;
7、闽江学院法学专业在四川省份2021年的理科科目最低录取分为512分,对应的最低录取位次为92079名;
8、闽江学院法学专业在四川省份2019年的理科科目最低录取分为537分,对应的最低录取位次为87745名;
9、闽江学院法学专业在甘肃省份2020年的文科科目最低录取分为510分,对应的最低录取位次为10175名;
10、闽江学院法学专业在新疆省份2021年的文科科目最低录取分为448分,对应的最低录取位次为4875名;
二、闽江学院法学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
闽江学院法学专业(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 史 或 政 | 522 | 28763 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 史 或 政 | 533 | 29044 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 481 | 6422 |
闽江学院法学专业(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 史 或 政 | 535 | 27787 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 537 | 17952 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 547 | 17499 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 544 | 20809 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 541 | 14446 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 518 | 10873 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 457 | 62937 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 507 | 13929 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 483 | 67238 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 510 | 14238 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 471 | 55406 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 454 | 64733 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 479 | 16181 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 498 | 5280 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 518 | 5408 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 509 | 6674 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 503 | 4467 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 538 | 9353 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 538 | 9353 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 537 | 34903 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 538 | 34452 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 543 | 8175 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 536 | 9374 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 521 | 34923 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 510 | 39476 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 541 | 8981 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 541 | 8981 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 489 | 36974 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 478 | 42134 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 529 | 36316 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 523 | 39492 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 539 | 8737 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 536 | 9369 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 史 或 政 | 529 | 92733 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 史 或 政 | 525 | 99494 |
闽江学院法学专业(5040元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 555 | 24689 |
闽江学院法学专业(5040元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 518 | 116712 |
闽江学院法学专业(5040元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 554 | 23278 |
闽江学院法学专业(5040元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 546 | 108151 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 530 | 25644 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 499 | 111061 |
闽江学院法学专业(5040元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 501 | 133288 |
闽江学院法学专业(5040元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 522 | 26589 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 548 | 17057 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 523 | 14619 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 530 | 15316 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 524 | 14456 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 528 | 19213 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 552 | 18783 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 557 | 13873 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 508 | 22354 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 524 | 33293 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 519 | 29492 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 537 | 26249 |
闽江学院法学专业住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 521 | 26956 |
闽江学院法学专业(文史类,4年,5040元/年) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 524 | 11443 |
闽江学院法学专业(理工类,4年,5040元/年) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 480 | 47914 |
闽江学院法学专业(文史类,4年,5040元/年) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 485 | 12933 |
闽江学院法学专业(理工类,4年,5040元/年) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 476 | 51683 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 498 | 13841 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 484 | 49063 |
闽江学院法学专业(理工类,4年,5040元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 470 | 49555 |
闽江学院法学专业(文史类,4年,5040元/年) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 529 | 11499 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 671 | 2113 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 547 | 11544 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 528 | 13061 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 529 | 13610 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 536 | 20879 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 512 | 92079 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 524 | 19092 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 532 | 78541 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 530 | 23128 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 537 | 87745 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 512 | 86188 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 534 | 21152 |
闽江学院法学专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 541 | 14211 |
闽江学院法学专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 449 | 53868 |
闽江学院法学专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 525 | 15549 |
闽江学院法学专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 462 | 57128 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 515 | 17126 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 447 | 59142 |
闽江学院法学专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 446 | 53625 |
闽江学院法学专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 537 | 13093 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 557 | 14474 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 540 | 14889 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 550 | 12269 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 563 | 16180 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 494 | 9645 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 510 | 10175 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 507 | 10359 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 474 | 10328 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 460 | 2006 |
闽江学院法学专业(年收费5040元) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 475 | 2050 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 492 | 1701 |
闽江学院法学专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 446 | 2501 |
闽江学院法学专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 500 | 3822 |
闽江学院法学专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 518 | 3592 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 534 | 3019 |
闽江学院法学专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 485 | 3510 |
闽江学院法学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 448 | 4875 |
闽江学院法学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 469 | 4436 |
闽江学院法学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 500 | 4082 |
三、闽江学院介绍
闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校,实行“省市共建、以市为主”的办学体制。学校现为“服务国家特殊需求”硕士专业学位研究生教育试点高校,福建省重点建设高校、一流学科建设高校,福建省示范性应用型本科高校、首批深化创新创业教育改革示范高校和全省党建工作示范高校。学校拥有光荣的历史传统。前身是1958年创办的福州师范高等专科学校和1984年创办的闽江职业大学(含2001年并入的福州工艺美术学校),2010年,爱国华侨蔡继琨先生创办的福建音乐学院并入闽江学院。**在福州工作期间曾兼任闽江职业大学校长6年(1990年6月至1996年5月),亲自为学校改革发展定方向、谋思路,提出“不求最大,但求最优,但求适应社会需要”的办学理念,倡导“立足福州、面向市场、注重质量、突出应用”的办学宗旨。30多年来,他始终关心关怀学校发展,2008年学校50周年校庆、2018年学校60周年校庆,他都在百忙之中发来贺信;2021年3月25日,**再次亲临学校视察,与师生亲切交流并发表重要讲话,为学校新发展指明了努力方向、提供了根本遵循、注入了强大动力。经过六十多年的发展,学校已成为一所学科门类较为齐全、办学水平较高、具有一定影响的应用型本科高校。学校设有16个二级学院,拥有工商管理专业学位硕士点,开设本科专业66个,涵盖经、法、文、史、理、工、管、艺等八大学科门类。拥有省级重点学科3个,省级一流学科(高原学科)1个、省级应用型学科6个;国家级特色专业2个,国家级一流专业建设点1个;省示范性应用型专业群3个,省级一流专业建设点14个,省级特色专业5个、服务产业特色专业7个,省级创新创业改革试点专业5个,省级人才培养模式创新实验区6个。学校现有全日制在校生约1.6万人,专任教师1000多人,硕士以上学位教师占90%(其中博士学位教师占36%)。拥有省级教学、科研及高端外专团队12个,国家级、省部级人才109人(含柔聘)。现有省级科研创新平台39个,其中省级重点实验室4个。学校现有校园总面积2245亩。校舍建筑总面积54.25万平方米。教学科研仪器设备总值达4.30亿元。各类纸质图书204.9万册,电子图书166万册。学校坚持开放办学,与福州市各县(市)区开展科技开发合作;与清华大学、北京大学、中国人民大学、中国科学技术大学、武汉理工大学、东华大学、温州大学等国内高水平大学开展办学合作;与逢甲大学、中国文化大学、实践大学等台湾地区高校进行闽台高校应用型人才联合培养;与日本、美国、澳大利亚、加拿大等国(境)外30多所高校建立友好合作关系;与塞浦路斯欧洲大学合作举办本科层次不具有法人资格的中外合作办学机构——闽江学院国际数字经济学院;与澳大利亚墨尔本理工学院合作举办全省第一个具有独立法人资格的中外合作办学机构——福州墨尔