一、四川外国语大学和广东海洋大学对比哪个好
根据2023年最新四川外国语大学和广东海洋大学各自招生办公布的数据,四川外国语大学和广东海洋大学哪个好对比如下:
1、四川外国语大学是在重庆沙坪坝区;广东海洋大学是在广东湛江市;
2、四川外国语大学和广东海洋大学各自的创办时间对比分别为1950年和1935年;
3、四川外国语大学隶属关系为市政府、广东海洋大学隶属关系为省政府;
4、四川外国语大学办学层次为本科、广东海洋大学办学层次为本科;
5、四川外国语大学院校类型是语言类高校、广东海洋大学院校类型是综合类大学。
下面是四川外国语大学和广东海洋大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体四川外国语大学和广东海洋大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供四川外国语大学和广东海洋大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
四川外国语大学和广东海洋大学对比分析表
院校基础信息 | 四川外国语大学 | 广东海洋大学 |
综合排名 | 214 | 559 |
所属地区 | 重庆沙坪坝区 | 广东湛江市 |
创办时间 | 1950年 | 1935年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 语言 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 17 |
专业数 | 52 | 81 |
博士点 | 14 | 17 |
硕士点 | 64 | 23 |
男生占比 | 64 | 57 |
女生占比 | 36 | 43 |
二、四川外国语大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国四川外国语大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8686 | 不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 4160 | |
2022 | 四川外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 | 不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 | 不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 579 | 4550 | |
2022 | 四川外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 | |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 | |
2022 | 四川外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 569 | 84710 | |
2022 | 四川外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 18588 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 四川外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53211 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 564 | 4585 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 四川外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 564 | 4585 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 562 | 43126 | 物理+思想政治 |
2022 | 四川外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 562 | 56727 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 | |
2022 | 四川外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 4639 | |
2022 | 四川外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 560 | 8810 | |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 560 | 8000 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 | |
2022 | 四川外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 四川外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61483 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 555 | 9528 | 历史+思想政治 |
2022 | 四川外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 6888 | |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 6407 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 | |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 553 | 6850 | 历史+思想政治 |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 552 | 10597 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 552 | 6321 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 四川外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 552 | 57158 | |
2022 | 四川外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 | |
2022 | 四川外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 41073 | |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+思想政治 |
2022 | 四川外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 13756 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 14149 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 545 | 6124 | |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78931 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 543 | 27681 | |
2022 | 四川外国语大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 16505 | |
2022 | 四川外国语大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 9950 | |
2022 | 四川外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28334 | |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 16405 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 59394 | |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51229 | |
2022 | 四川外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 四川外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18502 | |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 22088 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98295 | |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 四川外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 520 | 2964 | |
2022 | 四川外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28808 | 历史+不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 516 | 22777 | 不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 46907 | |
2022 | 四川外国语大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 83025 | |
2022 | 四川外国语大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 513 | 72123 | |
2022 | 四川外国语大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 510 | 29433 | |
2022 | 四川外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 508 | 3968 | |
2022 | 四川外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 4084 | |
2022 | 四川外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 507 | 15225 | |
2022 | 四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | |
2022 | 四川外国语大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 | |
2022 | 四川外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 492 | 28508 | |
2022 | 四川外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 490 | 4812 | |
2022 | 四川外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 490 | 19765 | 不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 13996 | |
2022 | 四川外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 四川外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 482 | 20998 | |
2022 | 四川外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 480 | 21931 | 不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 478 | 21916 | |
2022 | 四川外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 四川外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 | |
2022 | 四川外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 | |
2022 | 四川外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61750 | |
2022 | 四川外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 447 | 2454 | |
2022 | 四川外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 | |
2022 | 四川外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 四川外国语大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 414 | 6620 |
2、2021年全国四川外国语大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 6657 | 不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 605 | 2671 | |
2021 | 四川外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | |
2021 | 四川外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 598 | 6611 | |
2021 | 四川外国语大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 595 | 7330 | |
2021 | 四川外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
2021 | 四川外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 | 不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 | |
2021 | 四川外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 | 不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 | |
2021 | 四川外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 582 | 5300 | |
2021 | 四川外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 581 | 2777 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 四川外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 580 | 4646 | |
2021 | 四川外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 | 历史+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 42671 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 575 | 69278 | |
2021 | 四川外国语大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 575 | 8376 | |
2021 | 四川外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 16993 | |
2021 | 四川外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | |
2021 | 四川外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 573 | 3670 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 四川外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 四川外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 9316 | 历史+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15008 | |
2021 | 四川外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+选考思想政治 |
2021 | 四川外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 | 历史+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 7574 | 历史+思想政治 |
2021 | 四川外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 10853 | 历史+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 10869 | 历史+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 568 | 8179 | 历史+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 50162 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 | 历史+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+思想政治 |
2021 | 四川外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 563 | 3748 | |
2021 | 四川外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 47189 | |
2021 | 四川外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 | 历史+思想政治 |
2021 | 四川外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57596 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 | |
2021 | 四川外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35030 | |
2021 | 四川外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5884 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 四川外国语大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 35633 | |
2021 | 四川外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 16528 | 历史+不限 |
2021 | 四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 | |
2021 | 四川外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 35343 | 物理+思想政治 |
2021 | 四川外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 551 | 1956 | |
2021 | 四川外国语大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 551 | 13756 | |
2021 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 548 | 15625 | 历史+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 | |
2021 | 四川外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 17555 | |
2021 | 四川外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 2452 | |
2021 | 四川外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 86189 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 49019 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 四川外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
2021 | 四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 四川外国语大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 532 | 22569 | |
2021 | 四川外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 530 | 32299 | |
2021 | 四川外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 92366 | |
2021 | 四川外国语大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 527 | 43245 | |
2021 | 四川外国语大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 77888 | |
2021 | 四川外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 32815 | 历史+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 | |
2021 | 四川外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67756 | |
2021 | 四川外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
2021 | 四川外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 513 | 4034 | |
2021 | 四川外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 511 | 22423 | 不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
2021 | 四川外国语大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 | |
2021 | 四川外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 507 | 5710 | |
2021 | 四川外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 13523 | |
2021 | 四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 | |
2021 | 四川外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 491 | 30281 | |
2021 | 四川外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 489 | 1168 | |
2021 | 四川外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 19197 | |
2021 | 四川外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 20819 | 不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 21949 | 不限 |
2021 | 四川外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 460 | 26690 | |
2021 | 四川外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 446 | 24170 | |
2021 | 四川外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 58155 | |
2021 | 四川外国语大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
3、2020年全国四川外国语大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川外国语大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5147 | 不限 |
2020 | 四川外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1615 | |
2020 | 四川外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 25076 | |
2020 | 四川外国语大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 42274 | |
2020 | 四川外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 2988 | |
2020 | 四川外国语大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 599 | 3192 | |
2020 | 四川外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15360 | 不限 |
2020 | 四川外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 52137 | |
2020 | 四川外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25623 | |
2020 | 四川外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 | |
2020 | 四川外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 53210 | |
2020 | 四川外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 15395 | |
2020 | 四川外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 14901 | |
2020 | 四川外国语大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 586 | 6121 | |
2020 | 四川外国语大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 586 | 41321 | |
2020 | 四川外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 2260 | |
2020 | 四川外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 585 | 39177 | |
2020 | 四川外国语大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 585 | 9226 | |
2020 | 四川外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 4577 | |
2020 | 四川外国语大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 581 | 2985 | |
2020 | 四川外国语大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 579 | 8725 | |
2020 | 四川外国语大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 578 | 15266 | |
2020 | 四川外国语大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 47531 | |
2020 | 四川外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 576 | 9607 | |
2020 | 四川外国语大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 576 | 15710 | |
2020 | 四川外国语大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 6411 | |
2020 | 四川外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 4170 | |
2020 | 四川外国语大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 572 | 13058 | |
2020 | 四川外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 572 | 1892 | |
2020 | 四川外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 566 | 1806 | |
2020 | 四川外国语大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 565 | 18873 | |
2020 | 四川外国语大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 43907 | |
2020 | 四川外国语大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 563 | 2968 | |
2020 | 四川外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 562 | 1873 | |
2020 | 四川外国语大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 562 | 6023 | |
2020 | 四川外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 10628 | |
2020 | 四川外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 561 | 6843 | |
2020 | 四川外国语大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 7124 | |
2020 | 四川外国语大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 555 | 11883 | |
2020 | 四川外国语大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 554 | 51612 | |
2020 | 四川外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 551 | 14129 | |
2020 | 四川外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 548 | 8669 | |
2020 | 四川外国语大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 542 | 38835 | |
2020 | 四川外国语大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本一 | 540 | 10295 | |
2020 | 四川外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 | |
2020 | 四川外国语大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 538 | 45553 | |
2020 | 四川外国语大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 538 | 10676 | |
2020 | 四川外国语大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 13204 | |
2020 | 四川外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 537 | 3851 | |
2020 | 四川外国语大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 537 | 50431 | |
2020 | 四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 13972 | |
2020 | 四川外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 535 | 65815 | |
2020 | 四川外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 535 | 5465 | |
2020 | 四川外国语大学(重庆) | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 20647 | 不限 |
2020 | 四川外国语大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 532 | 78541 | |
2020 | 四川外国语大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 530 | 80436 | |
2020 | 四川外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 526 | 12027 | |
2020 | 四川外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 520 | 12916 | |
2020 | 四川外国语大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 517 | 6947 | |
2020 | 四川外国语大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 514 | 33630 | |
2020 | 四川外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 513 | 18551 | |
2020 | 四川外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 | |
2020 | 四川外国语大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 | |
2020 | 四川外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 | |
2020 | 四川外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 495 | 37078 | |
2020 | 四川外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 492 | 1426 | |
2020 | 四川外国语大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 3073 | |
2020 | 四川外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 469 | 23542 | |
2020 | 四川外国语大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 23016 | 不限 |
2020 | 四川外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 465 | 32546 | |
2020 | 四川外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 457 | 58347 | |
2020 | 四川外国语大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 378 | 22573 | |
2020 | 四川外国语大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 365 | 7865 |
三、广东海洋大学历年录取分数线全国
1、2022年全国广东海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 590 | 58962 | |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 或 化 |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
2022 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 88243 | |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 9544 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82737 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 10961 | 历史+思想政治 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 89392 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91320 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 35300 | |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 13551 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98976 | 物理+(生物学或地理) |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23324 | 历史+(生物学或地理) |
2022 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 104012 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 106114 | 物理+思想政治 |
2022 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107355 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110395 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27355 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 111613 | 物理+不限 |
2022 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
