一、河南城建学院和天津师范大学对比哪个好
根据2023年最新河南城建学院和天津师范大学各自招生办公布的数据,河南城建学院和天津师范大学哪个好对比如下:
1、河南城建学院是在河南平顶山市;天津师范大学是在天津西青区;
2、河南城建学院和天津师范大学各自的创办时间对比分别为1983年和1958年;
3、河南城建学院隶属关系为省政府、天津师范大学隶属关系为市政府;
4、河南城建学院办学层次为本科、天津师范大学办学层次为本科;
5、河南城建学院院校类型是理工类高校、天津师范大学院校类型是综合,师范类大学。
下面是河南城建学院和天津师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河南城建学院和天津师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河南城建学院和天津师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河南城建学院和天津师范大学对比分析表
院校基础信息 | 河南城建学院 | 天津师范大学 |
综合排名 | 798 | 176 |
所属地区 | 河南平顶山市 | 天津西青区 |
创办时间 | 1983年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合,师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 25 |
专业数 | 55 | 84 |
博士点 | 0 | 12 |
硕士点 | 0 | 49 |
男生占比 | 60 | 58 |
女生占比 | 40 | 42 |
二、河南城建学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国河南城建学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南城建学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | |
2022 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 23934 | 物 |
2022 | 河南城建学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127759 | |
2022 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 化 |
2022 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河南城建学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 河南城建学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 | |
2022 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
2022 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河南城建学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33988 | |
2022 | 河南城建学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25630 | |
2022 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 河南城建学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 河南城建学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 河南城建学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河南城建学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | |
2022 | 河南城建学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145331 | 物理+不限 |
2022 | 河南城建学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45540 | 历史+不限 |
2022 | 河南城建学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71613 | |
2022 | 河南城建学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 河南城建学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 河南城建学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 480 | 17299 | |
2022 | 河南城建学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 河南城建学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+不限 |
2022 | 河南城建学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 |
2022 | 河南城建学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 河南城建学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210513 | |
2022 | 河南城建学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 | |
2022 | 河南城建学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河南城建学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 河南城建学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 河南城建学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20326 | |
2022 | 河南城建学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 | |
2022 | 河南城建学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
2022 | 河南城建学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131921 | |
2022 | 河南城建学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 460 | 32627 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 河南城建学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 河南城建学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
2022 | 河南城建学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 河南城建学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | |
2022 | 河南城建学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70714 | |
2022 | 河南城建学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 73976 | |
2022 | 河南城建学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 442 | 20250 | |
2022 | 河南城建学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 河南城建学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 河南城建学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 83837 | |
2022 | 河南城建学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 河南城建学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 河南城建学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 35102 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 河南城建学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 河南城建学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
2022 | 河南城建学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 45654 | |
2022 | 河南城建学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
2022 | 河南城建学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 河南城建学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 7623 | |
2022 | 河南城建学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 123413 | |
2022 | 河南城建学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 | |
2022 | 河南城建学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 | |
2022 | 河南城建学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
2022 | 河南城建学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
2、2021年全国河南城建学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南城建学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19929 | |
2021 | 河南城建学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 34715 | |
2021 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 或 化 |
2021 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 22697 | 不限 |
2021 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 化 |
2021 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
2021 | 河南城建学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
2021 | 河南城建学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 127836 | |
2021 | 河南城建学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 46101 | |
2021 | 河南城建学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 河南城建学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 115307 | |
2021 | 河南城建学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 29547 | 历史+不限 |
2021 | 河南城建学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 河南城建学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 515 | 17238 | |
2021 | 河南城建学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 515 | 20424 | |
2021 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 27087 | 物 |
2021 | 河南城建学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
2021 | 河南城建学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 29535 | 历史+不限 |
2021 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 不限 |
2021 | 河南城建学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 35241 | |
2021 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河南城建学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49608 | 历史+不限 |
2021 | 河南城建学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 河南城建学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 493 | 35013 | 物 |
2021 | 河南城建学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71442 | |
2021 | 河南城建学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 152041 | 物理+不限 |
2021 | 河南城建学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 156665 | 物理+不限 |
2021 | 河南城建学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
2021 | 河南城建学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 199480 | |
2021 | 河南城建学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 5767 | |
2021 | 河南城建学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河南城建学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 471 | 23195 | |
2021 | 河南城建学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 | |
2021 | 河南城建学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 河南城建学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 118588 | |
2021 | 河南城建学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 河南城建学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
2021 | 河南城建学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 | |
2021 | 河南城建学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 211482 | |
2021 | 河南城建学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 154787 | |
2021 | 河南城建学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 28693 | |
2021 | 河南城建学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 66913 | |
2021 | 河南城建学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 34029 | |
2021 | 河南城建学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 224338 | |
2021 | 河南城建学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 441 | 32640 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河南城建学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 439 | 32877 | 物 |
2021 | 河南城建学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 68739 | |
2021 | 河南城建学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 11975 | |
2021 | 河南城建学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148461 | |
2021 | 河南城建学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 150782 | |
2021 | 河南城建学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 418 | 6909 | |
2021 | 河南城建学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 417 | 32941 | 生 或 史 或 地 |
2021 | 河南城建学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 | |
2021 | 河南城建学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 16712 | |
2021 | 河南城建学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15302 | |
2021 | 河南城建学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 不限 |
2021 | 河南城建学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 | |
2021 | 河南城建学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 83537 | |
2021 | 河南城建学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 390 | 59940 | |
2021 | 河南城建学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 23856 | |
2021 | 河南城建学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 | |
2021 | 河南城建学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 河南城建学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 | |
2021 | 河南城建学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
2021 | 河南城建学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 314 | 56508 | |
2021 | 河南城建学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 288 | 79862 |
3、2020年全国河南城建学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南城建学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 110870 | |
2020 | 河南城建学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 | |
2020 | 河南城建学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 不限 |
2020 | 河南城建学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河南城建学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 23149 | 物 或 化 |
2020 | 河南城建学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 化 |
2020 | 河南城建学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 44287 | |
2020 | 河南城建学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 22080 | |
2020 | 河南城建学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 | |
2020 | 河南城建学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34256 | |
2020 | 河南城建学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
2020 | 河南城建学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 24733 | 物 |
2020 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 32296 | 不限 |
2020 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 32979 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河南城建学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 20247 | |
2020 | 河南城建学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
2020 | 河南城建学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 河南城建学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 64181 | |
2020 | 河南城建学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 507 | 18285 | |
2020 | 河南城建学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 | |
2020 | 河南城建学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 33153 | |
2020 | 河南城建学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 500 | 5110 | |
2020 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 36393 | 物 |
2020 | 河南城建学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 16712 | |
2020 | 河南城建学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 | |
2020 | 河南城建学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 河南城建学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 493 | 47516 | |
2020 | 河南城建学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 492 | 162716 | |
2020 | 河南城建学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 31069 | 物 |
2020 | 河南城建学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106719 | |
2020 | 河南城建学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 194290 | |
2020 | 河南城建学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 124799 | |
2020 | 河南城建学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 16256 | |
2020 | 河南城建学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 23474 | |
2020 | 河南城建学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 483 | 94292 | |
2020 | 河南城建学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 | |
2020 | 河南城建学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 205778 | |
2020 | 河南城建学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 69894 | |
2020 | 河南城建学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 32264 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河南城建学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 471 | 142686 | |
2020 | 河南城建学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 33209 | 物 |
2020 | 河南城建学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 | |
2020 | 河南城建学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
2020 | 河南城建学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129861 | |
2020 | 河南城建学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 | |
2020 | 河南城建学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 12836 | |
2020 | 河南城建学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 河南城建学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 444 | 3490 | |
2020 | 河南城建学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
2020 | 河南城建学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 440 | 40124 | |
2020 | 河南城建学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 6859 | |
2020 | 河南城建学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 16257 | |
2020 | 河南城建学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 429 | 29537 | |
2020 | 河南城建学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 84688 | |
2020 | 河南城建学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 52618 | |
2020 | 河南城建学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32523 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 河南城建学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32523 | 不限 |
2020 | 河南城建学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 86254 | |
2020 | 河南城建学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 45117 | |
2020 | 河南城建学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 | |
2020 | 河南城建学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 17229 | |
2020 | 河南城建学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 394 | 59875 | |
2020 | 河南城建学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 394 | 23076 | |
2020 | 河南城建学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 河南城建学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 12670 | |
2020 | 河南城建学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
2020 | 河南城建学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 | |
2020 | 河南城建学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 河南城建学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
三、天津师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国天津师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2134 | 史 或 政 或 生 |
2022 | 天津师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 化 |
2022 | 天津师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 664 | 3344 | 不限 |
2022 | 天津师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 656 | 3939 | 物 |
2022 | 天津师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 4172 | 政 |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 | 生 或 史 或 政 |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 | 政 |
2022 | 天津师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 3745 | |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 | 史 |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 | 化 |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 或 地 |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 | 化 或 生 |
2022 | 天津师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 592 | 56946 | |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 |
2022 | 天津师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30237 | 物理+化学 |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 | 物 |
2022 | 天津师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34071 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 天津师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 36605 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19360 | 物 |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 20021 | 不限 |
2022 | 天津师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 天津师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5569 | |
2022 | 天津师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 571 | 3671 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 569 | 3939 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 天津师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+化学 |
2022 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 13770 | 化 或 生 |
2022 | 天津师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+选考化学 |
2022 | 天津师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 567 | 4868 | 历史+不限 |
2022 | 天津师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 | |
2022 | 天津师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
2022 | 天津师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 563 | 8119 | |
2022 | 天津师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 | 历史+思想政治 |
2022 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 562 | 14584 | 史 或 政 或 生 |
2022 | 天津师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 561 | 8873 | 历史+不限 |
2022 | 天津师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 8055 | |
2022 | 天津师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 6002 | |
2022 | 天津师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 天津师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 59863 | 物理+不限 |
2022 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 558 | 15264 | 化 |
2022 | 天津师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 558 | 3732 | |
2022 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 557 | 15416 | 政 |
2022 | 天津师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 5985 | 历史+不限 |
2022 | 天津师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 | |
2022 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 556 | 15579 | 不限 |
2022 | 天津师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 556 | 22961 | |
2022 | 天津师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 556 | 9221 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 天津师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 556 | 9221 | 历史+不限 |
2022 | 天津师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 556 | 9221 | 历史+思想政治 |
2022 | 天津师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 | |
2022 | 天津师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5763 | |
2022 | 天津师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 53784 | |
2022 | 天津师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+不限 |
2022 | 天津师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 554 | 15937 | 物 |
2022 | 天津师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+不限 |
2022 | 天津师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 553 | 5229 | |
2022 | 天津师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | |
2022 | 天津师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 | 物理+化学 |
2022 | 天津师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 天津师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+不限 |
2022 | 天津师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或生) |
2022 | 天津师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 540 | 3830 | |
2022 | 天津师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 30877 | |
2022 | 天津师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 529 | 1014 | |
2022 | 天津师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 | |
2022 | 天津师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 36093 | |
2022 | 天津师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 天津师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 76921 | |
2022 | 天津师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 43242 | |
2022 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
2022 | 天津师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 | |
2022 | 天津师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 天津师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 512 | 3639 | |
2022 | 天津师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 72945 | |
2022 | 天津师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 天津师范大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 508 | 42746 | |
2022 | 天津师范大学(软件类) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | |
2022 | 天津师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 505 | 1316 | |
2022 | 天津师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 665 | |
2022 | 天津师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 天津师范大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 497 | 47804 | |
2022 | 天津师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 496 | 5654 | |
2022 | 天津师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 37639 | |
2022 | 天津师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 | |
2022 | 天津师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 天津师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
2022 | 天津师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 天津师范大学(只招有志愿考生其它) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
2022 | 天津师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 | |
2022 | 天津师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 478 | 35062 | |
2022 | 天津师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 43268 | |
2022 | 天津师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 471 | 5368 | |
2022 | 天津师范大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 469 | 45678 | |
2022 | 天津师范大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 465 | 78388 | |
2022 | 天津师范大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 456 | 55002 | 历史+不限 |
2022 | 天津师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 452 | 29911 | |
2022 | 天津师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 444 | 32952 | |
2022 | 天津师范大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 438 | 91792 | |
2022 | 天津师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 | |
2022 | 天津师范大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 416 | 160096 | 物理+不限 |
