一、安徽高考理科位次所对应的学校
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 687 | 69 |
北京大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 685 | 82 |
上海交通大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 683 | 103 |
复旦大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 677 | 178 |
复旦大学医学院 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 675 | 210 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 673 | 253 |
上海交通大学(国际班) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 672 | 280 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 672 | 265 |
北京大学医学部 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 668 | 392 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 667 | 434 |
中国科学技术大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 662 | 622 |
南京大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 660 | 709 |
中国人民大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 657 | 834 |
浙江大学医学院 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 657 | 827 |
上海交通大学(自然科学类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 656 | 921 |
上海交通大学医学院(医学类专业) | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 655 | 984 |
北京航空航天大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 655 | 977 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 651 | 1225 |
北京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 648 | 1477 |
上海交通大学(核工程类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 647 | 1535 |
西安交通大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 645 | 1716 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 644 | 1780 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 643 | 1907 |
武汉大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 643 | 1909 |
华中科技大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 643 | 1923 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 640 | 2161 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 639 | 2342 |
东南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 639 | 2339 |
南开大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 638 | 2475 |
北京理工大学(理科类专业) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 638 | 2431 |
复旦大学医学院(医学类专业) | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 636 | 2754 |
同济大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 636 | 2611 |
电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 634 | 3024 |
首都医科大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 634 | 2980 |
北京师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 633 | 3089 |
厦门大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 630 | 3607 |
天津大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 630 | 3541 |
中山大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 630 | 3590 |
北京邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 627 | 3999 |
西北工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 627 | 4072 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 625 | 4445 |
上海财经大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 625 | 4396 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 625 | 4504 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 623 | 4805 |
厦门大学(医学类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 623 | 4754 |
山东大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 623 | 4841 |
华中科技大学(生物类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 4949 |
浙江大学(应用生物类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 621 | 5309 |
东南大学(工商管理类) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 621 | 5312 |
浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 5964 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 5886 |
中央财经大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 5908 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 6081 |
武汉大学(公共卫生类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 6016 |
西安电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 6039 |
湖南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 616 | 6265 |
重庆大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 616 | 6372 |
武汉大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 6628 |
大连理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 6637 |
中国政法大学 | 政法 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 6759 |
南京航空航天大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 6908 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 6975 |
山东大学威海分校 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 6967 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 7345 |
上海外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 7257 |
哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 611 | 7621 |
吉林大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 611 | 7663 |
南京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 611 | 7467 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 610 | 7770 |
中国农业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 610 | 7939 |
苏州大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 610 | 7927 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 8187 |
北京科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 8050 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 8318 |
中国海洋大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 8393 |
四川大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 607 | 8659 |
重庆大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 607 | 8654 |
北京交通大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 607 | 8909 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 8920 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 9040 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 9090 |
北京工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 9461 |
南京师范大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 604 | 9902 |
电子科技大学(沙河校区)(创新试验区) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 9980 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 10212 |
北京外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 10070 |
东北大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 10036 |
华东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 10012 |
陆军军医大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 602 | 10401 |
西南财经大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 601 | 10625 |
兰州大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 601 | 10696 |
上海大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 11127 |
南方医科大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 11074 |
武汉理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 599 | 11391 |
中央民族大学 | 民族 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 598 | 11869 |
西南政法大学(中外合作) | 政法 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 598 | 11756 |
暨南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 597 | 12130 |
西安交通大学(试验班) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 12448 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 12491 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 12571 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 595 | 13039 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 595 | 12792 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 595 | 13104 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 595 | 12890 |
北京邮电大学(宏福校区)(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 594 | 13443 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 594 | 13211 |
中国传媒大学 | 语言 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 594 | 13487 |
西南交通大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 594 | 13364 |
东华大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 593 | 13697 |
南京医科大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 593 | 13690 |
合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 593 | 13801 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 592 | 14254 |
深圳大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 592 | 14275 |
江南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 592 | 14327 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 14449 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 14430 |
中国药科大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 14747 |
南京邮电大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 14624 |
华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 15116 |
华东理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 14851 |
武汉大学(护理类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 15341 |
中南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 15251 |
华东政法大学 | 政法 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 15339 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 15433 |
西北政法大学 | 政法 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 15261 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 15562 |
重庆医科大学(中外合作) | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 15285 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 16510 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 16364 |
陕西师范大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 16278 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 16470 |
首都师范大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 16321 |
东北师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 16282 |
福州大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 16253 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 585 | 17405 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 585 | 17016 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 585 | 17322 |
西南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 585 | 17226 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 17627 |
西北大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 17727 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 17711 |
空军军医大学 | 军事 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 17822 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 18127 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 18548 |
中南财经政法大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 19333 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 18977 |
南京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 580 | 19701 |
华南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 580 | 19572 |
西北农林科技大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 580 | 19437 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 580 | 19571 |
中国矿业大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 19970 |
暨南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 21261 |
南昌大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 21155 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 21213 |
南京信息工程大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 21470 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 22016 |
南京理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 21714 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 21746 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 21919 |
大连海事大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 21871 |
南京师范大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 22262 |
湖南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 22190 |
中国药科大学(中外合作) | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 22526 |
中国地质大学(武汉)(计算机类中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 574 | 22990 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 574 | 23074 |
华中农业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 574 | 22803 |
长安大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 573 | 23411 |
浙江工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 573 | 23544 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 572 | 24301 |
安徽大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 572 | 24293 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 572 | 23859 |
太原理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 572 | 23912 |
上海电力大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 572 | 24263 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 24319 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 24537 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 24616 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 24736 |
天津理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 24756 |
辽宁大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 25352 |
南京中医药大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 25557 |
上海电力大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 25780 |
东北电力大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 25727 |
云南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 26625 |
福州大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 26440 |
上海理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 26579 |
重庆邮电大学(软件类) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 26224 |
贵州大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 26574 |
武汉科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 26250 |
湘潭大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 26264 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 27100 |
河海大学(河海里尔学院)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 26784 |
浙江师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 26962 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 26837 |
新疆医科大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 27018 |
北京中医药大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 27814 |
南京农业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 27593 |
北京协和医学院 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 27780 |
华中科技大学(护理类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 28252 |
山东大学(只录有志愿考生) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 28294 |
西南政法大学 | 政法 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 27961 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 28431 |
广西大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 28132 |
徐州医科大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 28244 |
天津工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 28074 |
南京工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 28173 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 28932 |
北京语言大学 | 语言 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 29138 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 28733 |
南京审计大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 28868 |
广州大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 28959 |
北方工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 29005 |
南京林业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 28804 |
西安理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 29076 |
西安邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 28775 |
三峡大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 28788 |
北京化工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 29329 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 29577 |
重庆邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 29453 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 30309 |
江苏科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 29967 |
南通大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 30325 |
重庆理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 30140 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 31113 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 31018 |
东北财经大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 31124 |
浙江工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 30812 |
上海海洋大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 30926 |
成都信息工程大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 31120 |
南京审计大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 31840 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 31757 |
海南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 31295 |
浙江理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 31585 |
东北林业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 31499 |
深圳技术大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 31402 |
湖北大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 31762 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 32361 |
南京信息工程大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 32325 |
北京体育大学 | 体育 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 32537 |
上海海事大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 32540 |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 33211 |
江南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 33076 |
福州大学(闽台合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 33062 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 32756 |
四川农业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 32699 |
长沙理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 32671 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 32605 |
湖北工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 32927 |
福州大学(矿类专业) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 33553 |
大连医科大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 33578 |
广州中医药大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 33440 |
重庆邮电大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 33901 |
河南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 33484 |
宁夏大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 33841 |
西南石油大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 33676 |
西安邮电大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 33747 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 33627 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 34635 |
安徽大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 34363 |
重庆医科大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 34447 |
汕头大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 34045 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 34688 |
山西大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 34376 |
中国医科大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 35401 |
河北工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 35137 |
上海中医药大学(中外合作) | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 35391 |
天津工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 35108 |
江苏大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 35375 |
中国地质大学(武汉)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 35592 |
南京财经大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 35469 |
青岛大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 35620 |
苏州科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 35745 |
山东科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 35629 |
华东交通大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 35913 |
南京财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 36176 |
扬州大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 36404 |
浙江财经大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 36519 |
北京信息科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 36079 |
长沙理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 36241 |
延边大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 36146 |
南昌航空大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 36412 |
南京工程学院 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 36260 |
中国计量大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 37207 |
青海大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 |
海南医学院 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 37030 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 38280 |
浙江师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 37618 |
江西财经大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 37731 |
大连外国语大学(中外合作) | 语言 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 38265 |
西安工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 38130 |
天津医科大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 38492 |
上海理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 38743 |
华南农业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 38466 |
集美大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 38593 |
西南民族大学 | 民族 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 39036 |
上海工程技术大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 38869 |
南京工程学院(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 38972 |
广东工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 549 | 39561 |
西安医学院 | 医药 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 549 | 39516 |
辽宁大学(只录有志愿考生) | 综合 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 548 | 40489 |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 548 | 40355 |
