一、海南外国语职业学院应用外语普通批专业分数线是多少分
根据2023年海南外国语职业学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道海南外国语职业学院的应用外语专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、海南外国语职业学院应用外语(意大利语)(5400元/年)专业在安徽省份2021年的文科科目最低录取分为376分,对应的最低录取位次为138471名;
2、海南外国语职业学院应用外语(意大利语)(5400元/年)专业在安徽省份2021年的理科科目最低录取分为207分,对应的最低录取位次为225148名;
3、海南外国语职业学院应用外语(老挝语)专业在福建省份2021年的历史科目最低录取分为388分,对应的最低录取位次为55488名;
4、海南外国语职业学院应用外语(应用克罗地亚语)专业在福建省份2020年的文科科目最低录取分为396分,对应的最低录取位次为47568名;
5、海南外国语职业学院应用外语(葡萄牙语)专业在福建省份2019年的理科科目最低录取分为340分,对应的最低录取位次为108816名;
6、海南外国语职业学院应用外语(印尼语)(5400元/年)专业在河南省份2020年的理科科目最低录取分为234分,对应的最低录取位次为437131名;
7、海南外国语职业学院应用外语(印尼语)专业在湖南省份2020年的文科科目最低录取分为485分,对应的最低录取位次为54846名;
8、海南外国语职业学院应用外语(应用保加利亚语)专业在湖南省份2020年的理科科目最低录取分为403分,对应的最低录取位次为151332名;
9、海南外国语职业学院应用外语(语种不限)(柬埔寨语)专业在重庆省份2020年的理科科目最低录取分为319分,对应的最低录取位次为105733名;
10、海南外国语职业学院应用外语(应用罗马尼亚语(语种不限))专业在贵州省份2020年的理科科目最低录取分为355分,对应的最低录取位次为158195名;
二、海南外国语职业学院应用外语专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 356 | 139724 |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2020 | 河北 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 406 | 88981 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 409 | 237987 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语)(5400元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 376 | 138471 |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语)(5400元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 377 | 137896 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语)(5400元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 207 | 225148 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语)(5400元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 352 | 152729 |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语)(5400元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 355 | 150930 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语)(5400元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 309 | 207734 |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 309 | 167937 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 312 | 167122 |
海南外国语职业学院应用外语专业(東埔寨语) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语)(5400元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语)(5400元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语)(5400元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用克罗地亚语) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 278 | 75765 |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 291 | 74787 |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 375 | 59239 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 380 | 57833 |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 388 | 55488 |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 303 | 65826 |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 339 | 60914 |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 359 | 56848 |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 363 | 55970 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用克罗地亚语) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 396 | 47568 |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 361 | 59383 |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 340 | 108816 |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语)(语种不限) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语)(语种不限) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语)(语种不限) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 353 | 125510 |
海南外国语职业学院应用外语专业(菲律宾语)(语种不限) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 346 | 66924 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语)(语种不限) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 386 | 57243 |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 359 | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 359 | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 359 | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 359 | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语) | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 384 | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 336 | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语)(5400元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 279 | 423123 |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语)(5400元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 234 | 437131 |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 316 | 353399 |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语)(5400元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(办学地点海南省文昌市)(印尼语) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(办学地点海南省文昌市)(意大利语) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(办学地点海南省文昌市)(柬埔寨语) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(办学地点海南省文昌市)(缅甸语) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(办学地点海南省文昌市)(葡萄牙语) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 485 | 54846 |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 485 | 54846 |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 485 | 54846 |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 486 | 54342 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 487 | 53813 |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 403 | 151332 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 403 | 151332 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 403 | 151332 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 404 | 150776 |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 405 | 150224 |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 471 | 59559 |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 472 | 59023 |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 476 | 56917 |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 381 | 152533 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 382 | 151964 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语)(办学地点海南省文昌市) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 424 | 118240 |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用克罗地亚语) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 344 | 293465 |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养老挝语人才) | 2020 | 广东 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养印尼语人才) | 2020 | 广东 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养马来语人才) | 2020 | 广东 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养意大利语人才) | 2020 | 广东 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养应用罗马尼亚语人才) | 2020 | 广东 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养应用保加利亚语人才) | 2020 | 广东 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养葡萄牙语人才) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 406 | 123552 |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养马来语人才) | 2020 | 广东 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养意大利语人才) | 2020 | 广东 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养应用克罗地亚语人才) | 2020 | 广东 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养缅甸语人才) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 294 | 317364 |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养葡萄牙语人才) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 380 | 248581 |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养印尼语人才) | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养柬埔寨语人才) | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养葡萄牙语人才) | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养意大利语人才) | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养印尼语人才) | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养柬埔寨语人才) | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养葡萄牙语人才) | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(培养意大利语人才) | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业培养缅甸语人才住宿费:待定,办学地点:海南省文昌市 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业培养印尼语人才住宿费:待定,办学地点:海南省文昌市 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业培养马来语人才住宿费:待定,办学地点:海南省文昌市 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业培养菲律宾语人才住宿费:待定,办学地点:海南省文昌市 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业培养葡萄牙语人才住宿费:待定,办学地点:海南省文昌市 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业培养意大利语人才住宿费:待定,办学地点:海南省文昌市 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业培养印尼语人才住宿费:待定,办学地点:海南省文昌市, | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业培养菲律宾语人才住宿费:待定,办学地点:海南省文昌市, | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业培养葡萄牙语人才住宿费:待定,办学地点:海南省文昌市, | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业培养意大利语人才住宿费:待定,办学地点:海南省文昌市, | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语)(文史类,3年,5400元/年) | 2021 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语)(文史类,3年,5400元/年) | 2021 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语)(文史类,3年,5400元/年) | 2021 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语)(文史类,3年,5400元/年) | 2021 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语)(文史类,3年,5400元/年) | 2021 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语)(理工类,3年,5400元/年) | 2021 | 广西 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语)(理工类,3年,5400元/年) | 2021 | 广西 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语)(文史类,3年,5400元/年) | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语)(文史类,3年,5400元/年) | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语)(文史类,3年,5400元/年) | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语)(文史类,3年,5400元/年) | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语)(文史类,3年,5400元/年) | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2020 | 广西 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 286 | 170611 |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2019 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 373 | 58494 |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2019 | 广西 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(菲律宾语)(理工类,3年,5400元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语)(理工类,3年,5400元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(菲律宾语)(文史类,3年,5400元/年) | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语)(文史类,3年,5400元/年) | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语)(文史类,3年,5400元/年) | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语)(文史类,3年,5400元/年) | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用克罗地亚语) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用克罗地亚语) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(菲律宾语) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 180 | 69770 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 180 | 69770 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 327 | 73013 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用克罗地亚语) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 405 | 54704 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 407 | 54135 |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 480 | 67207 |
海南外国语职业学院应用外语专业(语种不限)(意大利语) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(语种不限)(应用克罗地亚语) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(语种不限)(应用保加利亚语) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(语种不限)(柬埔寨语) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 319 | 105733 |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用克罗地亚语) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语) | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语) | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用克罗地亚语) | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语) | 2022 | 四川 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 443 | 65534 |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 443 | 65534 |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 443 | 65534 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 313 | 173610 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用克罗地亚语)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 313 | 173610 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 314 | 172933 |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 434 | 69536 |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 441 | 64489 |
海南外国语职业学院应用外语专业(印尼语)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 445 | 61439 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语(语种不限)) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 355 | 158195 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用克罗地亚语(语种不限)) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 361 | 152860 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语(语种不限)) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 362 | 151945 |
海南外国语职业学院应用外语专业(葡萄牙语)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(马来语) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用克罗地亚语) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 459 | 57431 |
海南外国语职业学院应用外语专业(缅甸语) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 459 | 57431 |
海南外国语职业学院应用外语专业(意大利语) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 459 | 57431 |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 461 | 56073 |
海南外国语职业学院应用外语专业(柬埔寨语) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 393 | 121072 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用罗马尼亚语) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 393 | 121072 |
海南外国语职业学院应用外语专业(应用保加利亚语) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 393 | 121072 |
海南外国语职业学院应用外语专业(老挝语) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 394 | 120502 |
