西南财经大学2022年重庆历史类招生计划
年份 | 专业名称 | 计划类别 | 科类 | 省份 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 金融学类 | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 15 |
2022 | 金融学类 | 国家专项计划 | 历史类 | 重庆 | 1 |
2022 | 金融学类(保险方向) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 6 |
2022 | 金融学(双语实验班) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 3 |
2022 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 4 |
2022 | 工商管理类 | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 6 |
2022 | 工商管理(双语实验班) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 1 |
2022 | 工商管理(双语实验班) | 国家专项计划 | 历史类 | 重庆 | 1 |
2022 | 工商管理类(会计学院) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 14 |
2022 | 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 历史类 | 重庆 | 1 |
2022 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 2 |
2022 | 会计学(双语实验班) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 3 |
2022 | 财政学类 | 国家专项计划 | 历史类 | 重庆 | 1 |
2022 | 财政学类 | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 4 |
2022 | 经济统计学 | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 3 |
2022 | 法学(法学与会计学双学位) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 2 |
2022 | 法学(法学与金融学双学位) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 2 |
2022 | 法学(法学与国商双学位) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 1 |
2022 | 外国语言文学类 | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 2 |
2022 | 经济与贸易类 | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 7 |
2022 | 经济与贸易类 | 高校专项计划 | 历史类 | 重庆 | 1 |
2022 | 公共管理类 | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 1 |
2022 | 汉语言文学(文创实验班) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 1 |
2022 | 新闻学(数字传播实验班) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 2 |
2022 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 3 |
2022 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 2 |
2022 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 10 |
2022 | 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 4 |
2022 | 国际商务(中外合作办学) | 普通类 | 历史类 | 重庆 | 4 |
2022 | 少数民族预科班 | 本科预科 | 历史类 | 重庆 | 1 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!