一、宁夏高考理科类378分能上什么大学
根据宁夏高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道宁夏高考理科378分能上的大学名单具体有广西科技大学、福建工程学院、龙岩学院、天津医科大学临床医学院、电子科技大学成都大学、北部湾大学、新疆政法学院、塔里木大学、北京中医药大学东方学院、河北工程大学科信学院、西安思源学院、西京学院、郑州工业应用技术学院、武昌理工学院、西安外事学院、西安建筑科技大学华清学院、西安理工大学高科学院、山西晋中理工学院、绵阳城市学院、西安信息职业大学等。
二、宁夏高考378分理科类能上的公办民办大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 375 | 20839 | 本二 |
2 | 河南工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 370 | 21859 | 本二 |
3 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 | 本二 |
4 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
5 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 | 本二 |
6 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
7 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
8 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 | 本二 |
9 | 福建工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 | 本二 |
10 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 | 本二 |
11 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
12 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
13 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 385 | 18888 | 本二 |
14 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 | 本二 |
15 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 377 | 20458 | 本二 |
16 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
17 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
18 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
19 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 | 本二 |
20 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 | 本二 |
21 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
22 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 | 本二 |
23 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 385 | 18888 | 本二 |
24 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
25 | 亳州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 | 本二 |
26 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 | 本二 |
27 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 | 本二 |
28 | 河南工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
29 | 福建技术师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
30 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
31 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
32 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
33 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
34 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 381 | 19692 | 本二 |
35 | 四川外国语大学成都大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
36 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 373 | 21247 | 本二 |
37 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
38 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 | 本二 |
39 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
40 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 | 本二 |
41 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
42 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 385 | 18888 | 本二 |
43 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 370 | 21859 | 本二 |
44 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 377 | 20458 | 本二 |
45 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 385 | 18888 | 本二 |
46 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
47 | 新疆理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
48 | 信阳学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 376 | 20628 | 本二 |
49 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 | 本二 |
50 | 新疆艺术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
51 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 | 本二 |
52 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 375 | 20839 | 本二 |
53 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 | 本二 |
54 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 | 本二 |
55 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
56 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 | 本二 |
57 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 | 本二 |
58 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 374 | 21059 | 本二 |
59 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 376 | 20628 | 本二 |
60 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 | 本二 |
61 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 375 | 20839 | 本二 |
62 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 385 | 18888 | 本二 |
63 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 | 本二 |
64 | 重庆工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
65 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
66 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 376 | 20628 | 本二 |
67 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 | 本二 |
68 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
69 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 377 | 20458 | 本二 |
70 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 375 | 20839 | 本二 |
71 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 381 | 19692 | 本二 |
72 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
73 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 | 本二 |
74 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
75 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 376 | 20628 | 本二 |
76 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 373 | 21247 | 本二 |
77 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 372 | 21459 | 本二 |
78 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
79 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 377 | 20458 | 本二 |
80 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
81 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
82 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 | 本二 |
83 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
84 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
85 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 373 | 21247 | 本二 |
86 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 376 | 20628 | 本二 |
87 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
88 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
89 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
90 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 370 | 21859 | 本二 |
91 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
92 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 381 | 19692 | 本二 |
93 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
94 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 373 | 21247 | 本二 |
95 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 372 | 21459 | 本二 |
96 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 | 本二 |
97 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
98 | 内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
99 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
100 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 | 本二 |
101 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
102 | 兰州工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
103 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 370 | 21859 | 本二 |
104 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
三、近三年宁夏高考理科378分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 375 | 20839 | 本二 |
2 | 河南工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 370 | 21859 | 本二 |
3 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 | 本二 |
4 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
5 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 | 本二 |
6 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
7 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
8 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 | 本二 |
9 | 福建工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 | 本二 |
10 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 | 本二 |
11 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
12 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
13 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 385 | 18888 | 本二 |
14 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 | 本二 |
15 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 377 | 20458 | 本二 |
16 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
17 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
18 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
19 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 | 本二 |
20 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 | 本二 |
21 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
22 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 | 本二 |
23 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 385 | 18888 | 本二 |
24 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
25 | 亳州学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 | 本二 |
26 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 | 本二 |
27 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 | 本二 |
28 | 河南工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
29 | 福建技术师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
30 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
31 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
32 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
33 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
34 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 381 | 19692 | 本二 |
35 | 四川外国语大学成都大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
36 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 373 | 21247 | 本二 |
37 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
38 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 | 本二 |
39 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
40 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 | 本二 |
41 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
42 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 385 | 18888 | 本二 |
43 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 370 | 21859 | 本二 |
44 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 377 | 20458 | 本二 |
45 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 385 | 18888 | 本二 |
46 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
47 | 新疆理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
48 | 信阳学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 376 | 20628 | 本二 |
49 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 | 本二 |
50 | 新疆艺术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 388 | 18269 | 本二 |
51 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 380 | 19896 | 本二 |
52 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 375 | 20839 | 本二 |
53 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 | 本二 |
54 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 | 本二 |
55 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 387 | 18475 | 本二 |
56 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 | 本二 |
57 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 | 本二 |
58 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 374 | 21059 | 本二 |
59 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 376 | 20628 | 本二 |
60 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 382 | 19487 | 本二 |
61 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 375 | 20839 | 本二 |
62 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 385 | 18888 | 本二 |
63 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 | 本二 |
64 | 重庆工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
65 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
66 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 376 | 20628 | 本二 |
67 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 | 本二 |
68 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 383 | 19298 | 本二 |
69 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 377 | 20458 | 本二 |
70 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 375 | 20839 | 本二 |
71 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 381 | 19692 | 本二 |
72 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
73 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 379 | 20088 | 本二 |
74 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
75 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 376 | 20628 | 本二 |
76 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 373 | 21247 | 本二 |
77 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 372 | 21459 | 本二 |
78 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
79 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 377 | 20458 | 本二 |
80 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
81 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
82 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 378 | 20285 | 本二 |
83 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
84 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
85 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 373 | 21247 | 本二 |
86 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 376 | 20628 | 本二 |
87 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
88 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
89 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
90 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 370 | 21859 | 本二 |
91 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
92 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 381 | 19692 | 本二 |
93 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 | 本二 |
94 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 373 | 21247 | 本二 |
95 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 372 | 21459 | 本二 |
96 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 386 | 18676 | 本二 |
97 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
98 | 内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
99 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
100 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 384 | 19104 | 本二 |
101 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
102 | 兰州工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 368 | 22239 | 本二 |
103 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 370 | 21859 | 本二 |
104 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 369 | 22043 | 本二 |
105 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 370 | 20356 | 专科 |
106 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 372 | 20019 | 本二 |
107 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 387 | 17397 | 本二 |
108 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 380 | 18583 | 本二 |
109 | 南昌工程学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 386 | 17554 | 本二 |
110 | 湖南文理学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 375 | 19489 | 本二 |
111 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 384 | 17906 | 本二 |
112 | 宜宾学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 387 | 17397 | 本二 |
113 | 湖南城市学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 387 | 17397 | 本二 |
114 | 邵阳学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 386 | 17554 | 本二 |
115 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 383 | 18082 | 本二 |
116 | 新余学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 387 | 17397 | 本二 |
117 | 潍坊学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 386 | 17554 | 本二 |
118 | 攀枝花学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 385 | 17723 | 本二 |
119 | 河南工程学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 383 | 18082 | 本二 |
120 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 388 | 17245 | 本二 |
121 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 388 | 17245 | 本二 |
122 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 384 | 17906 | 本二 |
123 | 中原工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 388 | 17245 | 本二 |
124 | 长沙医学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 373 | 19828 | 本二 |
125 | 贵州理工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 377 | 19140 | 本二 |
126 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 388 | 17245 | 本二 |
127 | 龙岩学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 384 | 17906 | 本二 |
128 | 菏泽学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 387 | 17397 | 本二 |
129 | 梧州学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 370 | 20356 | 本二 |
130 | 兰州城市学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 387 | 17397 | 本二 |
131 | 淮阴工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 377 | 19140 | 本二 |
132 | 南阳师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 387 | 17397 | 本二 |
133 | 天水师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 385 | 17723 | 本二 |
134 | 晋中学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 379 | 18750 | 本二 |
135 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 375 | 19489 | 本二 |
136 | 三明学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 371 | 20178 | 本二 |
137 | 河南科技学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 387 | 17397 | 本二 |
138 | 安康学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 369 | 20559 | 本二 |
139 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 387 | 17397 | 本二 |
140 | 太原学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 386 | 17554 | 本二 |
141 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 385 | 17723 | 本二 |
142 | 滨州学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 384 | 17906 | 本二 |
143 | 通化师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 383 | 18082 | 本二 |
144 | 赣南科技学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 388 | 17245 | 本二 |
145 | 河北水利电力学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 387 | 17397 | 本二 |
146 | 安阳工学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 385 | 17723 | 本二 |
147 | 黄淮学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 371 | 20178 | 本二 |
148 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 384 | 17906 | 本二 |
149 | 许昌学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 379 | 18750 | 本二 |
150 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 383 | 18082 | 本二 |
151 | 淮南师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 372 | 20019 | 本二 |
152 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 383 | 18082 | 本二 |
153 | 长春工程学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 384 | 17906 | 本二 |
154 | 运城学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 388 | 17245 | 本二 |
155 | 亳州学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 376 | 19319 | 本二 |
