一、上海财经大学开设的专业名单有
上海财经大学院系开设的专业有数据科学与大数据技术(理学)专业、统计学(实验班)专业、保险学(保险精算)专业、金融学(银行与国际金融,中外合作)专业、社会学(经济社会学)专业、新闻学(数据新闻)专业、计算机科学与技术专业、税收学专业、房地产开发与管理专业、经济学(国家经济学基础人才培养基地班)专业。具体完整专业见下表。
二、上海财经大学专业名单一览表
专业序号 | 专业名称 | 专业性质 | 所属院系 |
---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学专业 | 本科 | 数学学院 |
2 | 信息与计算科学专业 | 本科 | |
3 | 数据科学与大数据技术(理学)专业 | 本科 | 统计与管理学院 |
4 | 经济统计学(金融统计与风险管理)专业 | 本科 | |
5 | 统计学(实验班)专业 | 本科 | |
6 | 保险学(保险精算)专业 | 本科 | 金融学院 |
7 | 金融学专业 | 本科 | |
8 | 金融学(银行与国际金融,中外合作)专业 | 本科 | |
9 | 社会学(经济社会学)专业 | 本科 | 人文学院 |
10 | 新闻学(经济新闻)专业 | 本科 | |
11 | 新闻学(数据新闻)专业 | 本科 | |
12 | 信息管理与信息系统专业 | 本科 | 信息管理与工程学院 |
13 | 计算机科学与技术专业 | 本科 | |
14 | 数据科学与大数据技术专业 | 本科 | |
15 | 电子商务专业 | 本科 | |
16 | 日语(经贸日语)专业 | 本科 | 外国语学院 |
17 | 商务英语专业 | 本科 | |
18 | 税收学专业 | 本科 | 公共经济与管理学院 |
19 | 行政管理专业 | 本科 | |
20 | 投资学专业 | 本科 | |
21 | 房地产开发与管理专业 | 本科 | |
22 | 财政学专业 | 本科 | |
23 | 劳动与社会保障专业 | 本科 | |
24 | 经济学(经济学拔尖班)专业 | 本科 | 经济学院 |
25 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)专业 | 本科 | |
26 | 经济学(世界经济)专业 | 本科 | |
27 | 经济学(劳动经济)专业 | 本科 | |
28 | 经济学(数量经济,中外合作项目)专业 | 本科 | |
29 | 法学(经济法)专业 | 本科 | 法学院 |
30 | 法学(国际金融法)专业 | 本科 | |
31 | 工商管理专业 | 本科 | 商学院 |
32 | 国际经济与贸易专业 | 本科 | |
33 | 市场营销专业 | 本科 | |
34 | 会计学专业 | 本科 | 会计学院 |
35 | 财务管理(智能化)专业 | 本科 | |
36 | 会计学(会计与财务实验班)专业 | 本科 | |
37 | 工商管理(会计学ACCA,中外合作项目)专业 | 本科 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!