一、云南高考文科类579分能上什么大学
根据云南高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道云南高考文科579分能上的大学名单具体有上海海事大学(预科)、四川美术学院、西华大学、江苏师范大学、上海工程技术大学、曲阜师范大学、湖南工业大学(预科)、西北师范大学(民族班)、山西医科大学、武汉轻工大学、广西中医药大学、吉首大学、云南财经大学、山西中医药大学、陕西理工大学、河南工业大学、成都师范学院、衡阳师范学院、河北科技大学、楚雄师范学院等。
二、云南高考579分文科类能上的公办民办大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外国语大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 | 本一 |
2 | 上海外国语大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本一 |
3 | 中国海洋大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 | 本一 |
4 | 东北师范大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本一 |
5 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本一 |
6 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 580 | 10502 | 本一 |
7 | 海南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 | 本一 |
8 | 海南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 | 本一 |
9 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本一 |
10 | 上海海事大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 | 本一 |
11 | 东北林业大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
12 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 | 本一 |
13 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 | 本一 |
14 | 上海海洋大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 | 本一 |
15 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 | 本二 |
16 | 上海立信会计金融学院(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
17 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本二 |
18 | 福建师范大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
19 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本二 |
20 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
21 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
22 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
23 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 576 | 11722 | 本二 |
24 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本一 |
25 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
26 | 中南民族大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 | 本一 |
27 | 集美大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 577 | 11424 | 本二 |
28 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本二 |
29 | 西南民族大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 | 本一 |
30 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 | 本一 |
31 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
32 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本二 |
33 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
34 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
35 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
36 | 江苏师范大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
37 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本二 |
38 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
39 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 577 | 11424 | 本二 |
40 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
41 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 | 本二 |
42 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 | 本二 |
43 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 | 本二 |
44 | 北京印刷学院(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本一 |
45 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 576 | 11722 | 本二 |
46 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
47 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 | 本二 |
48 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
49 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
50 | 云南师范大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 | 本一 |
51 | 湖南工业大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本一 |
52 | 西北师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
53 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
54 | 北京师范大学- | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本一 |
55 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 | 本二 |
56 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
57 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本二 |
58 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
59 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
60 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
61 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 577 | 11424 | 本二 |
62 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
63 | 上海商学院(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
64 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
65 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
66 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 | 本二 |
67 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
68 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 577 | 11424 | 本二 |
69 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
70 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 | 本一 |
71 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本二 |
72 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
73 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本二 |
74 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
75 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本二 |
76 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
77 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
78 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
79 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
80 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
81 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 576 | 11722 | 本一 |
82 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
83 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 576 | 11722 | 本一 |
84 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
85 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 | 本二 |
86 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
87 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 576 | 11722 | 本二 |
88 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
89 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
90 | 云南财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
91 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本一 |
92 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
93 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
94 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
95 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
96 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本二 |
97 | 首都体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
98 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
99 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
100 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
101 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
102 | 四川警察学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
103 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 | 本一 |
104 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
105 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
106 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
107 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
108 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本一 |
109 | 成都师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
110 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
111 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
112 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
113 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
114 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
115 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
116 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
117 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
118 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
119 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
120 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 580 | 10502 | 本二 |
121 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本二 |
122 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 577 | 11424 | 本二 |
123 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本一 |
124 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
125 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
126 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
127 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
128 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
129 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 | 本一 |
130 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
131 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
132 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本一 |
133 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 580 | 10502 | 本一 |
134 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本一 |
135 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本一 |
136 | 红河学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
三、近三年云南高考文科579分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外国语大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 | 本一 |
2 | 上海外国语大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本一 |
3 | 中国海洋大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 | 本一 |
4 | 东北师范大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本一 |
5 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本一 |
6 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 580 | 10502 | 本一 |
7 | 海南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 | 本一 |
8 | 海南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 | 本一 |
9 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本一 |
10 | 上海海事大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 | 本一 |
11 | 东北林业大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
12 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 | 本一 |
13 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 | 本一 |
14 | 上海海洋大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 | 本一 |
15 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 | 本二 |
16 | 上海立信会计金融学院(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
17 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本二 |
18 | 福建师范大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
19 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本二 |
20 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
21 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
22 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
23 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 576 | 11722 | 本二 |
24 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本一 |
25 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
26 | 中南民族大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 | 本一 |
27 | 集美大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 577 | 11424 | 本二 |
28 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本二 |
29 | 西南民族大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 | 本一 |
30 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 | 本一 |
31 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
32 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本二 |
33 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
34 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
35 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
36 | 江苏师范大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
37 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本二 |
38 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
39 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 577 | 11424 | 本二 |
40 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
41 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 | 本二 |
42 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 | 本二 |
43 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 | 本二 |
44 | 北京印刷学院(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本一 |
45 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 576 | 11722 | 本二 |
46 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
47 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 | 本二 |
48 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
49 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
50 | 云南师范大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 | 本一 |
51 | 湖南工业大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本一 |
52 | 西北师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
53 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
54 | 北京师范大学- | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本一 |
55 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 | 本二 |
56 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
57 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本二 |
58 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
59 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
60 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
61 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 577 | 11424 | 本二 |
62 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
63 | 上海商学院(预科) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
64 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
65 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
66 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 581 | 10244 | 本二 |
67 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 589 | 8149 | 本一 |
68 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 577 | 11424 | 本二 |
69 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
70 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 587 | 8638 | 本一 |
71 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本二 |
72 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
73 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本二 |
74 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
75 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本二 |
76 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
77 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
78 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
79 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
80 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
81 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 576 | 11722 | 本一 |
82 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
83 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 576 | 11722 | 本一 |
84 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
85 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 586 | 8914 | 本二 |
86 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
87 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 576 | 11722 | 本二 |
88 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
89 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
90 | 云南财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
91 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本一 |
92 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
93 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
94 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
95 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
96 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本二 |
97 | 首都体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
98 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
99 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
100 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
101 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 574 | 12339 | 本二 |
102 | 四川警察学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
103 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 583 | 9692 | 本一 |
104 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
105 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
106 | 安庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
107 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
108 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本一 |
109 | 成都师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
110 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
111 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
112 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
113 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
114 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
115 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
116 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 570 | 13660 | 本二 |
117 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
118 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
119 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本二 |
120 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 580 | 10502 | 本二 |
121 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本二 |
122 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 577 | 11424 | 本二 |
123 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 579 | 10819 | 本一 |
124 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 572 | 12981 | 本二 |
125 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
126 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 571 | 13318 | 本二 |
127 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 569 | 13993 | 本二 |
128 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 573 | 12658 | 本二 |
129 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 585 | 9187 | 本一 |
130 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
131 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本二 |
132 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 582 | 9976 | 本一 |
133 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 580 | 10502 | 本一 |
134 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 584 | 9438 | 本一 |
135 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 578 | 11127 | 本一 |
136 | 红河学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 云南 | 575 | 12017 | 本一 |
137 | 四川大学(艺术类专业) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 572 | 9998 | 本一 |
138 | 西南财经大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 581 | 7715 | 本一 |
139 | 华北电力大学(保定)(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 586 | 6648 | 本一 |
140 | 兰州大学(护理学专业其它) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 589 | 6046 | 本一 |
141 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 571 | 10280 | 本一 |
142 | 哈尔滨工程大学(预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 569 | 10766 | 本一 |
143 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 581 | 7715 | 本一 |
144 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2021 | 文科 | 云南 | 579 | 8214 | 本一 |
