一、甘肃高考文科类457分能上什么大学
根据甘肃高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道甘肃高考文科457分能上的大学名单具体有锦州医科大学、湖北民族大学、南昌师范学院、盐城师范学院、山西大同大学、北方民族大学(少数民族)、四川文理学院、兰州文理学院、中原工学院、南阳理工学院、青海民族大学、安康学院、太原学院、辽宁科技学院、牡丹江师范学院、池州学院、南京理工大学紫金学院、新乡学院、贺州学院、新疆艺术学院等。
二、甘肃高考457分文科类能上的公办民办大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
2 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
3 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 | 本二 |
4 | 海南师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
5 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 | 本二 |
6 | 上海电机学院(闵行区) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 | 本二 |
7 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 | 本二 |
8 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
9 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 | 本二 |
10 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
11 | 福建农林大学(泉州市) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 | 本二 |
12 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
13 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
14 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
15 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 | 本二 |
16 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
17 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
18 | 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 | 本二 |
19 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
21 | 广西民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
22 | 甘肃医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 | 本二 |
23 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
24 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
25 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 | 本二 |
26 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
27 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
28 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
29 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 | 本二 |
30 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
31 | 台州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 | 本二 |
32 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 | 本二 |
33 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 447 | 18449 | 本二 |
34 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 | 本二 |
35 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
36 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
37 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 | 本二 |
38 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
39 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 | 本二 |
40 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 | 本二 |
41 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 | 本二 |
42 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
43 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 | 本二 |
44 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
45 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
46 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
47 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
48 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
49 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 447 | 18449 | 本二 |
50 | 阿坝师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
51 | 北方民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 | 本二 |
52 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 | 本二 |
53 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
54 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 | 本二 |
55 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 | 本二 |
56 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
57 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 | 本二 |
58 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
59 | 福建商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
60 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
61 | 湖北理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 | 本二 |
62 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 | 本二 |
63 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
64 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
65 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 | 本二 |
66 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
67 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
68 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
69 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
70 | 福建工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
71 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
72 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
73 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
74 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 | 本二 |
75 | 四川民族学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
76 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
77 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
78 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 | 本二 |
79 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
80 | 兰州文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
81 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
82 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
83 | 邢台学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
84 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
85 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
86 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 17785 | 本二 |
87 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
88 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 | 本二 |
89 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
90 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
91 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
92 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
93 | 浙江万里学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 | 本二 |
94 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 | 本二 |
95 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
96 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 | 本二 |
97 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
98 | 四川旅游学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 | 本二 |
99 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
100 | 泰山学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
101 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
102 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
103 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
104 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
105 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
106 | 唐山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
107 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
108 | 集宁师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
109 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
110 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 | 本二 |
111 | 平顶山学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 | 本二 |
112 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
113 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
114 | 山西科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
115 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
116 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 | 本二 |
117 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
118 | 济宁学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
119 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 | 本二 |
120 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 | 本二 |
121 | 兰州工业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
122 | 通化师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
123 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 | 本二 |
124 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 | 本二 |
125 | 池州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
126 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 | 本二 |
127 | 红河学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
128 | 百色学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
129 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
130 | 许昌学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
131 | 枣庄学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
132 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
133 | 运城学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 | 本二 |
134 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
135 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 | 本二 |
136 | 榆林学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 | 本二 |
137 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 | 本二 |
138 | 亳州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
139 | 陇东学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
140 | 信阳农林学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
141 | 大庆师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 447 | 18449 | 本二 |
142 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 447 | 18449 | 本二 |
143 | 新乡学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 | 本二 |
144 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
145 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
146 | 贺州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
147 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 447 | 18449 | 本二 |
148 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
149 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 | 本二 |
150 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 | 本二 |
151 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
152 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
153 | 新疆农业大学(高收费只招有志愿考生其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
154 | 辽东学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 | 本二 |
155 | 新疆警察学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
156 | 黑河学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
157 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
158 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
159 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 | 本二 |
160 | 新疆理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
161 | 新疆艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 447 | 18449 | 本二 |
162 | 新疆工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
163 | 昌吉学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
164 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
165 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 447 | 18449 | 本二 |
三、近三年甘肃高考文科457分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
2 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
3 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 | 本二 |
4 | 海南师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
5 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 | 本二 |
6 | 上海电机学院(闵行区) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 | 本二 |
7 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 | 本二 |
8 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
9 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 | 本二 |
10 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
11 | 福建农林大学(泉州市) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 | 本二 |
12 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
13 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
14 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
15 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 | 本二 |
16 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
17 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
18 | 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 | 本二 |
19 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
21 | 广西民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
22 | 甘肃医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 | 本二 |
23 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
24 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
25 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 | 本二 |
26 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
27 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
28 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
29 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 | 本二 |
30 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
31 | 台州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 | 本二 |
32 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 | 本二 |
33 | 长春大学(对等培养非民语类其它) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 447 | 18449 | 本二 |
34 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 | 本二 |
35 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
36 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
37 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 | 本二 |
38 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
39 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 | 本二 |
40 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 | 本二 |
41 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 | 本二 |
42 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
43 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 | 本二 |
44 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
45 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
46 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
47 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
48 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
49 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 447 | 18449 | 本二 |
50 | 阿坝师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
51 | 北方民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 455 | 15783 | 本二 |
52 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 | 本二 |
53 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
54 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 | 本二 |
55 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 463 | 13280 | 本二 |
56 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
57 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 | 本二 |
58 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
59 | 福建商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
60 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
61 | 湖北理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 | 本二 |
62 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 | 本二 |
63 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
64 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
65 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 465 | 12698 | 本二 |
66 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
67 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
68 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
69 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
70 | 福建工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
71 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
72 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
73 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 464 | 13002 | 本二 |
74 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 457 | 15147 | 本二 |
75 | 四川民族学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
76 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 453 | 16455 | 本二 |
77 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
78 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 456 | 15451 | 本二 |
79 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
80 | 兰州文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
81 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 18140 | 本二 |
82 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
83 | 邢台学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 467 | 12152 | 本二 |
84 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
85 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 459 | 14481 | 本二 |
86 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 448 | 17785 | 本二 |
87 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 462 | 13565 | 本二 |
88 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 | 本二 |
89 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
90 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 451 | 17128 | 本二 |
91 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 461 | 13868 | 本二 |
92 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 449 | 17784 | 本二 |
93 | 浙江万里学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 452 | 16799 | 本二 |
94 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 466 | 12431 | 本二 |
95 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
96 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 460 | 14152 | 本二 |
97 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 450 | 17470 | 本二 |
98 | 四川旅游学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 454 | 16123 | 本二 |
99 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 甘肃 | 458 | 14807 | 本二 |
