新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的暨南大学经济统计学专业录取分数线数据,包含近三年暨南大学经济统计学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、暨南大学经济统计学专业分数线是多少分
最新据2023年暨南大学招生办官方公布的经济统计学专业录取数据,我们可以知道暨南大学经济统计学专业录取分数线如下:
1、在河北省份2022年的暨南大学经济统计学专业物理专业分数线是571分,对应的最低录取位次在24634名;
2、在河北省份2022年的暨南大学经济统计学专业物理专业分数线是596分,对应的最低录取位次在11399名;
3、在黑龙江省份2021年的暨南大学经济统计学专业理科专业分数线是550分,对应的最低录取位次在7866名;
4、在黑龙江省份2022年的暨南大学经济统计学专业理科专业分数线是558分,对应的最低录取位次在5170名;
5、在福建省份2022年的暨南大学经济统计学专业物理专业分数线是586分,对应的最低录取位次在12609名;
6、在江西省份2021年的暨南大学经济统计学专业理科专业分数线是603分,对应的最低录取位次在7938名;
二、暨南大学经济统计学专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (在番禺校区就读)经济统计学专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 607 | 1813 |
2 | (中外合作办学)(在番禺校区就读;录取要求1数学科目分数不低于科目总分的75%;2外语科目分数不低于科目总分的80%)经济统计学专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 32704 |
3 | (中外合作办学)(单科成绩要求数学≥113外语≥120;在番禺校区就读;录取要求仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)经济统计学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 615 | 22208 |
4 | (在番禺校区就读;录取要求1数学科目分数不低于科目总分的75%;2英语科目分数不低于科目总分的80%;3仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)经济统计学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 611 | 12087 |
5 | (中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读)经济统计学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 24634 |
6 | 在番禺校区就读经济统计学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 11399 |
7 | (办学地点番禺校区)经济统计学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 588 | 6444 |
8 | (办学地点番禺校区)经济统计学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 603 | 7959 |
9 | (办学地点番禺校区)经济统计学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 571 | 8662 |
10 | (办学地点番禺校区)经济统计学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
11 | (中外合作办学)(办学地点番禺校区)(收费标准70000元/年)(录取要求1数学科目分数不低于科目总分的75%;2外语科目分数不低于科目总分的80%;3仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理。)(学制四年)经济统计学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 529 | 11634 |
12 | (办学地点:番禺校区)(录取要求:1数学科目分数不低于科目总分的75%;2英语科目分数不低于科目总分的80%;3仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理。)经济统计学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 597 | 3835 |
13 | (中外合作办学)(数学成绩不低于数学科目满分的75%;外语成绩不低于外语科目满分的80%)(番禺校区)经济统计学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 11637 |
14 | (语种不限)经济统计学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 623 | 5475 |
15 | (中外合作办学)(外语科目分数不低于科目总分的80%)(番禺校区)经济统计学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 11126 |
16 | (办学地址为番禺校区)经济统计学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 550 | 7866 |
17 | 经济统计学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 605 | 5379 |
18 | (番禺校区)经济统计学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 558 | 5170 |
19 | 经济统计学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 383 | 16420 |
20 | 番禺校区经济统计学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 383 | 10428 |
21 | (6060元/年;番禺校区)经济统计学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 11934 |
22 | (中外合作办学)(70000元/年;数学科目分数不低于科目总分的75%外语科目分数不低于科目总分的80%;仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理;番禺校区)经济统计学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 582 | 21836 |
23 | (中外合作办学)(70000元/年;数学科目分数不低于科目总分的75%,外语科目分数不低于科目总分的80%;仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)经济统计学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 598 | 22845 |
24 | (数学科目分数不低于科目总分的75%,英语科目分数不低于科目总分的80%;仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)经济统计学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 588 | 14185 |
25 | (6060元/年;办学地点广州市番禺校区)经济统计学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 601 | 10892 |
26 | (中外合作办学)(70000元/年;外语科目分数不低于科目总分的80%;仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理;办学地点广州市番禺校区)经济统计学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 579 | 20427 |
27 | (番禺校区)经济统计学专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 598 | 1349 |
28 | (中外合作办学)(番禺校区。录取要求1.数学科目分数不低于科目总分的75%;2.外语科目分数不低于科目的80%;3.仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理。)经济统计学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 592 | 12178 |
29 | 经济统计学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 620 | 5518 |
30 | (中外合作办学)(录取要求详见招生章程)经济统计学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 598 | 9921 |
31 | 经济统计学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 593 | 5370 |
32 | (番禺校区)经济统计学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 603 | 7972 |
33 | (中外合作办学)(录取要求1外语科目分数不低于科目总分的80%;2仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理。番禺校区。)经济统计学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 586 | 12609 |
34 | (在番禺校区就读)经济统计学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 603 | 7938 |
35 | (中外合作办学)(录取要求1高考数学科目分数不低于113分、外语科目分数不低于120分;2仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)经济统计学专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 591 | 11277 |
36 | (中外合作办学)经济统计学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 593 | 14002 |
37 | 经济统计学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 608 | 5831 |
38 | 经济统计学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 592 | 6670 |
39 | (中外合作办学)(要求高考外语单科成绩不低于120分;仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)(以上专业在番禺校区就读)(要求高考外语单科成绩不低于120分;仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)(番禺校区就读)经济统计学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 574 | 11899 |
40 | (中外合作办学)(1.数学成绩不低于113分;2.外语成绩不低于120分)经济统计学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 587 | 24722 |
41 | (中外合作办学)(数学单科成绩不低于113分,外语单科成绩不低于120分)经济统计学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 603 | 24897 |
42 | 经济统计学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 613 | 10795 |
43 | (录取要求:1.数学科目分数不低于科目总分的75%;2.英语科目分数不低于科目总分的80%;3.仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)经济统计学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 601 | 15612 |
44 | (中外合作办学)(番禺校区。外语科目分数不低于120分。)经济统计学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 583 | 25624 |
45 | (6060元/年;办学地点番禺校区)经济统计学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 619 | 14767 |
46 | (中外合作办学)(70000元/年;办学地点番禺校区;合作方英国伯明翰大学;单列专业。录取要求1数学科目分数不低于科目总分的75%;2外语科目分数不低于科目总分的80%;3仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)经济统计学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 600 | 25941 |
47 | (中外合作办学)(70000元/年;办学地点番禺校区;合作方英国伯明翰大学;单列专业。录取要求1数学科目分数不低于科目总分的75%;2外语科目分数不低于科目总分的80%;3仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)经济统计学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 624 | 24312 |
48 | (办学地点:番禺校区;单列专业。录取要求:1数学分数不低于总分的75%;2英语分数不低于总分的80%;3仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)经济统计学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 590 | 21457 |
49 | (6060元/年;办学地点番禺校区)经济统计学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 602 | 14255 |
50 | (中外合作办学)(70000元/年;办学地点番禺校区;合作方英国伯明翰大学;单列专业。录取要求1外语科目分数不低于科目总分的80%;2仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)经济统计学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 567 | 40090 |
51 | (中外合作办学)(录取要求1数学科目分数不低于科目总分的75%;2外语科目分数不低于科目总分的80%;3仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理;办学地点番禺校区)经济统计学专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 15582 |
52 | (中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。1数学科目分数不低于科目总分的75%;2外语科目分数不低于科目总分的80%;3仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意调剂者,在4个专业范围内调剂,否则退档)经济统计学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 603 | 14724 |
53 | (中外合作办学)(录取要求1.外语科目分数不低于科目总分的80%;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者在四个专业范围内调剂,否则作退档处理;办学地点:番禺校区)经济统计学专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 14468 |
54 | (办学地点番禺校区;录取要求数学科目分数不低于113分;外语科目分数不低于120分;仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)(中外合作办学)经济统计学专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 16487 |
55 | (中外合作办学)(录取要求1数学科目分数不低于113分;2外语科目分数不低于120分;3仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理办学地点番禺校区)经济统计学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 606 | 13515 |
56 | (录取要求:1.数学科目分数不低于科目总分的75%;2.英语科目分数不低于科目总分的80%;3.仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理;办学地点:番禺校区)经济统计学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 583 | 12438 |
57 | (办学地点:番禺校区;录取要求1.外语科目分数不低于120分;2.仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)(中外合作办学)经济统计学专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 15143 |
58 | 经济统计学专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 15480 |
59 | (中外合作办学)经济统计学专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 44951 |
60 | 经济统计学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 611 | 14540 |
61 | (中外合作办学)((成绩要求理科数学≥113分,外语≥120分))经济统计学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 594 | 22993 |
62 | (办学地点:番禺校区)经济统计学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 586 | 11871 |
63 | (成绩要求:理科数学≥113分,外语≥120分)(番禺校区)经济统计学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 559 | 23898 |
64 | 住宿费:待定,办学地点:番禺校区经济统计学专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 16235 |
65 | (中外合作办学)与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,成绩要求:外语≥120,住宿费:待定,办学地点:番禺校区经济统计学专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 25006 |
66 | (在番禺校区办学)经济统计学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 619 | 4596 |
67 | (中外合作办学)(录取要求1数学科目分数不低于科目总分的75%;2外语科目分数不低于科目总分的80%;3仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理。)经济统计学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | - | - |
68 | (录取要求:1数学科目分数不低于科目总分的75%;2英语科目分数不低于科目总分的80%;3仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)(番禺校区)经济统计学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 608 | 8012 |
69 | (中外合作办学)经济统计学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 595 | 23348 |
70 | (中外合作办学)(番禺校区)(专业备注外语科目分数不低于科目总分的80%)经济统计学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 594 | 21403 |
71 | (番禺校区)经济统计学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 581 | 6599 |
72 | (番禺校区)经济统计学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 612 | 5126 |
73 | (番禺校区)经济统计学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 634 | 4808 |
74 | (番禺校区)经济统计学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 613 | 5915 |
75 | (中外合作办学)(录取要求1.数学科目分数不低于科目总分的75%;2.外语科目分数不低于科目总分的80%;3.仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)(教学地点广东省广州市番禺区兴业大道东855号番禺校区)经济统计学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 549 | 14163 |
76 | (中外合作办学)(录取要求1.数学科目分数不低于科目总分的75%;2.外语科目分数不低于科目总分的80%;3.仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理。)(教学地点广东省广州市番禺区番禺校区)经济统计学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 563 | 13253 |
77 | (广东省广州市番禺区兴业大道东855号番禺校区)经济统计学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 568 | 9725 |
78 | 经济统计学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 581 | 4088 |
79 | (办学地点番禺校区)经济统计学专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 551 | 996 |
80 | 经济统计学专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 555 | 2040 |
81 | 经济统计学专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 547 | 2919 |
82 | 经济统计学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 572 | 2690 |
83 | 经济统计学专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 518 | 3274 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!