一、北华大学和梧州学院对比哪个好
根据2023年最新北华大学和梧州学院各自招生办公布的数据,北华大学和梧州学院哪个好对比如下:
1、北华大学在天津2022年综合最低分为500分,梧州学院在天津2022年综合最低分为499分,从最低录取分数线对比,北华大学已经超过梧州学院,分数线排名的角度来说北华大学更好;
2、北华大学是在吉林吉林市;梧州学院是在广西梧州市;
3、北华大学院校类型是高校、梧州学院院校类型是大学;
4、北华大学和梧州学院各自的创办时间对比分别为1906年和1985年;
5、北华大学隶属关系为省政府、梧州学院隶属关系为省政府;
6、北华大学办学层次为本科、梧州学院办学层次为本科;
下面是北华大学和梧州学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北华大学和梧州学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北华大学和梧州学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北华大学和梧州学院对比分析表
院校基础信息 | 北华大学 | 梧州学院 |
综合排名 | 533 | 719 |
所属地区 | 吉林吉林市 | 广西梧州市 |
创办时间 | 1906年 | 1985年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 25 | 11 |
专业数 | 89 | 41 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 35 | - |
男生占比 | 63 | 59 |
女生占比 | 37 | 41 |
二、北华大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17255 | 史 或 地 |
2022 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 政 |
2022 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 19612 | 政 |
2022 | 北华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
2022 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 | 物 或 化 |
2022 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 |
2022 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 化 和 生 |
2022 | 北华大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 549 | 60245 | |
2022 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27153 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 不限 |
2022 | 北华大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 13153 | |
2022 | 北华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 北华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 125550 | |
2022 | 北华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
2022 | 北华大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15797 | |
2022 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
2022 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 不限 |
2022 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
2022 | 北华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 521 | 24750 | 历史+思想政治 |
2022 | 北华大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24051 | |
2022 | 北华大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
2022 | 北华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+不限 |
2022 | 北华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北华大学(医学类专业) | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 13480 | |
2022 | 北华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 | 不限 |
2022 | 北华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 17466 | 历史+不限 |
2022 | 北华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 15963 | |
2022 | 北华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 11310 | |
2022 | 北华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 北华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+(化或生) |
2022 | 北华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 125335 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 北华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 126000 | 物理+不限 |
2022 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 北华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 北华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+不限 |
2022 | 北华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 24275 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35456 | 历史+不限 |
2022 | 北华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+思想政治 |
2022 | 北华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36735 | 历史+不限 |
2022 | 北华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 135461 | 物理+化学 |
2022 | 北华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 9440 | |
2022 | 北华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 | |
2022 | 北华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
2022 | 北华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 和 化 |
2022 | 北华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+选考化学 |
2022 | 北华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 北华大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 北华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 |
2022 | 北华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
2022 | 北华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170593 | |
2022 | 北华大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 490 | 32971 | |
2022 | 北华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
2022 | 北华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+化学 |
2022 | 北华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 485 | 51920 | |
2022 | 北华大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103739 | |
2022 | 北华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 北华大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 480 | 6907 | |
2022 | 北华大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82333 | |
2022 | 北华大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
2022 | 北华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
2022 | 北华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 16363 | |
2022 | 北华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+化学 |
2022 | 北华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 206866 | |
2022 | 北华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 55262 | |
2022 | 北华大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 473 | 57533 | |
2022 | 北华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
2022 | 北华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化学 |
2022 | 北华大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 120051 | |
2022 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 469 | 24212 | |
2022 | 北华大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 北华大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 462 | 77963 | |
2022 | 北华大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 104049 | |
2022 | 北华大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | |
2022 | 北华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 | |
2022 | 北华大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 北华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 北华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
2022 | 北华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 67920 | |
2022 | 北华大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 436 | 22375 | |
2022 | 北华大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 433 | 34812 | |
2022 | 北华大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 | |
2022 | 北华大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 75297 | |
2022 | 北华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 76731 | |
2022 | 北华大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 | |
2022 | 北华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
2022 | 北华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 北华大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 425 | 69073 | |
2022 | 北华大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 422 | 190247 | |
2022 | 北华大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 422 | 14979 | |
2022 | 北华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 |
2022 | 北华大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 417 | 56770 | |
2022 | 北华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
2022 | 北华大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 409 | 192075 | |
2022 | 北华大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 404 | 13298 | |
2022 | 北华大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
2022 | 北华大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 395 | 20980 | |
2022 | 北华大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
2022 | 北华大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 53387 | |
2022 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | |
2022 | 北华大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 382 | 49530 | |
2022 | 北华大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 378 | 67336 | |
2022 | 北华大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 375 | 112505 | |
2022 | 北华大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
2022 | 北华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 北华大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 北华大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 368 | 123940 | |
2022 | 北华大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 364 | 23141 | |
2022 | 北华大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 361 | 129277 | |
2022 | 北华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
2022 | 北华大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 337 | 27913 | |
2022 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 316 | 65955 | |
2022 | 北华大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 308 | 20795 | |
2022 | 北华大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 297 | 7893 | |
2022 | 北华大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 北华大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国北华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 573 | 17916 | 史 或 地 |
2021 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 | 政 |
2021 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 19122 | 政 |
2021 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15859 | 不限 |
2021 | 北华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 12875 | |
2021 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 北华大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14090 | |
2021 | 北华大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24738 | |
2021 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 |
2021 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 物 |
2021 | 北华大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 23093 | 化 和 生 |
2021 | 北华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 11101 | |
2021 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北华大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
2021 | 北华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 北华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 19907 | 历史+不限 |
2021 | 北华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 13351 | |
2021 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 25273 | 不限 |
2021 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 25273 | 物 或 化 |
2021 | 北华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 17555 | |
2021 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 北华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 121310 | |
2021 | 北华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
2021 | 北华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 25086 | 历史+思想政治 |
2021 | 北华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 |
2021 | 北华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+思想政治 |
2021 | 北华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 525 | 9437 | |
2021 | 北华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+(化或生) |
2021 | 北华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 北华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+不限 |
2021 | 北华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
2021 | 北华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 37874 | 历史+不限 |
2021 | 北华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 37970 | 历史+不限 |
2021 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 物 |
2021 | 北华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 27570 | 物 |
2021 | 北华大学(医学类专业其它) | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 12467 | |
2021 | 北华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 119411 | 物理+不限 |
2021 | 北华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 | |
2021 | 北华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124617 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 不限 |
2021 | 北华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 北华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 北华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 23698 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+选考化学 |
2021 | 北华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 501 | 43348 | |
2021 | 北华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 132145 | 物理+不限 |
2021 | 北华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 24173 | 不限 |
2021 | 北华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 北华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135797 | 物理+化学 |
2021 | 北华大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
2021 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 33915 | 物 |
2021 | 北华大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 145875 | |
2021 | 北华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 北华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+化学 |
2021 | 北华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 138436 | 物理+不限 |
2021 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 496 | 34354 | 物 和 化 |
2021 | 北华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 158597 | |
2021 | 北华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 | |
2021 | 北华大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 493 | 5738 | |
2021 | 北华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化学 |
2021 | 北华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 54603 | |
2021 | 北华大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 72101 | |
2021 | 北华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+不限 |
2021 | 北华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
2021 | 北华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 17080 | |
2021 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 485 | 17566 | |
2021 | 北华大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 171656 | |
2021 | 北华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 | |
2021 | 北华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 197455 | |
2021 | 北华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 北华大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102986 | |
2021 | 北华大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 93436 | |
2021 | 北华大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 467 | 60616 | |
2021 | 北华大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 466 | 74255 | |
2021 | 北华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化学 |
2021 | 北华大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 461 | 54223 | |
2021 | 北华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10836 | |
2021 | 北华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9170 | |
2021 | 北华大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121009 | |
2021 | 北华大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 北华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 10618 | |
2021 | 北华大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 446 | 30804 | |
2021 | 北华大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 438 | 169175 | |
2021 | 北华大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 北华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74338 | |
2021 | 北华大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 66342 | |
2021 | 北华大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 80028 | |
2021 | 北华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68238 | |
2021 | 北华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 31364 | 不限 |
2021 | 北华大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
2021 | 北华大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 74230 | |
2021 | 北华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 32613 | 物 |
2021 | 北华大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 412 | 146199 | |
2021 | 北华大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 412 | 14897 | |
2021 | 北华大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 | |
2021 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 | |
2021 | 北华大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
2021 | 北华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | |
2021 | 北华大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 393 | 38532 | |
2021 | 北华大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 365 | 49695 | |
2021 | 北华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 43888 | |
2021 | 北华大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 | |
2021 | 北华大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 57060 | |
2021 | 北华大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 356 | 139044 | |
2021 | 北华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14179 | |
2021 | 北华大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 北华大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 344 | 154713 | |
2021 | 北华大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 337 | 29488 | |
2021 | 北华大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 337 | 52076 | |
2021 | 北华大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 332 | 103358 | |
2021 | 北华大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 323 | 24038 | |
2021 | 北华大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 318 | 392430 | |
2021 | 北华大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 300 | 141248 | |
2021 | 北华大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 276 | 24335 | |
2021 | 北华大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 269 | 119418 | |
2021 | 北华大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 263 | - | |
2021 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 252 | 64523 | |
2021 | 北华大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 219 | 110268 | |
2021 | 北华大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 212 | 73047 | |
2021 | 北华大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 209 | 164102 | |
2021 | 北华大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 |
3、2020年全国北华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16636 | 史 或 地 |
2020 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18570 | 政 |
2020 | 北华大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13400 | 不限 |
2020 | 北华大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 566 | 83323 | |
2020 | 北华大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 政 |
2020 | 北华大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23695 | 不限 |
2020 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23695 | 化 和 生 |
2020 | 北华大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 北华大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 553 | 9399 | |
2020 | 北华大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 | |
2020 | 北华大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 25430 | 物 或 化 |
2020 | 北华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 12405 | |
2020 | 北华大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 546 | 74238 | |
2020 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 26361 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 北华大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 |
2020 | 北华大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 或 化 |
2020 | 北华大学(医学类专业其它) | 吉林 | 理科 | 本一A | 543 | 12745 | |
2020 | 北华大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 北华大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21757 | |
2020 | 北华大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14137 | |
2020 | 北华大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 536 | 26666 | |
2020 | 北华大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 不限 |
2020 | 北华大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 13665 | |
2020 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
2020 | 北华大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 527 | 13301 | |
2020 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 物 |
2020 | 北华大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 521 | 132546 | |
2020 | 北华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 | |
2020 | 北华大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 5328 | |
2020 | 北华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 北华大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 北华大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 516 | 13512 | |
2020 | 北华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 24810 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北华大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 60882 | |
2020 | 北华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 147232 | |
2020 | 北华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 25786 | 不限 |
2020 | 北华大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 508 | 36620 | |
2020 | 北华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 | |
2020 | 北华大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92433 | |
2020 | 北华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 504 | 17320 | |
2020 | 北华大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 168670 | |
2020 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 36003 | 物 |
2020 | 北华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 500 | 55290 | |
2020 | 北华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 498 | 36610 | 物 和 化 |
2020 | 北华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
2020 | 北华大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 29356 | 物 |
2020 | 北华大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 北华大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 496 | 43965 | |
2020 | 北华大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 495 | 69277 | |
2020 | 北华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 486 | 11420 | |
2020 | 北华大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 482 | 51727 | |
2020 | 北华大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 482 | 128987 | |
2020 | 北华大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 207514 | |
2020 | 北华大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
2020 | 北华大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 472 | 103646 | |
2020 | 北华大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 471 | 56222 | |
2020 | 北华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 466 | 17548 | |
2020 | 北华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 11383 | |
