一、四川美术学院在浙江招生计划专业代码和人数
四川美术学院在浙江2022年招生计划专业代码和人数如下:艺术教育专业招生人数为2人、工业设计专业招生人数为2人、建筑学专业招生人数为2人、风景园林专业招生人数为1人等,完整的招生计划见下表。
二、四川美术学院在浙江招生计划和人数完整数据
1、2022四川美术学院在浙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 艺术教育 ((虎溪校区)) | 021 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 13800 |
浙江 | 工业设计 ((虎溪校区)) | 022 | 2 | 2022 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 13800 |
浙江 | 建筑学 ((虎溪校区)) | 023 | 2 | 2022 / 1段 | 物 或 史 或 地 | 综合 | 5年 | 13800 |
浙江 | 风景园林 ((虎溪校区)) | 024 | 1 | 2022 / 1段 | 物 或 史 或 地 | 综合 | 4年 | 13800 |
2、2021四川美术学院在浙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 艺术教育 ((大学城校区)) | 021 | 3 | 2021 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 13800 |
浙江 | 工业设计 ((大学城校区)) | 022 | 1 | 2021 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 13800 |
浙江 | 建筑学 ((大学城校区)) | 023 | 2 | 2021 / 1段 | 物 或 史 或 地 | 综合 | 5年 | 13800 |
浙江 | 风景园林 ((大学城校区)) | 024 | 1 | 2021 / 1段 | 物 或 史 或 地 | 综合 | 4年 | 13800 |
3、2020四川美术学院在浙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 建筑学 ((大学城校区)) | 001 | 2 | 2020 / 1段 | 物 或 史 或 地 | 综合 | 5年 | 13800 |
浙江 | 风景园林 ((大学城校区)) | 002 | 1 | 2020 / 1段 | 物 或 史 或 地 | 综合 | 4年 | 13800 |
浙江 | 工业设计 ((大学城校区)) | 003 | 1 | 2020 / 1段 | 物 | 综合 | 4年 | 13800 |
浙江 | 艺术教育 ((大学城校区)) | 004 | 3 | 2020 / 1段 | 不限 | 综合 | 4年 | 13800 |
浙江 | 艺术教育 ((大学城校区)) | 004 | 1 | 2020 / 2段 | 不限 | 综合 | 4年 | 13800 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!