一、江西中医药大学在吉林招生计划专业代码和人数
江西中医药大学在吉林2022年招生计划专业代码和人数如下:针灸推拿学专业招生人数为4人、中医学专业招生人数为2人、药学专业招生人数为2人、中药学专业招生人数为2人、医学检验技术专业招生人数为1人、护理学专业招生人数为4人、中医养生学专业招生人数为1人、中医骨伤科学专业招生人数为2人、中西医临床医学专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、江西中医药大学在吉林招生计划和人数完整数据
1、2022江西中医药大学在吉林招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 针灸推拿学 ((学制5年)) | 01 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 中医学 ((学制5年)) | 03 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 针灸推拿学 ((学制5年)) | 04 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 药学 | 05 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5220 |
吉林 | 中药学 | 06 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5220 |
吉林 | 医学检验技术 | 07 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5220 |
吉林 | 护理学 | 02 | 2 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 5220 |
吉林 | 中医养生学 ((学制5年)) | 08 | 1 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 中医骨伤科学 ((学制5年)) | 09 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 中西医临床医学 ((学制5年)) | 10 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 护理学 | 11 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5220 |
2、2021江西中医药大学在吉林招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 中医学 ((学制5年)) | 01 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 针灸推拿学 ((学制5年)) | 02 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 中医学 ((学制5年)) | 04 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 针灸推拿学 ((学制5年)) | 05 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 护理学 | 03 | 2 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 5220 |
吉林 | 中医骨伤科学 ((学制5年)) | 06 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 中西医临床医学 ((学制5年)) | 07 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 药学 | 08 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5220 |
吉林 | 中药学 | 09 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5220 |
吉林 | 护理学 | 10 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5220 |
3、2020江西中医药大学在吉林招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 针灸推拿学 ((学制五年)) | 01 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 中医学 ((学制五年)) | 03 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 中医学 ((学制五年)(5+3一体化)) | 04 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 针灸推拿学 ((学制五年)) | 05 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 护理学 | 02 | 2 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 5220 |
吉林 | 中医骨伤科学 ((学制五年)) | 06 | 2 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 中西医临床医学 ((学制五年)) | 07 | 2 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 5年 | 5220 |
吉林 | 药学 ((医药营销)) | 08 | 4 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5220 |
吉林 | 药学 | 09 | 2 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5220 |
吉林 | 中药学 | 10 | 2 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5220 |
吉林 | 护理学 | 11 | 1 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 5220 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!