一、东北大学和河北经贸大学对比哪个好
根据2023年最新东北大学和河北经贸大学各自招生办公布的数据,东北大学和河北经贸大学哪个好对比如下:
1、东北大学是在辽宁沈阳市;河北经贸大学是在河北石家庄;
2、东北大学和河北经贸大学各自的创办时间对比分别为1923年和1995年;
3、东北大学隶属关系为教育部、河北经贸大学隶属关系为省政府;
4、东北大学办学层次为本科、河北经贸大学办学层次为本科;
5、东北大学院校类型是理工类高校、河北经贸大学院校类型是财经类大学。
下面是东北大学和河北经贸大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体东北大学和河北经贸大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供东北大学和河北经贸大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
东北大学和河北经贸大学对比分析表
院校基础信息 | 东北大学 | 河北经贸大学 |
综合排名 | 72 | 451 |
所属地区 | 辽宁沈阳市 | 河北石家庄 |
创办时间 | 1923年 | 1995年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 财经 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 21 | 15 |
专业数 | 76 | 62 |
博士点 | 149 | 0 |
硕士点 | 234 | 28 |
男生占比 | 55 | 55 |
女生占比 | 45 | 45 |
二、东北大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国东北大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2134 | 物 |
2022 | 东北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 | 不限 |
2022 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 不限 |
2022 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 |
2022 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 东北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 15071 | |
2022 | 东北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1741 | |
2022 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 | 物 |
2022 | 东北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 | |
2022 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 14041 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 | 史 或 政 |
2022 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 | 不限 |
2022 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7567 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 东北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+选考化学 |
2022 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 16970 | 物理+化学 |
2022 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17055 | 物理+化学 |
2022 | 东北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 东北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+化学 |
2022 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 18894 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 603 | 8694 | |
2022 | 东北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10036 | |
2022 | 东北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 | |
2022 | 东北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 602 | 1931 | |
2022 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 598 | 10589 | |
2022 | 东北大学(工科类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 19309 | |
2022 | 东北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 596 | 1393 | |
2022 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化学 |
2022 | 东北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 592 | 20016 | |
2022 | 东北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 东北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 | |
2022 | 东北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化学 |
2022 | 东北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 7240 | |
2022 | 东北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 32006 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 586 | 1992 | 历史+思想政治 |
2022 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1592 | |
2022 | 东北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
2022 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34359 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1934 | |
2022 | 东北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 583 | 2784 | 历史+不限 |
2022 | 东北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 | 历史+不限 |
2022 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 | |
2022 | 东北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 | |
2022 | 东北大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | |
2022 | 东北大学(农林矿) | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 29255 | |
2022 | 东北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 576 | 4079 | 历史+不限 |
2022 | 东北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 572 | 5615 | |
2022 | 东北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 | |
2022 | 东北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 565 | 10529 | |
2022 | 东北大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28932 | |
2022 | 东北大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 东北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 555 | 6089 | 物 |
2022 | 东北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
2022 | 东北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6737 | |
2022 | 东北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 897 | |
2022 | 东北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 东北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | |
2022 | 东北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
2022 | 东北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 | |
2022 | 东北大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 | |
2022 | 东北大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 536 | 17915 | |
2022 | 东北大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 | |
2022 | 东北大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 523 | 23289 | |
2022 | 东北大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 | |
2022 | 东北大学(B)(预科) | 吉林 | 理科 | 本一B | 520 | 12494 | |
2022 | 东北大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 508 | 14200 | |
2022 | 东北大学(矿类专业) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 | |
2022 | 东北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 503 | 2861 | |
2022 | 东北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 483 | 6215 | |
2022 | 东北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | |
2022 | 东北大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 469 | 19869 | |
2022 | 东北大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 428 | 593 | |
2022 | 东北大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 388 | 2240 |
2、2021年全国东北大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 东北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2442 | 不限 |
2021 | 东北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2442 | 物 |
2021 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 |
2021 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 | 不限 |
2021 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 东北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 633 | 15177 | |
2021 | 东北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | |
2021 | 东北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 627 | 1770 | |
2021 | 东北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | |
2021 | 东北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | |
2021 | 东北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 7430 | |
2021 | 东北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | |
2021 | 东北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+化学 |
2021 | 东北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 | |
2021 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 5719 | 物 |
2021 | 东北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 617 | 1221 | |
2021 | 东北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 617 | 1547 | |
2021 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 14440 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 612 | 7920 | |
2021 | 东北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 611 | 9385 | |
2021 | 东北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+选考化学 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+化学 |
2021 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 16595 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 16973 | 物理+化学 |
2021 | 东北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 610 | 6293 | |
2021 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 6754 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 609 | 1640 | |
2021 | 东北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 | 历史+不限 |
2021 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7185 | 不限 |
2021 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7185 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 东北大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 604 | 7475 | 史 或 政 |
2021 | 东北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 7465 | |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 598 | 18058 | |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 596 | 9599 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 596 | 1993 | 历史+思想政治 |
2021 | 东北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 10015 | 物理+化学 |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 595 | 2099 | 历史+不限 |
2021 | 东北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 593 | 1697 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 东北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | |
2021 | 东北大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 1393 | |
2021 | 东北大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 | |
2021 | 东北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 588 | 3420 | 历史+不限 |
2021 | 东北大学(工科类其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 | |
2021 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 34212 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
2021 | 东北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 | |
2021 | 东北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 37884 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | |
2021 | 东北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 572 | 1160 | |
2021 | 东北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 572 | 5929 | |
2021 | 东北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 东北大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
2021 | 东北大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 30822 | |
2021 | 东北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 | |
2021 | 东北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 561 | 11342 | |
2021 | 东北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 | |
2021 | 东北大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 554 | 5069 | |
2021 | 东北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 6081 | 物 |
2021 | 东北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 7638 | |
2021 | 东北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 7136 | |
2021 | 东北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 | |
2021 | 东北大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 | |
2021 | 东北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 537 | 3538 | |
2021 | 东北大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 | |
2021 | 东北大学(农林矿) | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 | |
2021 | 东北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 517 | 2357 | |
2021 | 东北大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 517 | 10803 | |
2021 | 东北大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
2021 | 东北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 491 | 2266 | |
2021 | 东北大学(B)(预科) | 吉林 | 理科 | 本一B | 475 | 19620 | |
2021 | 东北大学(矿类专业) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 | |
2021 | 东北大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | - | - |
3、2020年全国东北大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 东北大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2423 | 不限 |
2020 | 东北大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2473 | 物 |
2020 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 | 不限 |
2020 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 | 物 |
2020 | 东北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 东北大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 646 | 8341 | |
2020 | 东北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 | |
2020 | 东北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 15773 | |
2020 | 东北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 635 | 7893 | |
2020 | 东北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 | |
2020 | 东北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 6081 | |
2020 | 东北大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 623 | 1219 | |
2020 | 东北大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 | |
2020 | 东北大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 | |
2020 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 619 | 6313 | 物 |
2020 | 东北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 6773 | |
2020 | 东北大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 617 | 1623 | |
2020 | 东北大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 617 | 6018 | |
2020 | 东北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 616 | 2360 | |
2020 | 东北大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 616 | 1971 | |
2020 | 东北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 | |
2020 | 东北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 614 | 18140 | |
2020 | 东北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 613 | 7237 | |
2020 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7335 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 东北大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 612 | 6045 | |
2020 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7480 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 东北大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 | |
2020 | 东北大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 609 | 15385 | |
2020 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7941 | 不限 |
2020 | 东北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 608 | 7941 | 史 或 政 |
2020 | 东北大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 602 | 15066 | |
2020 | 东北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 601 | 5275 | |
2020 | 东北大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 601 | 9626 | |
2020 | 东北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 1831 | |
2020 | 东北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 599 | 6959 | |
2020 | 东北大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 598 | 1569 | |
2020 | 东北大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 598 | 8288 | |
2020 | 东北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 1645 | |
2020 | 东北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 591 | 7228 | |
2020 | 东北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 585 | 6420 | |
2020 | 东北大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 | |
2020 | 东北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 584 | 969 | |
2020 | 东北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 2769 | |
2020 | 东北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 583 | 9061 | |
2020 | 东北大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1349 | |
2020 | 东北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 580 | 1287 | |
2020 | 东北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 | |
2020 | 东北大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 578 | 25591 | |
2020 | 东北大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 38442 | |
2020 | 东北大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 22303 | |
2020 | 东北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 562 | 6651 | |
2020 | 东北大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 561 | 5974 | |
2020 | 东北大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 558 | 22821 | |
2020 | 东北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 557 | 3528 | |
2020 | 东北大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 556 | 49702 | |
2020 | 东北大学(B)(预科) | 吉林 | 理科 | 本一B | 552 | 11193 | |
2020 | 东北大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 543 | 12745 | |
2020 | 东北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 541 | 2401 | |
2020 | 东北大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 535 | 7835 | 物 |
2020 | 东北大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 528 | 11803 | |
2020 | 东北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 498 | 2146 | |
2020 | 东北大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 477 | 32524 | |
2020 | 东北大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 389 | 10744 | |
2020 | 东北大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 | |
2020 | 东北大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | - | - |
三、河北经贸大学历年录取分数线全国
1、2022年全国河北经贸大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北经贸大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 化 或 生 |
2022 | 河北经贸大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 | |
2022 | 河北经贸大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 |
2022 | 河北经贸大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 550 | 106678 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 10263 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 539 | 12449 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 11005 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 11005 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 11258 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 12549 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 12827 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 529 | 18917 | |
2022 | 河北经贸大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 22242 | |
2022 | 河北经贸大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15344 | |
2022 | 河北经贸大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+选考化学 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21369 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 30499 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+化学 |
2022 | 河北经贸大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+化学 |
2022 | 河北经贸大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北经贸大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
2022 | 河北经贸大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+化学 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58818 | |
2022 | 河北经贸大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 河北经贸大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 499 | 25977 | 不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化学 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 河北经贸大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 河北经贸大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 54150 | |
2022 | 河北经贸大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 97808 | |
2022 | 河北经贸大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 15136 | |
2022 | 河北经贸大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 55262 | |
2022 | 河北经贸大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18423 | |
2022 | 河北经贸大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 河北经贸大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 河北经贸大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231995 | |
2022 | 河北经贸大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 9110 | |
2022 | 河北经贸大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
2022 | 河北经贸大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 56069 | |
2022 | 河北经贸大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 | |
2022 | 河北经贸大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 33895 | |
2022 | 河北经贸大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 433 | 81093 | |
2022 | 河北经贸大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72101 | |
2022 | 河北经贸大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 河北经贸大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 河北经贸大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 | |
2022 | 河北经贸大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 373 | 102693 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!