一、北京邮电大学世纪学院和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院对比哪个好
根据2023年最新北京邮电大学世纪学院和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院各自招生办公布的数据,北京邮电大学世纪学院和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院哪个好对比如下:
1、北京邮电大学世纪学院是在北京延庆区;北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是在北京大兴区;
2、北京邮电大学世纪学院和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院各自的创办时间对比分别为2005年和2008年;
3、北京邮电大学世纪学院隶属关系为市教委、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院隶属关系为市教委;
4、北京邮电大学世纪学院办学层次为本科、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院办学层次为本科;
5、北京邮电大学世纪学院院校类型是财经类高校、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院院校类型是综合类大学。
下面是北京邮电大学世纪学院和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京邮电大学世纪学院和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京邮电大学世纪学院和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京邮电大学世纪学院和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院对比分析表
院校基础信息 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
综合排名 | 1126 | 1179 |
所属地区 | 北京延庆区 | 北京大兴区 |
创办时间 | 2005年 | 2008年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 市教委 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 7 | 未公布 |
专业数 | 15 | 未公布 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 61 |
女生占比 | 44 | 39 |
二、北京邮电大学世纪学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京邮电大学世纪学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 549 | 108704 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 510 | 155620 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 39348 | 物 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 40894 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 462 | 50808 | 历史+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 172549 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 105251 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 346 | 12039 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 33548 |
2、2021年全国北京邮电大学世纪学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 159561 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 48191 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 45251 | 历史+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 35022 | 不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 37267 | 物 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 26245 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 368 | 27511 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 356 | 21142 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 |
3、2020年全国北京邮电大学世纪学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 37465 | 不限 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 40619 | 物 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 472 | 34837 | 不限 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 42733 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 445 | 124677 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 114881 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 39569 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 31540 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | - | - |
三、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院历年录取分数线全国
1、2022年全国北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 141317 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 152758 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 202162 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 452 | 57778 | 历史+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 451 | 86841 | 历史+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 162264 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 430 | 32241 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 391 | 37673 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 373 | 21999 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 331 | 62869 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 34159 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 310 | 83537 | |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | - | - |