中国政法大学2022年四川(文史)本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 政治学与行政学 | 613 | 613 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 609 | 612 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 公共事业管理 | 612 | 612 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 汉语言文学 | 613 | 614 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 行政管理 | 610 | 612 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 思想政治教育 | 609 | 609 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 英语(法律英语实验班) | 612 | 615 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 应用心理学 | 616 | 616 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 629 | 632 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 628 | 629 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 翻译(法律翻译实验班) | 611 | 613 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 工商管理 | 610 | 610 |
2022 | 四川 | 文史(历史类) | 本科一批 | 法学 | 616 | 628 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!