昆明城市学院2022年黑龙江招生计划
专业 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生计 | 学费 | 就读校区 | 2021年录取分数线 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
1Q | 汉语言文学 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 | 22000 | 杨林校区 | 406 | 400 | 403 |
1P | 小学教育 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 | 22000 | 杨林校区 | 407 | 401 | 404 |
1N | 法学 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 | 22000 | 杨林校区 | 408 | 402 | 405 |
专业 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生计 | 学费 | 就读校区 | 2021年录取分数线 | 备注 | |
文化最低分 | 专业最低分 | ||||||||
06 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批B段 | 9 | 29800 | 海源校区 | 224 | 校考合格 | |
09 | 表演 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批B段 | 9 | 29800 | 海源校区 | \ | \ | 新增 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!