2023湖南高考多少分能上211_附最低录取分数线一览表
211大学是全国考生一直梦想的重点高校,因此在这里就一起看下全国211大学在面向湖南省考生需要多少分才能考上呢?下面小编为大家带来2023湖南高考多少分能上211,希望对您有所帮助!
2023湖南高考多少分能上211大学
根据往年2022年全国211大学面向湖南省的录取分数线为例,湖南省考生高考至少需要考到【471-678分】之间才能够上211大学。
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2022年全国211大学面向湖南省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
湖南高考最低录取分数线及位次表
一、【物理类】以全国211大学面向湖南省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2022年西藏大学在湖南省的最低录取分数线为502分,对应录取位次为69596;
2、2022年湖南师范大学在湖南省的最低录取分数线为513分,对应录取位次为59621;
3、2022年石河子大学在湖南省的最低录取分数线为523分,对应录取位次为51240;
4、2022年西南大学(荣昌校区)在湖南省的最低录取分数线为524分,对应录取位次为50425;
5、2022年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在湖南省的最低录取分数线为524分,对应录取位次为50425。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
西藏大学 | 物理类 | 本科批 | 502 | 69596 |
西藏大学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 66834 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 513 | 59621 |
西藏大学 | 物理类 | 本科批 | 513 | 59621 |
西藏大学 | 物理类 | 本科批 | 515 | 57830 |
西藏大学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 55267 |
石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 523 | 51240 |
西南大学(荣昌校区) | 物理类 | 本科批 | 524 | 50425 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 | 本科批 | 524 | 50425 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 50425 |
石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 49625 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 46462 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 530 | 45673 |
石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 530 | 45673 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 | 本科批 | 531 | 44908 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 44908 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 44145 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 43342 |
内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 534 | 42606 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 534 | 42606 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 | 本科批 | 536 | 41129 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 536 | 41129 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 536 | 41129 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 536 | 41129 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 39708 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 38992 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 38992 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 38992 |
内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 38266 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 38266 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 37551 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 37551 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 36855 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 542 | 36855 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 36171 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 36171 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 36171 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 35521 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 34869 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 34869 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 34869 |
青海大学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 34869 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 34203 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 34203 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 34203 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 34203 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 33552 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 33552 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 548 | 32900 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 548 | 32900 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 548 | 32900 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 548 | 32900 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 32288 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 31635 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 31635 |
西南大学(荣昌校区) | 物理类 | 本科批 | 550 | 31635 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 31012 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 550 | 31635 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 31635 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 31635 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 31635 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 31011 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 31011 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 31011 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 30398 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 30398 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 30398 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 29153 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 29153 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 29153 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 29153 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 28552 |
东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 28552 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 28552 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 28552 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 27941 |
西南大学(荣昌校区) | 物理类 | 本科批 | 556 | 27941 |
东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 27941 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 27343 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 27343 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 27343 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 26763 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 557 | 27343 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 27343 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26762 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26762 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26762 |
安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26762 |
四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26762 |
广西大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26762 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 558 | 26762 |
内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26762 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26762 |
延边大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26762 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26762 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26158 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26158 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26158 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26158 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 559 | 26158 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26158 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 26158 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 25591 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 25591 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 560 | 25591 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 560 | 25591 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 25591 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 25591 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 25591 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 25000 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 25000 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 25000 |
宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 25000 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 24462 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 24462 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 24462 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 24462 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 24462 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 24462 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 23886 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 本科批 | 563 | 23886 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 23886 |
四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 23886 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 23886 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 563 | 23886 |
新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 23886 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 564 | 23303 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 22774 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 23303 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 23303 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 22773 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 22773 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 22773 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 22773 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 22773 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 566 | 22238 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 566 | 21736 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 566 | 22238 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 566 | 22238 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21247 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21735 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
西南大学(荣昌校区) | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
广西大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
广西大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21246 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20678 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20678 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 569 | 20678 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20678 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20678 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20678 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20678 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20678 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20678 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20678 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 20678 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 20193 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 20193 |
空军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 20193 |
空军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 20193 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 20193 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 20193 |
海南大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 20193 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19245 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19693 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19244 |
南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19244 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18769 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18769 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19244 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19244 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 572 | 19244 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19244 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19244 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19244 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 572 | 19244 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19244 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19244 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18274 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18274 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18274 |
陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18768 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18273 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18273 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18273 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18273 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18273 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18273 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18273 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 574 | 18273 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 574 | 18273 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18273 |
北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18273 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17815 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17815 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17815 |
北京邮电大学(宏福校区) | 物理类 | 本科批 | 575 | 17815 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17815 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17815 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17399 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 575 | 17815 |
太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17815 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17399 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17815 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17815 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 575 | 17815 |
山东大学威海分校 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 576 | 17398 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16905 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16905 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16905 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16905 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16905 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 577 | 16905 |
中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 577 | 16905 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16905 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
云南大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16012 |
东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
长安大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16439 |
山东大学威海分校 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 15582 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 579 | 16011 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 15581 |
海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 15581 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 580 | 15581 |
山东大学威海分校 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
中国矿业大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 581 | 15143 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14722 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14295 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14295 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14295 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14295 |
合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14295 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14295 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14295 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14295 |
湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14295 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13479 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
西北大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
上海大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13886 |
山东大学威海分校 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13478 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13478 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13478 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13478 |
北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13478 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13478 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 585 | 13478 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 585 | 13478 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 585 | 13478 |
中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13478 |
山东大学威海分校 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13118 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13118 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13118 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13118 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13118 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13118 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13118 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13118 |
北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13118 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12309 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
西南大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
福州大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
江南大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12309 |
北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
华北电力大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 587 | 12709 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12308 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12308 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 588 | 12308 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12308 |
郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12308 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12308 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12308 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
河海大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
华北电力大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 589 | 11950 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 590 | 11574 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11574 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11574 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11574 |
武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11574 |
东华大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11574 |
苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11574 |
空军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11574 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11574 |
天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 11574 |
华北电力大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 590 | 11574 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11205 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11205 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11205 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11205 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 591 | 11205 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11205 |
华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11205 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11205 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11205 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11205 |
中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11205 |
