大连职业技术学院2022年辽宁省各专业录取分数线
专业 | 物理类 | 历史类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
船舶工程技术 | 403 | 346 | ||
大数据与会计 | 429 | 373 | 471 | 391 |
电气自动化技术 | 428 | 361 | ||
电子商务 | 412 | 369 | 414 | 355 |
房地产经营与管理 | 398 | 313 | 384 | 250 |
工程造价 | 427 | 374 | ||
工商企业管理 | 383 | 343 | 407 | 220 |
工业机器人技术 | 436 | 338 | ||
关务与外贸服务 | 405 | 349 | 421 | 321 |
国际经济与贸易 | 374 | 343 | 467 | 202 |
航海技术 | 396 | 299 | 402 | 206 |
机电一体化技术 | 421 | 347 | ||
机械设计与制造 | 427 | 348 | ||
计算机网络技术 | 437 | 395 | ||
建筑工程技术 | 404 | 345 | ||
金融服务与管理 | 391 | 357 | 414 | 355 |
酒店管理与数字化运营 | 378 | 318 | 390 | 214 |
轮机工程技术 | 412 | 207 | 376 | 227 |
旅游管理 | 374 | 339 | 408 | 248 |
模具设计与制造 | 395 | 340 | ||
汽车电子技术 | 376 | 353 | ||
汽车技术服务与营销 | 382 | 327 | 389 | 203 |
汽车检测与维修技术 | 385 | 329 | ||
汽车制造与试验技术 | 387 | 363 | ||
软件技术 | 491 | 390 | ||
商务日语 | 428 | 350 | 458 | 259 |
商务英语 | 423 | 377 | 453 | 293 |
市场营销 | 365 | 334 | 408 | 234 |
数控技术 | 430 | 344 | ||
物联网应用技术 | 427 | 371 | ||
现代物流管理 | 390 | 353 | ||
现代移动通信技术 | 434 | 356 | 486 | 360 |
新能源汽车技术 | 392 | 351 | ||
学前教育(师范类) | 419 | 353 | 457 | 363 |
药品生物技术 | 431 | 365 | ||
应用电子技术 | 380 | 352 | ||
应用韩语 | 391 | 344 | 432 | 284 |
智慧健康养老服务与管理 | 394 | 365 | 454 | 329 |
智能制造装备技术 | 416 | 338 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!