山东省
专业 | 最高分 | 最低分 |
船舶工程技术 | 436 | 425 |
大数据与会计 | 457 | 454 |
电气自动化技术 | 443 | 440 |
工程造价 | 445 | 442 |
工业机器人技术 | 435 | 429 |
机械设计与制造 | 448 | 442 |
汽车电子技术 | 427 | 417 |
汽车技术服务与营销 | 422 | 410 |
软件技术 | 455 | 447 |
商务日语 | 457 | 428 |
数控技术 | 439 | 428 |
现代移动通信技术 | 452 | 445 |
学前教育(师范类) | 452 | 434 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!