2021年湖北工程学院新技术学院在湖北招生院校专业组及专业代号
飞雪百科网
18
关注2021年湖北工程学院新技术学院的学生注意了,已经发布该校在湖北招生院校专业组及专业代号的,我们一起来了解下·
艺术本科B 设计学类 湖北 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 | 60 |
|
C23014 | 湖北工程学院新技术学院第14组 | 60 |
|
80 | 视觉传达设计 | 30 | 16000 |
81 | 环境设计 | 30 | 16000 |
本科普通批·首选科目历史·湖北 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 |
| 281 |
|
C23001 | 湖北工程学院新技术学院第01组 | 不限 | 281 |
|
01 | 经济学 |
| 25 | 12000 |
02 | 法学 |
| 10 | 12000 |
03 | 学前教育 |
| 45 | 12000 |
04 | 汉语言文学 |
| 48 | 12000 |
05 | 英语 |
| 18 | 12000 |
06 | 商务英语 |
| 10 | 12000 |
07 | 广告学 |
| 13 | 12000 |
08 | 网络与新媒体 |
| 24 | 12000 |
09 | 建筑学(学制:五年) |
| 12 | 12000 |
10 | 城乡规划(学制:五年) |
| 16 | 12000 |
11 | 市场营销 |
| 23 | 12000 |
12 | 财务管理 |
| 37 | 12000 |
本科普通批·首选科目物理·湖北 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 |
| 556 |
|
C23002 | 湖北工程学院新技术学院第02组 | 不限 | 123 |
|
13 | 经济学 |
| 10 | 12000 |
14 | 法学 |
| 10 | 12000 |
15 | 学前教育 |
| 10 | 12000 |
16 | 汉语言文学 |
| 10 | 12000 |
17 | 英语 |
| 10 | 12000 |
18 | 商务英语 |
| 10 | 12000 |
19 | 广告学 |
| 10 | 12000 |
20 | 网络与新媒体 |
| 10 | 12000 |
21 | 建筑学(学制:五年) |
| 10 | 12000 |
22 | 城乡规划(学制:五年) |
| 10 | 12000 |
23 | 市场营销 |
| 10 | 12000 |
24 | 财务管理 |
| 13 | 12000 |
C23003 | 湖北工程学院新技术学院第03组 | 不限 | 413 |
|
25 | 机械设计制造及其自动化 |
| 39 | 14000 |
26 | 机械电子工程 |
| 50 | 12000 |
27 | 电子信息工程 |
| 24 | 14000 |
28 | 通信工程 |
| 8 | 12000 |
29 | 自动化 |
| 18 | 12000 |
30 | 计算机科学与技术 |
| 57 | 14000 |
31 | 软件工程 |
| 48 | 13000 |
32 | 物联网工程 |
| 36 | 12000 |
33 | 数据科学与大数据技术 |
| 20 | 13000 |
34 | 土木工程 |
| 23 | 13000 |
35 | 环境科学 |
| 23 | 12000 |
36 | 生物工程 |
| 16 | 12000 |
37 | 工程管理 |
| 24 | 12000 |
38 | 工程造价 |
| 27 | 14000 |
C23004 | 湖北工程学院新技术学院第04组 | 化学 | 20 |
|
39 | 应用化学 |
| 10 | 12000 |
40 | 高分子材料与工程 |
| 10 | 12000 |
高职高专普通批·首选科目历史·湖北 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 |
| 187 |
|
C23005 | 湖北工程学院新技术学院第05组 | 不限 | 187 |
|
41 | 建筑设计 |
| 15 | 7500 |
42 | 建筑工程技术 |
| 10 | 7500 |
43 | 工程造价 |
| 13 | 7500 |
44 | 机械制造及自动化 |
| 17 | 7500 |
45 | 机电一体化技术 |
| 21 | 7500 |
46 | 计算机应用技术 |
| 13 | 7500 |
47 | 大数据技术 |
| 30 | 7500 |
48 | 大数据与会计 |
| 15 | 7500 |
49 | 市场营销 |
| 15 | 7500 |
50 | 电子商务 |
| 13 | 7500 |
51 | 现代物流管理 |
| 15 | 7500 |
52 | 小学英语教育 |
| 10 | 7500 |
高职高专普通批·首选科目物理·湖北 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 |
| 187 |
|
C23006 | 湖北工程学院新技术学院第06组 | 不限 | 187 |
|
53 | 建筑设计 |
| 10 | 7500 |
54 | 建筑工程技术 |
| 11 | 7500 |
55 | 工程造价 |
| 10 | 7500 |
56 | 机械制造及自动化 |
| 20 | 7500 |
57 | 机电一体化技术 |
| 10 | 7500 |
58 | 计算机应用技术 |
| 10 | 7500 |
59 | 大数据技术 |
| 12 | 7500 |
60 | 大数据与会计 |
| 19 | 7500 |
61 | 市场营销 |
| 10 | 7500 |
62 | 电子商务 |
| 15 | 7500 |
63 | 现代物流管理 |
| 16 | 7500 |
64 | 小学英语教育 |
| 10 | 7500 |
技能高考·高职高专·机械类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 | 15 |
|
C23007 | 湖北工程学院新技术学院第07组 | 15 |
|
65 | 机械制造及自动化 | 10 | 7500 |
66 | 机电一体化技术 | 5 |
|
技能高考·高职高专·电子电气类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 | 15 |
|
C23008 | 湖北工程学院新技术学院第08组 | 15 |
|
67 | 计算机应用技术 | 15 | 7500 |
技能高考·高职高专·计算机类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 | 50 |
|
C23009 | 湖北工程学院新技术学院第09组 | 50 |
|
68 | 计算机应用技术 | 40 | 7500 |
69 | 大数据技术 | 10 | 7500 |
技能高考·高职高专·建筑技术类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 | 30 |
|
C23010 | 湖北工程学院新技术学院第10组 | 30 |
|
70 | 建筑设计 | 5 | 7500 |
71 | 建筑工程技术 | 20 | 7500 |
72 | 工程造价 | 5 | 7500 |
|
|
|
|
技能高考·高职高专·财经类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 | 35 |
|
C23011 | 湖北工程学院新技术学院第11组 | 35 |
|
73 | 大数据与会计 | 20 | 7500 |
74 | 市场营销 | 5 | 7500 |
75 | 电子商务 | 5 | 7500 |
76 | 现代物流管理 | 5 | 7500 |
|
|
|
|
技能高考·高职高专·学前教育类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 | 10 |
|
C23012 | 湖北工程学院新技术学院第12组 | 10 |
|
77 | 小学英语教育 | 10 | 7500 |
|
|
|
|
技能高考·高职高专·汽修类 |
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年/学费(元) |
| C230湖北工程学院新技术学院 | 15 |
|
C23013 | 湖北工程学院新技术学院第13组 | 15 |
|
78 | 机械制造及自动化 | 10 | 7500 |
79 | 机电一体化技术 | 5 |
|
关于2021年湖北工程学院新技术学院在湖北招生院校专业组及专业代号就介绍到这里了,各项信息最终以《湖北招生考试》杂志上发布信息为准! 相关推荐: 2021年湖北工业大学普通本科招生章程 2021年武汉科技大学全日制普通本科招生章程
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!