对于广大学子而言,往年的录取分数线的参考价值还是比较大的,由于大家比较关心文科一本分数线,下面小编整理了全国各省高考文科一本录取分数线一览表以供大家参考,如下:
2022文科一本录取分数线一览表
1、2022年安徽文科一本分数线是523分;
2、2022年甘肃文科一本分数线是485分;
3、2022年河南文科一本分数线是527分;
4、2022年四川文科一本分数线是538分;
5、2022年云南文科一本分数线是575分;
6、2022年陕西文科一本分数线是484分;
7、2022年宁夏文科一本分数线是487分;
8、2022年内蒙古文科一本分数线是459分;
9、2022年江西文科一本分数线是529分;
10、2022年吉林文科一本分数线是511分;
11、2022年广西文科一本分数线是532分;
12、2022年广西黑龙江一本分数线是463分;
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 485 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 437 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 463 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 487 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 437 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 484 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批 | 463 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 415 |
说明:由于部分省份现已实行新高考,所以不在区分文理科,且一本、二本现已合并为本科批。
2022全国各省高考录取分数线汇总表(完整版)
1、2022年安徽省文科一本线为523分,文科二本线为480分,专科线为200分
2、2022年安徽省理科一本线为491分,理科二本线为435分,专科线为200分
3、2022年河南省理科一本线为509分,理科二本线为405分,专科线为190分
4、2022年河南省文科一本线为527分,文科二本线为445分,专科线为190分
5、2022年广西省文科一本线为532分,文科二本线为421,专科线为180分
6、2022年广西省理科一本线为475分,理科二本线为343,专科线为180分
7、2022年江西省理科一本线为509分,理科二本线为440,专科线为150分
8、2022年江西省文科一本线为529分,文科二本线为472,专科线为150
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术A类(本科) | 432 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术A类(本科) | 392 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术B类(本科) | 360 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术C类(本科) | 336 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术B类(本科) | 326 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 体育类(本科) | 312 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术C类(本科) | 305 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 体育类(本科) | 283 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩60分 | 348 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 艺术类(本科) | 319 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 专科批 | 120 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 542 | - |
2022 | 福建 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | - |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 艺术类(本科) | 351 | 195 |
2022 | 福建 | 物理类 | 艺术类(本科) | 321 | 195 |
2022 | 福建 | 历史类 | 体育类(本科) | 304 | 60 |
2022 | 福建 | 物理类 | 体育类(本科) | 278 | 60 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
2022 | 福建 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
2022 | 福建 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 361 | 222 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 | 217 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 319 | 236 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 319 | 231 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 | 226 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 | 231 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 259 | 219 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 259 | 220 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 259 | 252 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 259 | 239 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 259 | 231 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 259 | 233 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 | 226 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 | 228 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 254 | 234 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 | 247 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 | 210 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 | 214 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 207 | 220 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 | 215 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
2022 | 广东 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 538 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 532 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划-汕头大学医学院、广州中医药大学 | 518 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 518 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 512 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 480 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 445 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 437 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | - |
2022 | 广东 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | 195 |
2022 | 广东 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 预科班-其中湖南大学物理类总分538分 | 385 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 预科班-其中湖南大学历史类总分532分 | 377 | - |
2022 | 广东 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | 203 |
2022 | 广东 | 音乐类 | 音乐类(本科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 328 | 190 |
2022 | 广东 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | 212 |
2022 | 广东 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | 195 |
2022 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | 185 |
2022 | 广东 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | 180 |
2022 | 广东 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | 195 |
2022 | 广东 | 音乐类 | 音乐类(高职专科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 230 | 160 |
2022 | 广东 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | 160 |
2022 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | 160 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 艺术类(本科) | 316 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | - |
2022 | 广西 | 体育类 | 体育类(本科) | 222 | 83 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广西 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 130 | 60 |
2022 | 广西 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 126 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 126 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(本科)-综合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 400 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 353 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 330 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 306 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 270 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 海南 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 体育类(本科)-国家专项计划 | 416 | 74 |
2022 | 海南 | 综合 | 体育类(本科) | 416 | 74 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-器乐类 | 353 | 137.5 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-书法类 | 353 | 196 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-声乐类 | 353 | 185 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-主持与播音类 | 353 | 183 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-美术类 | 353 | 180 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 353 | 175 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 体育类(高职专科) | 240 | 55 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | 137.5 |
2022 | 河北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 487 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 体育类(本科) | 295 | 260 |
2022 | 河北 | 历史类 | 体育类(本科) | 227 | 260 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
2022 | 河北 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-编导制作类 | 388 | 137 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 388 | 300 |
2022 | 河南 | 文科 | 体育类(本科) | 372 | 117 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 368 | 292 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-编导制作类 | 368 | 133 |
2022 | 河南 | 理科 | 体育类(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 350 | 228 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 350 | 210 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 348 | 159 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 347 | 166 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 340 | 154 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 340 | 220 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 340 | 194 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 335 | 163 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞类 | 308 | 157 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 308 | 161 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞类 | 305 | 152 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 305 | 150 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 体育类(高职专科) | 190 | 105 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 体育类(高职专科) | 190 | 105 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 190 | 270 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导制作类 | 190 | 115 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈类 | 190 | 140 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演类 | 190 | 145 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 190 | 130 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-国际标准舞类 | 190 | 140 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 190 | 190 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 190 | 180 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 463 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 273 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 255 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选历史326分 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-广播电视编导 | 416 | 212 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术 | 416 | 227 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选物理306分 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表演 | 392 | 220 |
2022 | 湖北 | 体育类 | 体育类(本科) | 372 | 350 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-其它类 | 326 | - |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 326 | 191 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 326 | 191 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 307 | 227 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 262 | 218 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈学类 | 262 | 227 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演、舞蹈学类、音乐学类 | 120 | 180 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-广播电视编导、播音与主持艺术、表演 | 120 | 180 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学类、设计学类 | 120 | 170 |
2022 | 湖北 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 300 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 451 | 172 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 414 | 172 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 | 261 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 261 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 338 | 235 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 338 | 259 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 338 | 227 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 315 | 233 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 315 | 245 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 315 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 310 | 259 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 310 | 235 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 310 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 289 | 245 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 289 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 289 | 233 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 308 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 287 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 273 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 245 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 体育类(高职专科) | 130 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 体育类(高职专科) | 130 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 525 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-编导 | 420 | 135 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-编导 | 400 | 135 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 体育类(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 体育类(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术 | 367 | 170 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术 | 367 | 170 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 340 | 145 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 308 | 145 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 体育类 | 体育类(本科) | 308 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 江西 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 江西 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 500 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 高水平运动队 | 404 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 362 | - |
