西南石油大学各省高考分数线(新高考+旧高考)
西南石油大学各省高考分数线是多少?西南石油大学各个科类有最低分数线和位次是多少?下面就让小编给大家带来西南石油大学各省高考分数线,希望大家喜欢!
西南石油大学各省高考分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/37725 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/5975 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/16741 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/4419 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/23368 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 587/1994 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 492/18070 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/2776 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/48321 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/33676 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6125 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/20793 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1299 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 557/50791 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/37209 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/6902 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/18535 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/957 | 532 |
2021西南石油大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 西南石油大学 | 综合 | 602 |
安徽 | 西南石油大学 | 文科 | 598 |
河南 | 西南石油大学 | 文科 | 595 |
云南 | 西南石油大学 | 文科 | 594 |
浙江 | 西南石油大学 | 综合 | 591 |
湖北 | 西南石油大学 | 历史 | 586 |
河南 | 西南石油大学 | 理科 | 584 |
天津 | 西南石油大学 | 综合 | 583 |
贵州 | 西南石油大学 | 文科 | 580 |
湖北 | 西南石油大学 | 物理 | 572 |
重庆 | 西南石油大学 | 历史 | 570 |
福建 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
湖南 | 西南石油大学 | 物理 | 568 |
河北 | 西南石油大学 | 历史 | 565 |
江西 | 西南石油大学 | 理科 | 565 |
辽宁 | 西南石油大学 | 物理 | 562 |
安徽 | 西南石油大学 | 理科 | 559 |
云南 | 西南石油大学 | 理科 | 558 |
广东 | 西南石油大学 | 物理 | 556 |
山西 | 西南石油大学 | 文科 | 554 |
广东 | 西南石油大学 | 历史 | 554 |
陕西 | 西南石油大学 | 文科 | 548 |
四川 | 西南石油大学 | 文科 | 544 |
甘肃 | 西南石油大学 | 文科 | 540 |
江苏 | 西南石油大学 | 物理 | 536 |
北京 | 西南石油大学 | 综合 | 535 |
山西 | 西南石油大学 | 理科 | 534 |
黑龙江 | 西南石油大学 | 文科 | 532 |
广西 | 西南石油大学 | 理科 | 531 |
四川 | 西南石油大学 | 理科 | 528 |
新疆 | 西南石油大学 | 文科 | 516 |
贵州 | 西南石油大学 | 理科 | 510 |
山东 | 西南石油大学 | 综合 | 509 |
吉林 | 西南石油大学 | 理科 | 508 |
甘肃 | 西南石油大学 | 理科 | 499 |
河北 | 西南石油大学 | 物理 | 490 |
黑龙江 | 西南石油大学 | 理科 | 489 |
新疆 | 西南石油大学 | 理科 | 467 |
上海 | 西南石油大学 | 综合 | 457 |
陕西 | 西南石油大学 | 理科 | 452 |
重庆 | 西南石油大学 | 物理 | 446 |
宁夏 | 西南石油大学 | 理科 | 445 |
青海 | 西南石油大学 | 理科 | 433 |
西南石油大学适合女生的专业
广播电视编导专业
广播电视编导专业的毕业生主要从事电视新闻节目、纪录片、电视专题节目、电视文艺节日编导、编辑、采访和制作、电视频道和栏日策划以及节目主持方面的工作
法学专业
法学专业就业方向主要是到立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作,岗位有法务、律师、专员等工作。
西南石油大学女生学哪些专业好就业
类别 | 专业名称 |
法学类(本) | 法学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
体育学类(本) | 体育教育 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
英语 | |
工商管理类(本) | 工商管理 |
市场营销 | |
会计学 | |
财务管理 | |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 |
广播电视编导 | |
播音与主持艺术 |
西南石油大学开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
体育学类(本) | 体育教育 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
英语 | |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学与应用数学 | |
化学类(本) | 应用化学 |
化学 | |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
地质学类(本) | 地质学 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械设计制造及其自动化 | |
工业设计 | |
过程装备与控制工程 | |
机械工程 | |
材料成型及控制工程 | |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
智能感知工程 | |
材料类(本) | 焊接技术与工程 |
材料科学与工程 | |
高分子材料与工程 | |
新能源材料与器件 | |
材料化学 | |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
能源与环境系统工程 | |
储能科学与工程 | |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电气工程与智能控制 | |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
通信工程 | |
电子信息科学与技术 | |
光电信息科学与工程 | |
人工智能 | |
自动化类(本) | 自动化 |
机器人工程 | |
计算机类(本) | 网络工程 |
计算机科学与技术 | |
软件工程 | |
物联网工程 | |
数据科学与大数据技术 | |
网络空间安全 | |
数字媒体技术 | |
电子与计算机工程 | |
土木类(本) | 土木工程 |
城市地下空间工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
测绘类(本) | 测绘工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
地质类(本) | 资源勘查工程 |
勘查技术与工程 | |
矿业类(本) | 石油工程 |
油气储运工程 | |
海洋油气工程 | |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
信息管理与信息系统 | |
工程造价 | |
工商管理类(本) | 工商管理 |
市场营销 | |
会计学 | |
财务管理 | |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 |
广播电视编导 | |
播音与主持艺术 |
西南石油大学开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 石油工程 |
应用化学 | |
过程装备与控制工程 | |
测控技术与仪器 | |
资源勘查工程 | |
油气储运工程 | |
勘查技术与工程 | |
机械工程 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!