河北环境工程学院各省分数线大全
河北环境工程学院各省分数线是多少?河北环境工程学院在黑龙江省本科二批A段文科类录取分数线是414分。下面小编给大家带来河北环境工程学院各省分数线,希望大家喜欢!
2022年河北环境工程学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/32157 | 425 | -1 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/32311 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 519/31037 | 463 | -4 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 | 463 | -5 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 515/31880 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 514/32072 | 463 | -6 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 509/33086 | 463 | -3 | 史/生/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 509/33086 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/134859 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 446/157125 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 436/78679 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/69934 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/18531 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 378/57187 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/15571 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/125619 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 385/- | 220 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/37213 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/39772 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 394/- | 220 | -3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 529/133146 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/125410 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 503/35303 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/58944 | 428 | 2612(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/68986 | 428 | 2612(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/21478 | 468 | 2612(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 467/96801 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 497/34112 | 472 | 文科 |
2021年河北环境工程学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 540分 | 35481 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 530分 | 27053 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 528分 | 42273 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 520分 | 18920 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 519分 | 28245 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 514分 | 17650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 513分 | 35706 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 512分 | 30910 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 509分 | 28769 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 509分 | 31585 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 506分 | 37391 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 38007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 505分 | 30843 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 505分 | 38399 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
广东 | 499分 | 51131 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 499分 | 51185 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 499分 | 59698 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 492分 | 89620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 488分 | 177934 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 487分 | 45007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 484分 | 97031 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 483分 | 156936 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 482分 | 158777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 476分 | 179665 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 476分 | 130507 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 468分 | 117776 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 460分 | 124517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 458分 | 26756 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
云南 | 457分 | 77835 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 454分 | 7804 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 453分 | 131095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 453分 | 68325 | 2021 | 历史 | 专科批 |
安徽 | 452分 | 123397 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 452分 | 107381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 452分 | 28529 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 447分 | 31901 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 446分 | 32039 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 438分 | 67744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 437分 | 75962 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 430分 | 14831 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 420分 | 32444 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 415分 | 33300 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 411分 | 33982 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 410分 | 164901 | 2021 | 物理 | 专科批 |
上海 | 409分 | 34311 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 391分 | 94408 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 384分 | 17906 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 359分 | 44679 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 356分 | 25479 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 350分 | 60095 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
河北环境工程学院在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 园林工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 园林工程技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 高职专科批 | 理科 | 食品质量与安全 | 2 |
河北环境工程学院在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境科学 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 水质科学与技术 | 2 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 园林(不招色盲、色弱考生) | 2 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程造价 | 2 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 2 |
河北环境工程学院在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 水质科学与技术 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 环境生态工程 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 食品质量与安全 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 物联网工程 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 河北环境工程学院 | 环境科学 | 3 |
河北环境工程学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际商务 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理与服务教育 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境科学 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环保设备工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境生态工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 园林(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 3 |
河北环境工程学院在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 国际商务 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 会展经济与管理 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 新闻学 | 3 |
文科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 旅游管理与服务教育 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环境科学与工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环保设备工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 水质科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 环境生态工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 园林 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 物联网工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 河北环境工程学院 | 软件工程 | 3 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!