2023高考最低多少分可以考上北华大学北华大学分数线
为了便于2023年考生及家长了解北华大学最低录取分数线,下面为大家整理了北华大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)。
2023高考最低多少分可以考上北华大学
通常在北华大学的官网上,我们就能查询到北华大学各专业的录取分数,截止目前,北华大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北华大学录取分数线和北华大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
北华大学2022年录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 514/23164 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 508/24275 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 585/17255 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 574/19612 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 564/21680 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23541 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25401 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536/27584 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 523/30221 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 500/34940 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 523/30221 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 510/32904 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/88336 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 496/95288 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/16558 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/51909 | 417 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 432/81867 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 504/9440 | 450 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/52011 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 444/70871 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/11441 | 404 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 462/22359 | 482 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 380/42262 | 305 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 342/50987 | 305 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 252/64523 | 150 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 512/12467 | 482 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 359/47195 | 305 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 486/6361 | 519 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/10675 | 335 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 414/14652 | 335 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 323/24038 | 150 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 388/53387 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 452/9357 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 426/32393 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 418/33700 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/62277 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/98344 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/128317 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521/24750 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/26994 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/116621 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 535/125550 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/103739 | 435 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 409/192075 | 200 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/120051 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/24051 | 480 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 478/53699 | 200 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/45925 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/52080 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/52080 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 489/58364 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/14427 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/82333 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 395/20980 | 150 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 461/104049 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/15797 | 472 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404/13298 | 150 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 491/170593 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 476/206866 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/145574 | 405 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 465/199130 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/29283 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/55333 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/68657 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/72953 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/74346 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/17466 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/18994 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/70882 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/92933 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/100415 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 448/126847 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/23045 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/27875 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/125335 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/126000 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/135461 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/35456 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/36735 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/76731 | 343 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 361/129277 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/15963 | 421 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 417/56770 | 180 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580/13954 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 576/14685 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/17122 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/17337 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/18872 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524/26387 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/25136 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/47566 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 475/55262 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503/12844 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/108045 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 422/190247 | 150 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 457/150074 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/22846 | 466 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 462/77963 | 150 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425/69073 | 360 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 368/123940 | 180 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/13153 | 471 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 490/32971 | 180 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 452/81473 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 573/12658 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/67920 | 344 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 375/112505 | 150 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 429/75297 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/16363 | 400 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 433/34812 | 150 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 427/40974 | 345 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 378/67336 | 160 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 480/8861 | 425 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 436/22375 | 160 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 356/13493 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 308/20800 | 150 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/15552 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 337/27913 | 150 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/- | 290 |
北华大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 573分 | 17916 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 571分 | 14735 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 567分 | 19122 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 565分 | 15859 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 562分 | 12875 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 559分 | 17076 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 557分 | 14090 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 555分 | 24738 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 553分 | 18336 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 553分 | 18336 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 550分 | 18968 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 549分 | 28244 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 548分 | 23093 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 543分 | 11236 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 542分 | 13723 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 541分 | 19528 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 540分 | 19907 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 540分 | 13351 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 538分 | 17555 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 538分 | 25273 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 538分 | 25273 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 535分 | 25919 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 529分 | 24833 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 528分 | 25086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 528分 | 39325 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 527分 | 24063 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 526分 | 20367 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 525分 | 54375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 525分 | 9437 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 523分 | 48921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 519分 | 66911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 518分 | 30434 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 24201 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 517分 | 14181 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 517分 | 37874 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 517分 | 37970 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 513分 | 30719 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 512分 | 27570 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 512分 | 70941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 511分 | 119411 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 509分 | 78673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 508分 | 15424 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 507分 | 124617 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 506分 | 32234 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 505分 | 50732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 504分 | 65544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 78372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 503分 | 51739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 503分 | 23698 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 501分 | 132145 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 501分 | 43440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 500分 | 24173 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 499分 | 8626 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
广东 | 499分 | 135797 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 499分 | 68158 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 499分 | 59698 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 498分 | 145875 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 498分 | 33915 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 497分 | 138436 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 497分 | 69189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 496分 | 158597 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 496分 | 34354 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 495分 | 110029 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 492分 | 54603 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江西 | 491分 | 72101 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 490分 | 96728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 488分 | 59241 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 488分 | 98638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 488分 | 17080 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 481分 | 171656 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 480分 | 48356 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
山东 | 479分 | 197455 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 476分 | 104426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 474分 | 102986 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 467分 | 60616 | 2021 | 文科 | 专科批 |
四川 | 466分 | 74255 | 2021 | 文科 | 专科批 |
江苏 | 465分 | 120395 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 464分 | 96481 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 461分 | 53884 | 2021 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 460分 | 10836 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 455分 | 121009 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 451分 | 81894 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 450分 | 10618 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 445分 | 65239 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 437分 | 170101 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 434分 | 74685 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 432分 | 65808 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 431分 | 80028 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
陕西 | 430分 | 68238 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 426分 | 31364 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 424分 | 42452 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 421分 | 74230 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 419分 | 32613 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 400分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 396分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 395分 | 45247 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 393分 | 38532 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
江西 | 365分 | 49695 | 2021 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 362分 | 43888 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 359分 | 57060 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 356分 | 138157 | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 350分 | 14180 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 344分 | 154713 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 337分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
江西 | 332分 | 103358 | 2021 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 300分 | 141248 | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 276分 | 24335 | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 269分 | 119584 | 2021 | 文科 | 专科批 |
宁夏 | 263分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 219分 | 110268 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
山西 | 212分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
云南 | 209分 | 164102 | 2021 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | 专科批 |
大学志愿填报有哪些专业
高考志愿可以填报的专业包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类。一共有506个专业可供考生选择报考。
文科专业主要是人文社会学科,涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学等。理科专业主要是自然科学学科,涉及理学、工学、农学、医学等。考生志愿,指考生所选报的院校和专业,是考生的志向、愿望、爱好、个性和能力等因素的综合反映。填报志愿实际上也是考生与院校之间的一种“双向选择”:一方面考生通过填报志愿,表达自己的愿望即向往何种院校、喜欢什么专业等;另一方面,各普通高校又以考生填报的志愿为其录取的基本依据,从众多的报考者中择优选拔合格的新生。合理填报志愿对于考生来说意义十分重大。
如何进行志愿填报
1、首先需要明确自己的爱好,或者自己对什么感兴趣,最好罗列出至少三个自己喜欢的专业,这个可以上网时搜索,选择比较热门的专业。
2、然后就是选择喜欢的城市,找该城市的学校,需要选择自己能上的等级的学校,根据自己的成绩与历年成绩相对比选择院校。
3、查询最近几年该校甚至该专业对应的分数线,比对自己的成绩,需要注意的是要填比较稳的专业,选择服从调剂。
4、填报志愿的时候只需要在填报志愿的入口,正确填报就可以了,切记要好好检查自己所填报的志愿,防止误填、错填等情况发生。