新高考体育生选科要求不同专业有所区别,例如体育教育:选科有基础搭配,分别是:物理+生物+政治、物理+历史+生物、物理+化学+生物、政治+历史+生物,这四种搭配,下面小编给大家带来体育考生专业首选科目要求,希望大家喜欢!
体育类考生如何选科?
首先需要了解的是体育考生可以报考的相关专业,以及每年招生人数和录取分数线,就专业而言,比如:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学等基本专业,还有特设的运动康复和休闲体育两个专业,其中运动康复还可以授教育学或理学学士学位,除此之外,在工商管理类还下设体育经济与管理专业,当然还有新闻学专业,只是面向体育的新闻学,如体育新闻。
当然了,专业有了,也并不是万事大吉,还需注意的是对可报考专业的选科要求,和就业方向。
本科体育教育专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10027 | 北京师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10065 | 天津师范大学 | 040201 | 体育教育 | 高水平运动队方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10065 | 天津师范大学 | 040201 | 体育教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10071 | 天津体育学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10096 | 保定学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10118 | 山西师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10119 | 太原师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大学 | 040201 | 体育教育 | 足球方向 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
10120 | 山西大同大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10122 | 长治学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10123 | 运城学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10124 | 忻州师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10176 | 沈阳体育学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10200 | 东北师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10205 | 长春师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10345 | 浙江师范大学 | 040201 | 体育教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10347 | 湖州师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10350 | 台州学院 | 040201 | 体育教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10351 | 温州大学 | 040201 | 体育教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10352 | 丽水学院 | 040201 | 体育教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10370 | 安徽师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10385 | 华侨大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10405 | 东华理工大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10416 | 上饶师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10417 | 宜春学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10419 | 井冈山大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10483 | 商丘师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 040201 | 体育教育 | 足球 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10511 | 华中师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10517 | 湖北民族大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10518 | 汉江师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10519 | 湖北文理学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10522 | 武汉体育学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10531 | 吉首大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10542 | 湖南师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10543 | 湖南理工学院 | 040201 | 体育教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10545 | 湘南学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10546 | 衡阳师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10547 | 邵阳学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10548 | 怀化学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10559 | 暨南大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10572 | 广州中医药大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10574 | 华南师范大学 | 040201 | 体育教育 | 师范,高水平运动队 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10578 | 韩山师范学院 | 040201 | 体育教育 | 只招高水平运动队 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10602 | 广西师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10623 | 西华大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10626 | 四川农业大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10628 | 西昌学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10633 | 成都中医药大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10636 | 四川师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10638 | 西华师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10639 | 绵阳师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10640 | 内江师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10642 | 重庆文理学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10653 | 成都体育学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10663 | 贵州师范大学 | 040201 | 体育教育 | 仅用于招收高水平运动队 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10672 | 贵州民族大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10673 | 云南大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10679 | 大理大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10681 | 云南师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10683 | 昭通学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10685 | 普洱学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10686 | 保山学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10687 | 红河学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10702 | 西安工业大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10718 | 陕西师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10727 | 西安体育学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10738 | 陇东学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10742 | 西北民族大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10748 | 青海民族大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10749 | 宁夏大学 | 040201 | 体育教育 | 教师教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10759 | 石河子大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10812 | 吕梁学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10823 | 长沙医学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10894 | 景德镇学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10919 | 平顶山学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11067 | 潍坊学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11072 | 江汉大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11117 | 扬州大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11318 | 江西科技师范大学 | 040201 | 体育教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11391 | 楚雄师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11395 | 榆林学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11400 | 西安培华学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11407 | 北方民族大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11508 | 新余学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11535 | 湖南工业大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11646 | 宁波大学 | 040201 | 体育教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11658 | 海南师范大学 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040201 | 体育教育 | 足球方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13430 | 南昌大学共青学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13432 | 东华理工大学长江学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13774 | 豫章师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13806 | 长沙师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13811 | 琼台师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14388 | 重庆第二师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14390 | 陕西学前师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14437 | 南昌师范学院 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10542 | 湖南师范大学 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
专科体育教育专业选科要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10518 | 汉江师范学院 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10531 | 吉首大学 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10765 | 和田师范专科学校 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10895 | 萍乡学院 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11335 | 鄂州职业大学 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11462 | 扬州市职业大学 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11796 | 武汉城市职业学院 | 670114 | 体育教育 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12423 | 湖南体育职业学院 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13774 | 豫章师范学院 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13811 | 琼台师范学院 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14110 | 漳州城市职业学院 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14271 | 阳泉师范高等专科学校 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14467 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14493 | 南通师范高等专科学校 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
15496 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
50763 | 荆州教育学院 | 670114 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!