2023各高校在内蒙古录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在内蒙古录取分数线供大家参考。2022西安交通大学在内蒙古的录取分数线627分,位次为468。具体内容跟小编一起来看看吧。
各大学在内蒙古录取分数线及位次是多少
2022北京师范大学在内蒙古的录取分数线578分,位次2705。小编整理好了2022各大学在内蒙古录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 综合 | 本科一批 | 668 | 42 |
上海交通大学 | 综合 | 本科一批 | 660 | 69 |
复旦大学 | 综合 | 本科一批 | 659 | 74 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科一批 | 651 | 128 |
浙江大学 | 综合 | 本科一批 | 648 | 150 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科一批 | 645 | 180 |
中国人民大学 | 综合 | 本科一批 | 643 | 196 |
北京大学医学部 | 医药 | 本科一批 | 643 | 196 |
南京大学 | 综合 | 本科一批 | 642 | 208 |
北京大学 | 综合 | 本科一批 | 639 | 248 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 本科一批 | 639 | 248 |
浙江大学医学院 | 医药 | 本科一批 | 638 | 261 |
西安交通大学 | 综合 | 本科一批 | 627 | 468 |
北京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 623 | 549 |
同济大学 | 综合 | 本科一批 | 618 | 670 |
武汉大学 | 综合 | 本科一批 | 613 | 860 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科一批 | 610 | 958 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 609 | 994 |
南开大学 | 综合 | 本科一批 | 602 | 1230 |
东南大学 | 综合 | 本科一批 | 595 | 1600 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 本科一批 | 583 | 2336 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 580 | 2563 |
天津大学 | 理工 | 本科一批 | 579 | 2639 |
华中科技大学 | 综合 | 本科一批 | 579 | 2639 |
中山大学 | 综合 | 本科一批 | 578 | 2705 |
北京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 578 | 2705 |
上海财大学 | 财经 | 本科一批 | 577 | 2784 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科一批 | 575 | 2935 |
四川大学 | 综合 | 本科一批 | 573 | 3103 |
重庆大学 | 综合 | 本科一批 | 573 | 3103 |
广西医科大学 | 医药 | 本科一批 | 573 | 3103 |
厦门大学 | 综合 | 本科一批 | 571 | 3278 |
中央财经大学 | 财经 | 本科一批 | 566 | 3720 |
华南理工大学 | 综合 | 本科一批 | 563 | 4020 |
大连理工大学 | 理工 | 本科一批 | 563 | 4020 |
北京科技大学 | 理工 | 本科一批 | 559 | 4426 |
西北工业大学 | 理工 | 本科一批 | 558 | 4540 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 555 | 4864 |
上海大学 | 综合 | 本科一批 | 555 | 4864 |
电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 551 | 5306 |
中国农业大学 | 农林 | 本科一批 | 549 | 5540 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科一批 | 549 | 5540 |
山东大学 | 综合 | 本科一批 | 549 | 5540 |
中南大学 | 综合 | 本科一批 | 549 | 5540 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 548 | 5647 |
中央民族大学 | 民族 | 本科一批 | 547 | 5755 |
东北大学 | 理工 | 本科一批 | 547 | 5755 |
湖南大学 | 综合 | 本科一批 | 547 | 5755 |
中国政法大学 | 政法 | 本科一批 | 546 | 5875 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 545 | 5995 |
华东理工大学 | 理工 | 本科一批 | 544 | 6116 |
吉林大学 | 综合 | 本科一批 | 543 | 6232 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科一批 | 541 | 6514 |
中国药科大学 | 医药 | 本科一批 | 540 | 6657 |
东华大学 | 综合 | 本科一批 | 537 | 7119 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科一批 | 533 | 7727 |
深圳大学 | 综合 | 本科一批 | 532 | 7895 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 531 | 8068 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 本科一批 | 530 | 8233 |
东北师范大学 | 师范 | 本科一批 | 529 | 8377 |
北京工业大学 | 理工 | 本科一批 | 529 | 8377 |
华中师范大学 | 师范 | 本科一批 | 528 | 8527 |
西南大学 | 综合 | 本科一批 | 524 | 9115 |
武汉科技大学 | 理工 | 本科一批 | 522 | 9437 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 522 | 9437 |
上海理工大学 | 理工 | 本科一批 | 522 | 9437 |
西北大学 | 综合 | 本科一批 | 521 | 9601 |
南京农业大学 | 农林 | 本科一批 | 520 | 9763 |
西南财经大学 | 财经 | 本科一批 | 519 | 9913 |
河海大学 | 理工 | 本科一批 | 519 | 9913 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科一批 | 519 | 9913 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 519 | 9913 |
南京理工大学 | 理工 | 本科--批 | 519 | 9913 |
北京化工大学 | 理工 | 本科一批 | 519 | 9913 |
南京邮电大学 | 理工 | 本科一批 | 519 | 9913 |
大连海事大学 | 理工 | 本科一批 | 519 | 9913 |
苏州大学 | 综合 | 本科一批 | 519 | 9913 |
中国医科大学 | 医药 | 本科一批 | 519 | 9913 |
华南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 519 | 9913 |
保定理工学院 | 综合 | 本科二批 | 315 | 60474 |
2023哪些大学在内蒙古分数线及位次比较低
2023各高校在内蒙古录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在内蒙古分数线及位次比较低的大学:
保定理工学院2022在内蒙古分数线及位次比较低,分数315分,位次60474。
华南师范大学2022在内蒙古分数线及位次比较低,分数519分,位次9913。
南京农业大学2022在内蒙古分数线及位次比较低,分数520分,位次9763。
西北大学2022在内蒙古分数线及位次比较低,分数521分,位次9601。
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!