今天小编整理了上海考生530分能上什么大学2021,上海530分左右的大学相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
高考 分数是决定考生选择大 学的 基准,如何用 自 己的 高考成绩 填报大学志愿,迈好人生理想的第一步呢?这是 我 们共同关心和亟待解决的问题。本文根据聚志愿网提供的数据,整理了 一些 关于 上海高考 530分找 录取 的 大学名单 ,供广大 中学 老师、家长及考生参考。
一、上海考生530分能上什么大学
注:以下数据根据聚志愿www.juzhiyuan.com 网站智能填报系统获的!
2021 年上海530分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校 名称 | 专业 | 批次 | 填报 建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低 分 | 位次 |
河海大学 (03) | 金融工程(语种不限) | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 530 | 8909 |
华东政法大学 (02) | 翻译 (涉外法商方向)(语种 英语 ) | 本科 | 风险较大 | 17 | 18 | 530 | 8909 |
华东政法大学(02) | 社会学类(含社会学、社会学( 社会管理 方向)、社会工作专业)(语种不限) | 本科 | 风险较大 | 20 | 22 | 530 | 8909 |
宁波诺丁汉大学(03) | 化工 与制药类(中外合作办学)(含环境工程、化学工程与工艺专业。外语单科成绩不低于115分。)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 529 | 9114 |
兰州大学 (05) | 化学类(含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、 能源 化学工程专业)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 529 | 9114 |
武汉理工大学 (01) | 材料类(含材料科学与工程、材料物理、材料化学无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 529 | 9114 |
广州中医药大学(01) | 中 医学 (“53”一体化。前5年为本科培养阶段后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式。)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 529 | 9114 |
华东政法大学(02) | 文化产业管理(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 20 | 20 | 528 | 9329 |
北京第二外国语 学院 (01) | 法语(人文交流方向)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 528 | 9329 |
西南交通大学(03) | 外国语言文学类(含英语、翻译、日语、德语、法语专业)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 527 | 9550 |
西南大学 (01) | 药学(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 527 | 9550 |
江南大学 (02) | 英语(语种英语) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 527 | 9550 |
北京林业大学 (03) | 园林(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 4 | 527 | 9550 |
上海对外经贸大学(02) | 行政管理(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 527 | 9550 |
南京 农业 大学(01) | 投资学(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 524 | 10230 |
北京林业大学(01) | 应用心理学(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 3 | 524 | 10230 |
广州中医药大学(01) | 针灸推拿学(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 524 | 10230 |
上海对外经贸大学(02) | 金融学(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 82 | 87 | 524 | 10230 |
上海对外经贸大学(02) | 法学(商法方向)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 8 | 8 | 524 | 10230 |
上海对外经贸大学(02) | 审计学(注册 会计 师方向)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 66 | 70 | 524 | 10230 |
浙江传媒学院 (01) | 新闻学(语种不限)(办学点在杭州下沙校区) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 524 | 10230 |
西交利物浦大学(05) | 建筑类(中外合作办学)(含建筑学、 城乡规划专业 )(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 5 | 5 | 523 | 10431 |
南京农业大学 (01) | 国际经济与贸易 (语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 523 | 10431 |
南京农业大学(02) | 动物 医学类 (含动物医学、动物药学专业)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 6 | 6 | 523 | 10431 |
广州中医药大学(01) | 中医学(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 523 | 10431 |
首都经济贸易大学 (01) | 金融学(数据与计量分析方向。 英文 授课。)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 523 | 10431 |
北京建筑大学(01) | 建筑学(实验班)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 523 | 10431 |
北京第二外国语学院(01) | 阿拉伯语(人文交流方向)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 523 | 10431 |
北京林业大学(03) | 木材科学与工程(中外合作办学)(与加拿大不列颠哥伦比亚(UBC)大学合作办学。外语单科成绩不低于100分。学费第一、二、三学年23000元年第四、五学年学校收取5500元年UBC大学按学分收取学费此部分学费标准每年略有调整以入学UBC当年的标准执行目前每学分的标准为1360加元约70学分)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 522 | 10666 |
首都经济贸易大学(01) | 经济统计学(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 522 | 10666 |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、上海530分左右的大学
2021年 上海535分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
宁波诺丁汉大学(02) | 数学与应用数学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分)(语种不限) | 本科 | 风险较大 | 1 | 1 | 535 | 7835 |
东北大学 (01) | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程专业)(语种不限) | 本科 | 风险较大 | 3 | 6 | 535 | 7835 |
东华大学 (02) | 计算机类(含软件工程、 计算机科学与技术 、信息安全、 数据科学与大数据技术 专业。 计算机科学与技术专业 学费6500元年。)(语种不限) | 本科 | 风险较大 | 24 | 24 | 535 | 7835 |
上海大学 (04) | 金融学(中外合作办学)(中澳合作。建议外语单科成绩110分以上者报考。)(语种不限) | 本科 | 风险较大 | 58 | 22 | 535 | 7835 |
西南财经大学 (03) | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(语种不限) | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 535 | 7835 |
东华大学(01) | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学专业)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 35 | 36 | 534 | 8045 |
东华大学(03) | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 12 | 12 | 534 | 8045 |
东华大学(04) | 轻化工程(中外合作办学)( 申请 分类投档只招收填报此类专业志愿的考生)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 534 | 8045 |
苏州大学 (02) | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料专业)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 534 | 8045 |
苏州大学(05) | 建筑学(须具有一定的美术基础)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 534 | 8045 |
上海大学(02) | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统、工程管理专业。第一年末进行专业分流。)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 11 | 11 | 534 | 8045 |
上海大学(02) | 电影制作(无色盲、色弱)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 5 | 5 | 534 | 8045 |
上海中医药大学(01) | 针灸推拿学(无色弱、色盲)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 10 | 10 | 534 | 8045 |
山东大学 威海分校(01) | 经济学类(含金融学、金融学(保险方向)、 国际经济与贸易专业 )(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 533 | 8275 |
山东大学威海分校(01) | 工商管理类 (含会计学、供应链管理、工商管理(创新创业管理方向)、工商管理(数字营销方向)工商管理(商务智能方向)、工商管理(旅游与大数据方向)、工商管理(组织与人力资本管理方向)专业)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 533 | 8275 |
中国海洋大学 (01) | 物流 管理(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 533 | 8275 |
中国海洋大学(02) | 生物科学类(含生态学、生物技术、 生物科学专业 )(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 3 | 4 | 533 | 8275 |
南京 航空 航天大学(02) | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学专业)(语种不限) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 533 | 8275 |
武汉理工大学(02) | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 2 | 529 | 9114 |
华北电力大学 (北京)(01) | 能源动力类(新能源方向。含新能源科学与工程、新能源材料与器件专业。)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 529 | 9114 |
河海大学(01) | 物联网工程(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 528 | 9329 |
合肥工业大学 (04) | 建筑学(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 528 | 9329 |
上海大学(02) | 信息工程(中外合作办学)(中法合作。无色盲。)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 35 | 35 | 528 | 9329 |
上海大学(02) | 材料科学与工程(中外合作办学)(中法合作。无色盲。)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 10 | 10 | 528 | 9329 |
西南财经大学(04) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 528 | 9329 |
华东政法大学(04) | 计算机科学与技术(网信安全方向)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 10 | 10 | 528 | 9329 |
北京第二外国语学院(01) | 法语(人文交流方向)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 528 | 9329 |
武汉理工大学(02) | 机械类(车辆方向。含车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程专业。)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 527 | 9550 |
武汉理工大学(02) | 人工智能 (语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 527 | 9550 |
西南交通大学(02) | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术专业)(语种不限) | 本科 | 稍有风险 | 3 | 4 | 527 | 9550 |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
标签: 上海 考生 530 什么 大学 2021 左右
以上,就是小编给大家带来的上海考生530分能上什么大学2021,上海530分左右的大学全部内容,希望对大家有所帮助!
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!