很多嘉兴本地的小伙伴向聚志愿小编咨询,本科有哪些 本科大学 ,最新嘉兴本科 大学排名 怎么样的,以及 历年 录取 分数线 多少 ,本文帮大家解答关于嘉兴本科大学排名及其分数线的问题。
1、 2021 年嘉兴本科 大学名单 及排名
序号 | 学校 名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 嘉兴 学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
2 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
3 | 浙江财经大学 东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
4 | 同济大学 浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
2、嘉兴本科大学相关文章
2021年 嘉兴最差的本科大学,嘉兴最差的本科大学多少分
嘉兴本科学校有哪些2021,嘉兴所有的本科大学汇总
嘉兴本科大学有哪些,2021嘉兴本科大学名单及排名
2021年嘉兴分数线 最低 的本科大学有哪些,嘉兴本科 大学排名一览 表
嘉兴本科大学排名,2021年嘉兴本科大学分数线排名
嘉兴有哪些本科院校 2021嘉兴本科大学名单
嘉兴好的本科大学有哪些,2021嘉兴十大本科院校名单
嘉兴有什么大学 附本科专科大学名单
嘉兴本科大学有哪些 附本科大学名单
嘉兴有哪些本科大学 附所有本科大学名单
3、嘉兴本科大学在安徽的录取分数线
01、嘉兴学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新 高考 科目:[不限] | 180 | - | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1458 | 594 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1403 | 559 | 91576 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1403 | 559 | 91576 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1340 | - | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 180 | - | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 180 | - | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 180 | - | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1428 | - | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 236 | - | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 236 | - | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 236 | - | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 260 | - | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1475 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 209 | 604 | 34104 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1137 | 509 | 28105 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 专科 | 理科 | 120 | 355 | 8462 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 212 | 614 | 31370 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1143 | 523 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 专科 | 理科 | 130 | 344 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 118 | 603 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1448 | 514 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 专科 | 理科 | 135 | 338 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 70 | 621 | 31477 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1421 | 525 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 专科 | 理科 | 145 | 328 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | - | 597 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 515 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 专科 | 理科 | - | 363 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 43 | 610 | 7661 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 316 | 536 | 5421 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 专科 | 文科 | 140 | 356 | 6285 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 44 | 633 | 7313 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 334 | 554 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 专科 | 文科 | 190 | 358 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 45 | 626 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 420 | 556 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 专科 | 文科 | 225 | 330 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 25 | 622 | 7397 |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 440 | 547 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 专科 | 文科 | 195 | 275 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | - | 606 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | - | 537 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 2020 | 专科 | 文科 | - | 359 | - |
02、浙江财经大学东方学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1444 | - | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1465 | 495 | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 145 | - | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1451 | - | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1451 | - | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1473 | - | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1472 | - | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1462 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 975 | 476 | 49102 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1036 | 470 | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1194 | 455 | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 1200 | 471 | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 462 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 684 | 503 | 16302 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 681 | 519 | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 843 | 522 | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 900 | 509 | - |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | - | 494 | - |
03、同济大学浙江学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 918 | 594 | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 917 | 495 | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 159 | - | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 883 | - | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 895 | - | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 950 | - | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 954 | - | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 932 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 593 | 480 | 46401 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 791 | 473 | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 914 | 460 | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 975 | 474 | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 459 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 424 | 498 | 17877 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 475 | 511 | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 575 | 516 | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 575 | 500 | - |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | - | 478 | - |
标签: 嘉兴 本科 大学 排名 及其 分数线 2021 排行榜
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!