很多金华本地的小伙伴向聚志愿小编咨询,本科有哪些 本科大学 ,最新金华本科 大学排名 怎么样的,以及 历年 录取 分数线 多少 ,本文帮大家解答关于金华本科大学排名及其分数线的问题。
1、 2021 年金华本科 大学名单 及排名
序号 | 学校 名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
2 | 浙江师范大学行知 学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
3 | 上海财经大学 浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
4 | 浙江广厦建设 职业 技术大学 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
2、金华本科大学相关文章
2021年 金华最差的本科大学,金华最差的本科大学多少分
金华本科学校有哪些2021,金华所有的本科大学汇总
金华本科大学有哪些,2021金华本科大学名单及排名
2021年金华分数线 最低 的本科大学有哪些,金华本科 大学排名一览 表
金华本科大学排名,2021年金华本科大学分数线排名
金华的本科大学有哪些 2021金华的本科大学有哪些
金华好的本科大学有哪些,2021金华十大本科院校名单
金华的本科院校 金华有哪些本科大学名单
金华本科大学有哪些 附所有本科大学名单
金华本科大学有哪些 附本科大学名单
3、金华本科大学在安徽的录取分数线
01、浙江师范大学在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新 高考 科目:[不限] | 1792 | 594 | 47633 |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 60 | 596 | 50892 |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 71 | 589 | 58973 |
浙江师范大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1851 | - | - |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 80 | - | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 6 | - | - |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 7 | - | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1814 | - | - |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 80 | - | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 11 | - | - |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1 | - | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1870 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 815 | 621 | 24956 |
浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 100 | 504 | 31324 |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 200 | 532 | 12882 |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 40 | 534 | 11752 |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 914 | 625 | 25267 |
浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 80 | 496 | - |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 40 | 529 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 262 | 533 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1002 | 618 | - |
浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 40 | 480 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 330 | 526 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1048 | 630 | 26585 |
浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 100 | 448 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 329 | 532 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | - | 597 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 532 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 504 | 620 | 5580 |
浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 40 | 524 | 9036 |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 40 | 536 | 5386 |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 44 | 550 | 1788 |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 503 | 642 | 5519 |
浙江师范大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 40 | 534 | - |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 40 | 547 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 23 | 571 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 560 | 634 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 57 | 572 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 606 | 626 | 6535 |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 61 | 565 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | - | 611 | - |
浙江师范大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | - | 547 | - |
02、浙江师范大学行知学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1120 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1120 | 495 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 57 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1078 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1078 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1080 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1080 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 920 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 747 | 476 | 48970 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 763 | 473 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 814 | 461 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 863 | 474 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 459 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 427 | 507 | 14698 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 418 | 523 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 463 | 529 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 533 | 515 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | - | 498 | - |
03、上海财经大学浙江学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1120 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1120 | 495 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 57 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1078 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1078 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1080 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 1080 | - | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 920 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 747 | 476 | 48970 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 763 | 473 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 814 | 461 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 863 | 474 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 459 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 427 | 507 | 14698 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 418 | 523 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 463 | 529 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 533 | 515 | - |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | - | 498 | - |
标签: 金华 本科 大学 排名 及其 分数线 2021 排行榜