很多杭州本地的小伙伴向聚志愿小编咨询,本科有哪些 本科大学 ,最新杭州本科 大学排名 怎么样的,以及 历年 录取 分数线 多少 ,本文帮大家解答关于杭州本科大学排名及其分数线的问题。
1、 2021 年杭州本科 大学名单 及排名
序号 | 学校 名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
2 | 杭州电子 科技 大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
5 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
6 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
7 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
8 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
9 | 中国美术 学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
10 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
11 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
12 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
13 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
14 | 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
15 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
16 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
17 | 浙大城市学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
18 | 杭州 医学 院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
19 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
20 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
21 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
22 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
23 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
24 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
25 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
26 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
27 | 浙江 音乐 学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
28 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
2、杭州本科大学相关文章
2021年 杭州最差的本科大学,杭州最差的本科大学多少分
杭州本科学校有哪些2021,杭州所有的本科大学汇总
杭州本科大学有哪些,2021杭州本科大学名单及排名
2021年杭州分数线 最低 的本科大学有哪些,杭州本科 大学排名一览 表
杭州本科大学排名,2021年杭州本科大学分数线排名
杭州好的本科大学有哪些,2021杭州十大本科院校名单
杭州的本科大学 杭州所有的本科大学有哪些名单
杭州医学院是本科大学吗
杭州本科大学有哪些 附本科大学名单
杭州有哪些本科大学,杭州本科大学排名共计(27所)
3、杭州本科大学在安徽的录取分数线
01、浙江大学在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新 高考 科目:[不限] | 1638 | 659 | 5565 |
浙江大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1598 | - | - |
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1618 | - | - |
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1626 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1330 | 683 | 2785 |
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1330 | 690 | 2824 |
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1600 | 687 | - |
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1800 | 693 | 3068 |
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | - | 676 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 292 | 665 | 685 |
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 330 | 683 | 779 |
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 326 | 679 | - |
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 354 | 671 | 790 |
浙江大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | - | 662 | - |
02、杭州电子科技大学在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1488 | 606 | 40327 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1415 | - | - |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1199 | - | - |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1147 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州电子科技大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 44 | 617 | 26922 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 633 | 629 | 20366 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 340 | 550 | 2628 |
杭州电子科技大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 44 | 619 | 28541 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 779 | 631 | 22120 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 330 | 554 | - |
杭州电子科技大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 47 | 607 | - |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1043 | 617 | - |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 461 | 550 | - |
杭州电子科技大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 42 | 617 | 33798 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1133 | 629 | 27097 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 420 | 559 | - |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | - | 605 | - |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 547 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 70 | 626 | 4511 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 68 | 649 | 4314 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 114 | 639 | - |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 118 | 629 | 5942 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | - | 615 | - |
03、浙江理工大学在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1303 | 594 | 50235 |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 18 | 590 | 57733 |
浙江理工大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1608 | - | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 13 | - | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1260 | - | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 46 | - | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1190 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 836 | 622 | 24198 |
浙江理工大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 60 | 521 | 19859 |
浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 18 | 533 | 12733 |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 30 | 548 | 3836 |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 942 | 628 | 23644 |
浙江理工大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 60 | 522 | - |
浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 18 | 523 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1181 | 617 | - |
浙江理工大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 60 | 513 | - |
浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 25 | 518 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | 1124 | 630 | 26585 |
浙江理工大学(中外合作) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 60 | 520 | - |
浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 18 | 528 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | 108 | 564 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 理科 | - | 605 | - |
浙江理工大学(少数民族班) | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 527 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 理科 | - | 545 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 142 | 618 | 6058 |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 12 | 539 | 4666 |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 153 | 640 | 5893 |
浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 12 | 541 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 12 | 575 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 210 | 632 | - |
浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 15 | 554 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 55 | 573 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | 234 | 626 | 6535 |
浙江理工大学(少数民族) | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 12 | 540 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | 103 | 567 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本一 | 文科 | - | 615 | - |
浙江理工大学(少数民族班) | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | - | 533 | - |
浙江理工大学 | 浙江 | 2020 | 本二 | 文科 | - | 556 | - |
标签: 杭州 本科 大学 排名 及其 分数线 2021 排行榜
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!