今天小编整理了2021年520-530分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
一、高考520-530分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 小编帮大家整理了2019年在招生录取最低分数线为520-530分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的高考520-530分能上什么大学2020文理科数据。
二、高考文科520-530分能报考哪些大学
1、2019年哈尔滨工业大学在陕西本一批最低录取分数线为532分;2019年哈尔滨工业大学招生批次本一批控制线为518分;2019年陕西文科520-530分的位次为12648。
2、2019年西北农林科技大学在青海本一批最低录取分数线为529分;2019年西北农林科技大学招生批次本一批控制线为488分;2019年青海文科520-530分的位次为842。
3、2019年南昌大学在青海本一批最低录取分数线为530分;2019年南昌大学招生批次本一批控制线为488分;2019年青海文科520-530分的位次为842。
4、2019年中国矿业大学(徐州)在青海本一批最低录取分数线为534分;2019年中国矿业大学(徐州)招生批次本一批控制线为488分;2019年青海文科520-530分的位次为842。
5、2019年福建师范大学在广西本二批最低录取分数线为531分;2019年福建师范大学招生批次本二批控制线为388分;2019年广西文科520-530分的位次为8330。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考520-530分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西 | 2019 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 532 | 10644 | 518 | 本一批 | 黑龙江 |
2 | 新疆 | 2019 | 厦门大学 | 文科 | 530 | - | 510 | 本一批 | 福建 |
3 | 青海 | 2019 | 武汉理工大学 | 文科 | 521 | 916 | 488 | 本一批 | 湖北 |
4 | 青海 | 2019 | 郑州大学 | 文科 | 535 | 661 | 488 | 本一批 | 河南 |
5 | 青海 | 2019 | 西北农林科技大学 | 文科 | 529 | 774 | 488 | 本一批 | 陕西 |
6 | 青海 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 530 | 759 | 488 | 本一批 | 江西 |
7 | 广西 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 517 | 9781 | 388 | 本二批 | 云南 |
8 | 青海 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 534 | 684 | 488 | 本一批 | 江苏 |
9 | 天津 | 2019 | 燕山大学 | 文科 | 528 | 3423 | 428 | 本科A段 | 河北 |
10 | 青海 | 2019 | 河南大学 | 文科 | 516 | 1034 | 488 | 本一批 | 河南 |
11 | 青海 | 2019 | 宁波大学 | 文科 | 528 | 798 | 488 | 本一批 | 浙江 |
12 | 广西 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 531 | 7305 | 388 | 本二批 | 福建 |
13 | 新疆 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 523 | - | 387 | 本二批 | 福建 |
14 | 青海 | 2019 | 深圳大学 | 文科 | 525 | 842 | 488 | 本一批 | 广东 |
15 | 天津 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 533 | 3142 | 428 | 本科A段 | 浙江 |
16 | 青海 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 522 | 895 | 488 | 本一批 | 江苏 |
17 | 青海 | 2019 | 长安大学 | 文科 | 528 | 798 | 488 | 本一批 | 陕西 |
18 | 青海 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 522 | 895 | 488 | 本一批 | 浙江 |
19 | 广西 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 526 | 8161 | 521 | 本一批 | 广东 |
20 | 天津 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 530 | 3296 | 428 | 本科A段 | 天津 |
21 | 天津 | 2019 | 山西大学 | 文科 | 528 | 3423 | 428 | 本科A段 | 山西 |
22 | 山西 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 535 | 7209 | 481 | 本二批 | 山东 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山东 |
24 | 福建 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 534 | 10451 | 464 | 本二批 | 山东 |
25 | 湖北 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 531 | 15013 | 445 | 本二批 | 山东 |
26 | 四川 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 533 | 21480 | 472 | 本二批 | 山东 |
27 | 贵州 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 524 | 14326 | 453 | 本二批 | 山东 |
28 | 陕西 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 517 | 14823 | 400 | 本二批 | 山东 |
29 | 天津 | 2019 | 河北大学 | 文科 | 532 | 3199 | 428 | 本科A段 | 河北 |
30 | 天津 | 2019 | 南京工业大学 | 文科 | 535 | 3031 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
三、高考理科525分能报考哪些大学
1、2019年西南大学(荣昌校区)在甘肃本一批最低录取分数线为525分;2019年西南大学(荣昌校区)招生批次控制线为470分;2019年甘肃理科525分的位次为14622。
2、2019年北京交通大学(威海校区)在甘肃本一批最低录取分数线为528分;2019年北京交通大学(威海校区)招生批次控制线为470分;2019年甘肃理科525分的位次为14622。
3、2019年郑州大学在吉林本一批最低录取分数线为535分;2019年郑州大学招生批次控制线为530分;2019年吉林理科525分的位次为18504。
4、2019年郑州大学在宁夏本一批最低录取分数线为531分;2019年郑州大学招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科525分的位次为3861。
5、2019年华东理工大学在黑龙江本一批最低录取分数线为534分;2019年华东理工大学招生批次控制线为477分;2019年黑龙江理科525分的位次为22751。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考525分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 521 | 1838 | 407 | 本一批 | 吉林 |
2 | 青海 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 理科 | 526 | 1681 | 407 | 本一批 | 山东 |
3 | 青海 | 2019 | 山东大学 | 理科 | 528 | 1618 | 407 | 本一批 | 山东 |
4 | 青海 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 518 | 1966 | 407 | 本一批 | 山东 |
5 | 宁夏 | 2019 | 厦门大学 | 理科 | 526 | 3775 | 457 | 本一批 | 福建 |
6 | 宁夏 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河北 |
7 | 青海 | 2019 | 大连理工大学 | 理科 | 532 | 1498 | 407 | 本一批 | 辽宁 |
8 | 宁夏 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 辽宁 |
9 | 青海 | 2019 | 湖南大学 | 理科 | 533 | 1459 | 407 | 本一批 | 湖南 |
10 | 陕西 | 2019 | 重庆大学 | 理科 | 524 | 30548 | 468 | 本一批 | 重庆 |
11 | 青海 | 2019 | 华中师范大学 | 理科 | 522 | 1809 | 407 | 本一批 | 湖北 |
12 | 宁夏 | 2019 | 华中师范大学 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 湖北 |
13 | 宁夏 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 重庆 |
14 | 山西 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 530 | 21574 | 507 | 本一批 | 重庆 |
15 | 福建 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 522 | 23570 | 493 | 本一批 | 重庆 |
16 | 甘肃 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 525 | 14622 | 470 | 本一批 | 重庆 |
17 | 吉林 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 532 | 16947 | 530 | 本一批 | 四川 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 湖北 |
19 | 宁夏 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 525 | 3861 | 457 | 本一批 | 湖北 |
20 | 新疆 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 520 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
21 | 青海 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 518 | 1966 | 407 | 本一批 | 北京 |
22 | 广东 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 533 | 40979 | 390 | 本科批 | 山东 |
23 | 甘肃 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 528 | 13816 | 470 | 本一批 | 山东 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河南 |
25 | 吉林 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 535 | 16346 | 530 | 本一批 | 河南 |
26 | 宁夏 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河南 |
27 | 新疆 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 531 | - | 450 | 本一批 | 河南 |
28 | 宁夏 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 517 | 4489 | 457 | 本一批 | 江苏 |
29 | 新疆 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 525 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
30 | 黑龙江 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 534 | 20210 | 477 | 本一批 | 上海 |
以上,就是小编给大家带来的2021年520-530分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单全部内容,希望对大家有所帮助!