今天小编整理了2021年510-520分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
一、高考510-520分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 小编帮大家整理了2019年在招生录取最低分数线为510-520分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的高考510-520分能上什么大学2020文理科数据。
二、高考文科510-520分能报考哪些大学
1、2019年昆明理工大学在广西本二批最低录取分数线为517分;2019年昆明理工大学招生批次本二批控制线为388分;2019年广西文科510-520分的位次为10172。
2、2019年齐鲁工业大学在陕西本二批最低录取分数线为517分;2019年齐鲁工业大学招生批次本二批控制线为400分;2019年陕西文科510-520分的位次为15539。
3、2019年黑龙江大学在天津本科A段最低录取分数线为508分;2019年黑龙江大学招生批次本科A段控制线为428分;2019年天津文科510-520分的位次为4190。
4、2019年黑龙江大学在黑龙江本一批最低录取分数线为508分;2019年黑龙江大学招生批次本一批控制线为500分;2019年黑龙江文科510-520分的位次为5887。
5、2019年新疆大学在新疆本一批最低录取分数线为510分;2019年新疆大学招生批次本一批控制线为510分;2019年新疆文科510-520分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考510-520分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 武汉理工大学 | 文科 | 521 | 916 | 488 | 本一批 | 湖北 |
2 | 青海 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 512 | 1132 | 488 | 本一批 | 安徽 |
3 | 辽宁 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 513 | 17493 | 150 | 专科 批 | 江西 |
4 | 安徽 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 510 | 48856 | 200 | 专科批 | 江西 |
5 | 广东 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 512 | 46629 | 170 | 专科批 | 江西 |
6 | 云南 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 510 | 27033 | 200 | 高职 专科 | 江西 |
7 | 天津 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 511 | 4447 | 428 | 本科A段 | 云南 |
8 | 吉林 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 512 | 6350 | 372 | 本二批 | 云南 |
9 | 广西 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 517 | 9781 | 388 | 本二批 | 云南 |
10 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 506 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
11 | 青海 | 2019 | 河南大学 | 文科 | 516 | 1034 | 488 | 本一批 | 河南 |
12 | 新疆 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 523 | - | 387 | 本二批 | 福建 |
13 | 青海 | 2019 | 深圳大学 | 文科 | 525 | 842 | 488 | 本一批 | 广东 |
14 | 青海 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 522 | 895 | 488 | 本一批 | 江苏 |
15 | 青海 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 522 | 895 | 488 | 本一批 | 浙江 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山东 |
17 | 广西 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 507 | 11804 | 388 | 本二批 | 山东 |
18 | 贵州 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 524 | 14326 | 453 | 本二批 | 山东 |
19 | 陕西 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 517 | 14823 | 400 | 本二批 | 山东 |
20 | 青海 | 2019 | 河北大学 | 文科 | 513 | 1104 | 488 | 本一批 | 河北 |
21 | 青海 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 511 | 1162 | 488 | 本一批 | 江苏 |
22 | 天津 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 508 | 4624 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
23 | 黑龙江 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 508 | 6692 | 500 | 本一批 | 黑龙江 |
24 | 广西 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 510 | 11166 | 388 | 本二批 | 黑龙江 |
25 | 青海 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 511 | 1162 | 488 | 本一批 | 贵州 |
26 | 青海 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 508 | 1249 | 488 | 本一批 | 新疆 |
27 | 新疆 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 510 | - | 510 | 本一批 | 新疆 |
28 | 青海 | 2019 | 北京体育大学 | 文科 | 518 | 986 | 488 | 本一批 | 北京 |
29 | 青海 | 2019 | 东北财经大学 | 文科 | 510 | 1189 | 488 | 本一批 | 辽宁 |
30 | 北京 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 文科 | 508 | 7479 | 480 | 本科批 | 新疆 |
三、高考理科515分能报考哪些大学
1、2019年山东大学(威海校区)在青海本一批最低录取分数线为518分;2019年山东大学(威海校区)招生批次控制线为407分;2019年青海理科515分的位次为2086。
2、2019年东北大学在青海本一批最低录取分数线为509分;2019年东北大学招生批次控制线为407分;2019年青海理科515分的位次为2086。
3、2019年华中师范大学在青海本一批最低录取分数线为522分;2019年华中师范大学招生批次控制线为407分;2019年青海理科515分的位次为2086。
4、2019年西南大学(荣昌校区)在甘肃本一批最低录取分数线为525分;2019年西南大学(荣昌校区)招生批次控制线为470分;2019年甘肃理科515分的位次为17632。
5、2019年暨南大学在青海本一批最低录取分数线为516分;2019年暨南大学招生批次控制线为407分;2019年青海理科515分的位次为2086。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考515分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 521 | 1838 | 407 | 本一批 | 吉林 |
2 | 青海 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 518 | 1966 | 407 | 本一批 | 山东 |
3 | 青海 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 509 | 2336 | 407 | 本一批 | 辽宁 |
4 | 陕西 | 2019 | 重庆大学 | 理科 | 524 | 30548 | 468 | 本一批 | 重庆 |
5 | 青海 | 2019 | 华中师范大学 | 理科 | 522 | 1809 | 407 | 本一批 | 湖北 |
6 | 青海 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 重庆 |
7 | 福建 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 522 | 23570 | 493 | 本一批 | 重庆 |
8 | 广东 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 507 | 64150 | 390 | 本科批 | 重庆 |
9 | 甘肃 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 525 | 14622 | 470 | 本一批 | 重庆 |
10 | 青海 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 江苏 |
11 | 青海 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 514 | 2128 | 407 | 本一批 | 四川 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 湖北 |
13 | 宁夏 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 525 | 3861 | 457 | 本一批 | 湖北 |
14 | 新疆 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 520 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
15 | 青海 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 518 | 1966 | 407 | 本一批 | 北京 |
16 | 贵州 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 511 | 25522 | 470 | 本一批 | 山东 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河南 |
18 | 宁夏 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 517 | 4489 | 457 | 本一批 | 江苏 |
19 | 新疆 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 525 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
20 | 青海 | 2019 | 苏州大学 | 理科 | 515 | 2086 | 407 | 本一批 | 江苏 |
21 | 青海 | 2019 | 南京理工大学 | 理科 | 523 | 1769 | 407 | 本一批 | 江苏 |
22 | 陕西 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 515 | 34667 | 468 | 本一批 | 吉林 |
23 | 青海 | 2019 | 中国海洋大学 | 理科 | 507 | 2404 | 407 | 本一批 | 山东 |
24 | 宁夏 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 519 | 4321 | 457 | 本一批 | 湖北 |
25 | 青海 | 2019 | 暨南大学 | 理科 | 516 | 2040 | 407 | 本一批 | 广东 |
26 | 宁夏 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 安徽 |
27 | 宁夏 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 524 | 3931 | 457 | 本一批 | 江西 |
28 | 宁夏 | 2019 | 华南师范大学 | 理科 | 516 | 4559 | 457 | 本一批 | 广东 |
29 | 北京 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 506 | 19650 | 423 | 本科批 | 云南 |
30 | 天津 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 506 | 17100 | 400 | 本科A段 | 云南 |
以上,就是小编给大家带来的2021年510-520分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单全部内容,希望对大家有所帮助!