今天小编整理了2021年500-510分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
一、高考500-510分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 小编帮大家整理了2019年在招生录取最低分数线为500-510分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的高考500-510分能上什么大学2020文理科数据。
二、高考文科500-510分能报考哪些大学
1、2019年南昌大学在云南 高职 专科 最低录取分数线为510分;2019年南昌大学招生批次高职专科控制线为200分;2019年云南文科500-510分的位次为29360。
2、2019年河北大学在青海本一批最低录取分数线为513分;2019年河北大学招生批次本一批控制线为488分;2019年青海文科500-510分的位次为1329。
3、2019年黑龙江大学在广西本二批最低录取分数线为510分;2019年黑龙江大学招生批次本二批控制线为388分;2019年广西文科500-510分的位次为12275。
4、2019年南方医科大学在广东专科批最低录取分数线为512分;2019年南方医科大学招生批次专科批控制线为170分;2019年广东文科500-510分的位次为53117。
5、2019年北京师范大学珠海分校在内蒙古本二批最低录取分数线为500分;2019年北京师范大学珠海分校招生批次本二批控制线为436分;2019年内蒙古文科500-510分的位次为9193。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考500-510分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 河海大学 | 文科 | 503 | 1390 | 488 | 本一批 | 江苏 |
2 | 青海 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 文科 | 498 | 1522 | 488 | 本一批 | 湖北 |
3 | 青海 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 512 | 1132 | 488 | 本一批 | 安徽 |
4 | 辽宁 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 513 | 17493 | 150 | 专科批 | 江西 |
5 | 安徽 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 510 | 48856 | 200 | 专科批 | 江西 |
6 | 广东 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 512 | 46629 | 170 | 专科批 | 江西 |
7 | 云南 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 510 | 27033 | 200 | 高职专科 | 江西 |
8 | 天津 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 511 | 4447 | 428 | 本科A段 | 云南 |
9 | 吉林 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 512 | 6350 | 372 | 本二批 | 云南 |
10 | 黑龙江 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 504 | 7195 | 424 | 本二批 | 云南 |
11 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 506 | - | 387 | 本二批 | 云南 |
12 | 广西 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 507 | 11804 | 388 | 本二批 | 山东 |
13 | 青海 | 2019 | 河北大学 | 文科 | 513 | 1104 | 488 | 本一批 | 河北 |
14 | 青海 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 511 | 1162 | 488 | 本一批 | 江苏 |
15 | 天津 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 508 | 4624 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
16 | 黑龙江 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 508 | 6692 | 500 | 本一批 | 黑龙江 |
17 | 广西 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 510 | 11166 | 388 | 本二批 | 黑龙江 |
18 | 青海 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 511 | 1162 | 488 | 本一批 | 贵州 |
19 | 青海 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 508 | 1249 | 488 | 本一批 | 新疆 |
20 | 新疆 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 510 | - | 510 | 本一批 | 新疆 |
21 | 青海 | 2019 | 东北林业大学 | 文科 | 503 | 1390 | 488 | 本一批 | 黑龙江 |
22 | 青海 | 2019 | 东北财经大学 | 文科 | 510 | 1189 | 488 | 本一批 | 辽宁 |
23 | 北京 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 文科 | 508 | 7479 | 480 | 本科批 | 新疆 |
24 | 黑龙江 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 文科 | 506 | 6939 | 500 | 本一批 | 新疆 |
25 | 新疆 | 2019 | 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 文科 | 513 | - | 510 | 本一批 | 新疆 |
26 | 青海 | 2019 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 499 | 1494 | 488 | 本一批 | 北京 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 515 | 7781 | 436 | 本二批 | 福建 |
28 | 安徽 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 508 | 50584 | 200 | 专科批 | 广东 |
29 | 广东 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 512 | 46389 | 170 | 专科批 | 广东 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 广东 |
三、高考理科505分能报考哪些大学
1、2019年东北师范大学在陕西本一批最低录取分数线为515分;2019年东北师范大学招生批次控制线为468分;2019年陕西理科505分的位次为40063。
2、2019年湖南师范大学在青海本一批最低录取分数线为499分;2019年湖南师范大学招生批次控制线为407分;2019年青海理科505分的位次为2465。
3、2019年南昌大学在江西本二批最低录取分数线为503分;2019年南昌大学招生批次控制线为449分;2019年江西理科505分的位次为52681。
4、2019年南昌大学在海南专科批最低录取分数线为500分;2019年南昌大学招生批次控制线为280分;2019年海南理科505分的位次为22556。
5、2019年中国矿业大学(徐州)在宁夏本一批最低录取分数线为514分;2019年中国矿业大学(徐州)招生批次控制线为457分;2019年宁夏理科505分的位次为5533。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考505分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 509 | 2336 | 407 | 本一批 | 辽宁 |
2 | 青海 | 2019 | 兰州大学 | 理科 | 498 | 2744 | 407 | 本一批 | 甘肃 |
3 | 青海 | 2019 | 西南大学 | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 重庆 |
4 | 广东 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 507 | 64150 | 390 | 本科批 | 重庆 |
5 | 贵州 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 495 | 32223 | 470 | 本一批 | 重庆 |
6 | 青海 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 江苏 |
7 | 青海 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 514 | 2128 | 407 | 本一批 | 四川 |
8 | 贵州 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 511 | 25522 | 470 | 本一批 | 山东 |
9 | 新疆 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 山东 |
10 | 青海 | 2019 | 西北大学 | 理科 | 495 | 2879 | 407 | 本一批 | 陕西 |
11 | 陕西 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 501 | 42315 | 468 | 本一批 | 上海 |
12 | 青海 | 2019 | 苏州大学 | 理科 | 515 | 2086 | 407 | 本一批 | 江苏 |
13 | 陕西 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 515 | 34667 | 468 | 本一批 | 吉林 |
14 | 青海 | 2019 | 中国海洋大学 | 理科 | 507 | 2404 | 407 | 本一批 | 山东 |
15 | 青海 | 2019 | 湖南师范大学 | 理科 | 499 | 2699 | 407 | 本一批 | 湖南 |
16 | 宁夏 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 安徽 |
17 | 江西 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 503 | 53493 | 449 | 本二批 | 江西 |
18 | 海南 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 500 | 23213 | 280 | 专科批 | 江西 |
19 | 北京 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 506 | 19650 | 423 | 本科批 | 云南 |
20 | 天津 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 506 | 17100 | 400 | 本科A段 | 云南 |
21 | 山西 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 504 | 34110 | 432 | 本二批 | 云南 |
22 | 吉林 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 511 | 21626 | 350 | 本二批 | 云南 |
23 | 广东 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 508 | 62836 | 390 | 本科批 | 云南 |
24 | 甘肃 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 514 | 17958 | 470 | 本一批 | 云南 |
25 | 青海 | 2019 | 东华大学 | 理科 | 515 | 2086 | 407 | 本一批 | 上海 |
26 | 宁夏 | 2019 | 云南大学 | 理科 | 515 | 4650 | 457 | 本一批 | 云南 |
27 | 新疆 | 2019 | 福州大学 | 理科 | 506 | - | 450 | 本一批 | 福建 |
28 | 福建 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 510 | 28210 | 493 | 本一批 | 江苏 |
29 | 宁夏 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 理科 | 514 | 4725 | 457 | 本一批 | 江苏 |
30 | 青海 | 2019 | 北京化工大学 | 理科 | 500 | 2656 | 407 | 本一批 | 北京 |
以上,就是小编给大家带来的2021年500-510分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单全部内容,希望对大家有所帮助!